Auslandsüberweisungen
Globalisierung auf dem Vormarsch: Finanzielle Transaktionen machen auch vor Grenzen nicht Halt. Ob Reisende, Geschäftsleute, oder aber Menschen die ihre Freunde oder Familie im Ausland unterstützen wollen, Geldsendungen weltweit sind mittlerweile zum Alltag geworden. Allein durch Migranten wurden im vergangenen Jahr mehr als 18 Milliarden Euro von Deutschland aus in die entsprechenden Herkunftsländer zurück überwiesen.
Gerne werden hierzu Transferdienstleister genutzt, da sie um ein Vielfaches günstiger und schneller sind als die gewöhnliche Hausbank.
- Bei Auslandsüberweisungen kann einiges an Kosten zusammenkommen: feste und prozentuale Transaktionsgebühren, Aufschläge auf den echten Devisenmittelkurs oder auch Gebühren für Überweisungen mit Kredit-/oder Debitkarte.
- Die besten Transferdienstleister bieten günstige Gebühren, eine große Auswahl an Zielländern, viele verschiedene Währungen und ein hohes Maß an Sicherheit an. Sie sind um einiges schneller und günstiger, als Ihre Hausbank.
- Achten Sie bei der Suche nach dem richtigen Transferdienstleister darauf, dass dieser auch ihr gewünschtes Zielland mit der entsprechenden Währung anbietet. Sollte dies der Fall sein, ist die Höhe der Kosten das wichtigste Auswahlkriterium.
Das Wichtigste in Kürze
Beste Transferdienstleister im Test
- Wise: günstigster Transferdienstleister für Verbraucher und Unternehmen (Platz 1), sendet in über 60 Länder und in 40 verschiedene Währungen
- Xendpay: günstigster Transferdienstleister für Verbraucher und Unternehmen (Platz 1), sendet in über 80 Länder und in über 50 verschiedene Währungen
Transferdienstleister im Vergleich

Transferdienstleister | Zum Anbieter |
---|---|
Wise | Zu Wise |
Xendpay | Zu Xendpay |
CurrencyFair | Zu CurrencyFair |
Azimo | Zu Azimo |
TransferGo | Zu TransferGo |
Western Union | Zu Western Union |
MoneyGram | Zu MoneyGram |
XE-Money | Zu XE-Money |
Was ist eine Auslandsüberweisung?
Unter einer Auslandsüberweisung versteht man (von Deutschland ausgehend) eine Einzahlung von Bargeld oder eine bargeldlose Transaktion vom Girokonto in Länder außerhalb Deutschlands. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Überweisungen, welche nicht in der Euro-Zone liegen, sondern in Fremdwährung und außerhalb der Euro-Zone durchgeführt werden. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, welche für den Überweisenden sowie den Empfänger der Zahlung mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind.
Wie funktioniert eine Auslandsüberweisung?
Auslandsüberweisungen bewegen Gelder international, wobei etliche Aspekte interessant sind. Sollen Gelder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums transferiert werden, ist eine SEPA-Überweisung vorzuziehen. Diese werden in der Regel innerhalb eines Bankarbeitstages ausgeführt und sind deutlich günstiger als in Länder, die nicht zum SEPA-Raum gehören.
Wenn Geld in ein Land außerhalb des europäischen Zahlungsraums transferiert werden soll, wird es etwas diffiziler. Abhängig von Empfängerland, Überweisungsart und Anbieter können die Gebühren die Überweisung richtig teuer machen.
Zusätzliche Gebühren bei fehlenden Angaben!
Zusätzliche Gebühren fallen an, wenn der Überweisende keine Angaben zur BIC oder IBAN macht. Für diesen Fall ist es der ausführenden Bank gestattet, weitere Gebühren in Form einer so genannten Repair-Gebühr zu verlangen. EU-Standardüberweisungen können in den genannten Verfahrensarten bis zu einer maximalen Höhe von 50.000 Euro durchgeführt werden. Diesen Höchstbetrag übersteigende Auslandsüberweisungen können dann nicht mehr über eine EU-Standardüberweisung abgewickelt werden. Hierfür gelten dann auch andere Regeln, die wiederum mit höheren Kosten für den Überweisenden verbunden sind.
Zusätzlich ist bei allen Auslandsüberweisungen zu beachten, dass Zahlungen, die den Betrag in Höhe von 12.500 Euro übersteigen, durch den Überweisenden durch ein von der Bank ausgegebenes Zusatzformular bei der Bundesbank für Außenwirtschaftsstatistik zu melden sind.
Interessenten erhalten weitere Informationen über Entgelte für Auslandsüberweisungen in unserem übersichtlichen Girokonto-Vergleich.
Überweisungen außerhalb Europas
Das gilt für Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Dies wiederum hat für den Überweisenden zur Folge, das entsprechende bankabhängige Gebühren anfallen. Um eine Auslandsüberweisung innerhalb der EU auszuführen, haben Verbraucher unterschiedliche Möglichkeiten.
Wer sich für die BEN-Überweisung entscheidet, hat als Überweisender keine Kosten zu tragen. Vielmehr trägt der Empfänger der Zahlung die gesamten durch die Überweisung anfallenden Entgelte. Dies wiederum hat zur Folge, dass sowohl Entgelte von der Bank des Überweisenden als auch von zwischengeschalteten Banken vom Überweisungsbetrag abgezogen werden.
Auch für die weitere Möglichkeit der OUR-Überweisung müssen die gesamten durch die Überweisung anfallenden Entgelte getragen werden. In diesem Verfahren übernimmt allerdings der Überweisende diese Kosten.
Eine gerechte Kostenverteilung findet dagegen bei der SHARE-Überweisung statt. Denn für diesen Fall teilen sich Überweisender und Empfänger alle bei der Überweisung anfallenden Kosten. Das bedeutet, dass dem Überweisenden all diejenigen Kosten auferlegt werden, die durch sein Kreditinstitut anfallen. Der Empfänger der Zahlung trägt alle weiteren Kosten. Auch hier kann es somit vorkommen, dass durch eine eventuelle Zwischenschaltung eines weiteren Kreditinstituts weitere Kosten anfallen, die auch wieder vom Überweisungsbetrag abgezogen werden. Da insbesondere bei SHARE-Überweisungen die jeweils anfallenden eigenen Bankkosten getragen werden, hat die Bank in diesem Falle keine Möglichkeit, eine Fremdspesenpauschale zu berechnen. Diese ist hingegen bei allen anderen Überweisungsverfahren üblich.
Auslandsüberweisungen mittels Transferdienstleister
Wie viel Geld kommt im Ausland an?
Für unsere Testteilnehmer haben wir drei verschieden Euro-Sendebeträge (1.000,00 EUR, 5.000,00 EUR und 50.000,00 EUR) genauer untersucht. Aus unseren nachfolgenden Tabellen können Sie ablesen, wie viel Geld jeweils in der entsprechenden Währung des Empfängerlandes, ankommt. Wir haben die sechs wichtigsten Währungen (USA – USD, Großbritannien – GBP, Schweiz – CHF, Japan – JPY, Kanada – CAD und Australien – AUD) berücksichtigt.
Auslandsüberweisung von Deutschland in die USA per Online Banking
Bank/ Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.201,79 USD | 6.038,71 USD | 60.401,07 USD |
Xendpay | 1.211.02 USD | 6.053.30 USD | 60.533,00 USD |
CurrencyFair | 1.203,70 USD | 6.034,50 USD | 60.366,00 USD |
Azimo | 1.210,90 USD | 6.054,54 USD | 60.545,50 USD |
TransferGo | 1.200,91 USD | 6.015,11 USD | 60.161,81 USD |
Western Union | 1.194,89 USD | 5.974,44 USD | 59.744,38 USD |
MoneyGram | 1.161,89 USD | 5.809,47 USD | 58.094,65 USD |
XE-Money | 1.200,00 USD | 6.025,00 USD | 60.320,00 USD |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 26.01.2021 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Großbritannien per Online Banking
Bank/ Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 881,27 GBP | 4.425,91 GBP | 44.263,08 GBP |
Xendpay | 889,02 GBP | 4.445,45 GBP | 44.454,50 GBP |
CurrencyFair | 883,40 GBP | 4.434,00 GBP | 44.327,50 GBP |
Azimo | 889,94 GBP | 4.449,70 GBP | 44.497,00 GBP |
TransferGo | 876,35 GBP | 4.398,53 GBP | 43.993,13 GBP |
Western Union | 836,87 GBP | 4.408,53 GBP | 44.085,31 GBP |
MoneyGram | 849,96 GBP | 4.249,78 GBP | 42.497,85 GBP |
XE-Money | 873,60 GBP | 4.386,00 GBP | 43.915,00 GBP |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 26.01.2021 |
Auslandsüberweisung von Deutschland in die Schweiz per Online Banking
Bank/ Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.067,98 CHF | 5.364,24 CHF | 53.652,95 CHF |
Xendpay | 1.075,54 CHF | 5.377,70 CHF | 53.781,00 CHF |
CurrencyFair | 1.070,10 CHF | 5.366,50 CHF | 53.627,90 CHF |
Azimo | 1.066,88 CHF | 5.334,45 CHF | 53.344,49 CHF |
TransferGo | 1.070,31 CHF | 5.355,79 CHF | 53.594,44 CHF |
Western Union | 1.032,43 CHF | 5.269,95 CHF | nicht möglich |
MoneyGram | 1.032,14 CHF | 5.160,71 CHF | 51.607,10 CHF |
XE-Money | 1.063,30 CHF | 5.339,00 CHF | 53.450,00 CHF |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 26.01.2021 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Japan per Online Banking
Bank/ Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 124.258 JPY | 624.942 JPY | 6.252.023 JPY |
Xendpay | 125.172 JPY | 625.875 JPY | 6.258.618 JPY |
CurrencyFair | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Azimo | 124.830 JPY | 624.151 JPY | 6.241.508 JPY |
TransferGo | 124.501 JPY | 624.253 JPY | 6.249.935 JPY |
Western Union | 124.687 JPY | 623.431 JPY | nicht möglich |
MoneyGram | 119.255 JPY | 596.277 JPY | 5.962.771 JPY |
XE-Money | 124.342 JPY | 624.304 JPY | 6.250.505 JPY |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 26.01.2021 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Kanada per Online Banking
Bank/ Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.534,99 CAD | 7.709,76 CAD | 77.105,19 CAD |
Xendpay | 1.544,32 CAD | 7.721,60 CAD | 77.234,50 CAD |
CurrencyFair | 1.535,40 CAD | 7.693,00 CAD | 76.966,00 CAD |
Azimo | 1.516,57 CAD | 7.582,85 CAD | 75.828,50 CAD |
TransferGo | 1.534,80 CAD | 7.680,08 CAD | 76.847,48 CAD |
Western Union | 1.506,35 CAD | 7.531,75 CAD | nicht möglich |
MoneyGram | 1.479,81 CAD | 7.399,05 CAD | 73.990,50 CAD |
XE-Money | 1.523,00 CAD | 7.646,00 CAD | 76.550,00 CAD |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 26.01.2021 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Australien per Online Banking
Bank/ Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.564,96 AUD | 7.857,97 AUD | 78.586,52 AUD |
Xendpay | 1.575,63 AUD | 7.878,15 AUD | 78.742,00 AUD |
CurrencyFair | 1567,20 AUD | 7.863,00 AUD | 78.606,00 AUD |
Azimo | 1.565,02 AUD | 7.825,10 AUD | 78.251,00 AUD |
TransferGo | 1.564,03 AUD | 7.826,35 AUD | 78.332,95 AUD |
Western Union | 1.498,64 AUD | 7.650,53 AUD | 76.505,27 AUD |
MoneyGram | 1.509,12 AUD | 7.545,60 AUD | 75.456,00 AUD |
XE-Money | 1.548,40 AUD | 7.775,00 AUD | 77.840,00 AUD |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 26.01.2021 |
Für die Transfersumme von 1.000 EUR ist transferGo in fünf von sechs Währungen der günstigste Transferdienstleister. Im Schnitt kommen beim günstigsten Anbieter gut 70 Euro mehr beim Empfänger an, als bei unserem teuersten Anbieter.
Bei einer Transfersumme von 5.000 Euro und 50.000 Euro ist Xendpay auf Platz 1, dicht gefolgt von Wise (5.000 Euro) und Forexfix (50.000 EUR).
Auch wenn Western Union, was die Gebühren betrifft, schlecht in unserem Test abschneidet, so bietet dieser Dienstleister auch zahlreiche Vorteile, welche je nach Nutzerverhalten interessant sein könnten. Zum Beispiel bietet Western Union mit über 550.000 Standorten und 150.000 Geldautomaten und Kiosks weltweit das größte Filialnetz. Außerdem mischt Western Union was die Anzahl der Währungen und Zielländer betrifft ganz oben mit.
Auflistung der Zielländer und Währungen
Zielländer
Von Afghanistan bis Zypern – unsere Länderliste umfasst 253 Länder und gibt Auskunft darüber, ob der jeweilige Transferdienstleister Zahlungen in das entsprechende Zielland unterstützt. Dies kann mitunter sehr unterschiedlich sein. Während es in europäische Länder recht einfach ist einen Transferdienstleister zu finden, gibt es auch Länder die keiner unserer Anbieter unterstützt. Klassisches Beispiele hierfür sind Nordkorea, die Krim, Kuba und Syrien. Schwierig für einen Transfer sind außerdem der Iran, Libyen und der Sudan.
Zielland | Forex- fix |
Currency- fair |
Xend- pay |
Transfer- Wise |
Azimo | Western Union |
Money- Gram |
Transfer Go |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Ägypten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Albanien | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Algerien | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Amerikanische Jungferninseln | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Amerikanisch-Samoa | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Andorra | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Angola | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Anguilla | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Antigua und Barbuda | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Äquatorialguinea | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Argentinien | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Armenien | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Aruba | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Aserbaidschan | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Athiopien | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Australien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Azoren | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Bahamas | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Bahrain | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Bangladesch | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Barbados | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Belgien | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Belize | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Benin | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Bermudas | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Bhutan | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Bolivien | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Bosnien und Herzegowina | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Botswana | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Brasilien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Britische Jungferninseln | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Brunei Darussalam | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Bulgarien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Burkina Faso | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Burundi | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Ceuta | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Chile | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
China | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Cookinseln | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Costa Rica | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Curacao | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Dänemark | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Demokratische Republik Kongo | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Demokratische Volksrepublik Laos | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Deutschland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dominica | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Dominikanische Republik | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Dschibuti | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Dubai | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Ecuador | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
El Salvador | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Elfenbeinküste | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Eritrea | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Estland | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Falklandinseln | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Färöer Inseln | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Fidschi | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Finnland | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Frankreich | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Französisch-Guayana | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Französisch-Polynesien | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Gabun | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Gambia | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Georgien | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Ghana | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Gibraltar | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Grenada | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Griechenland | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Grönland | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Guadeloupe | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Guam | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Guatemala | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Guernsey | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Guinea | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Guinea-Bissau | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Guyana | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Haiti | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Honduras | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Hongkong | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Indien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Indonesien | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Insel Man | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Irak | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Iran | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Irland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Island | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Israel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Italien | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Jamaika | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Japan | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Jemen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Jersey | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Jordanien | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Kaimaninseln | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Kambodscha | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Kamerun | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Kanada | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Kanaren | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Kap Verde | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Karibische Niederlande | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Kasachstan | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Katar | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Kenia | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Kirgisistan | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Kiribati | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Kokosinseln | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Kolumbien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Komoren | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Kongo | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Kosovo | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Krim | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kroatien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kuba | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kuwait | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Laos | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Lesotho | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Lettland | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Libanon | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Liberia | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Libyen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Liechtenstein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
Litauen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Luxemburg | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
Macao | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Madagaskar | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Madeira | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Malawi | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Malaysia | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Malediven | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Mali | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Malta | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Marokko | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Marshallinseln | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Martinique | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Mauretanien | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Mauritius | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Mayotte | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Mazedonien | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Melilia | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Mexiko | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mikronesien | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Moldawien | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Monaco | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
Mongolei | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Montenegro | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Montserrat | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Mosambik | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Myanmar | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Namibia | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Nauru | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Nepal | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Neukaledonien | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Neuseeland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Nicaragua | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Niederlande | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Niederländische Antillen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Niger | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Nigeria | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Niue | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Nordkorea | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nördliche Marianen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Norfolkinsel | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Norwegen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Oman | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Österreich | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Ost-Timor | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
Pakistan | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Palästinensische Autonomiegebiete | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Palau | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Panama | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Papua-Neuguinea | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Paraguay | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Peru | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Philippinen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pitcairn | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Polen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Portugal | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Puerto Rico | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Republik Moldau | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Réunion | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Ruanda | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Rumänien | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Russland | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Saint Pierre und Miquelon | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Saint-Barthélemy | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Salomoninseln | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Sambia | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Samoa | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
San Marino | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
Sao Tome und Principe | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Saudi Arabien | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Schweden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schweiz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senegal | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Serbien | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Seychellen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Sierra Leone | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Simbabwe | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Singapur | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Sint Maarten (NL) | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Slowakei | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Slowenien | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Spanien | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Sri Lanka | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
St. Helena | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
St. Kitts und Nevis | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
St. Lucia | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
St. Martin (FR) | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
St. Vincent und Grenadinen | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Südafrika | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sudan | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Südkorea | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Südsudan | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Suriname | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Svalbard und Jan Mayen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Swasiland | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Syrien | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Tadschikistan | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Taiwan | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Tansania | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Thailand | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Timor-Leste | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Togo | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Tokelau | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Tonga | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Trinidad und Tobago | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Tschad | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Tschechische Republik | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tunesien | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Türkei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Turkmenistan | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Turks- und Caicosinseln | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Tuvalu | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Uganda | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Ukraine | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ungarn | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Uruguay | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Usbekistan | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
