Auslandsüberweisungen – Welcher Transferdienstleister ist der beste?
Globalisierung auf dem Vormarsch: Finanzielle Transaktionen machen auch vor Grenzen nicht Halt. Ob Reisende, Geschäftsleute, oder aber Menschen die ihre Freunde oder Familie im Ausland unterstützen wollen, Geldsendungen weltweit sind mittlerweile zum Alltag geworden. Allein durch Migranten wurden zuletzt mehr als 8,5 Milliarden Euro von Deutschland aus in die entsprechenden Herkunftsländer zurück überwiesen.
Gerne werden hierzu Transferdienstleister genutzt, da sie um ein Vielfaches günstiger und schneller sind als die gewöhnliche Hausbank.
- Bei Auslandsüberweisungen kann einiges an Kosten zusammenkommen: feste und prozentuale Transaktionsgebühren, Aufschläge auf den echten Devisenmittelkurs oder auch Gebühren für Überweisungen mit Kredit-/oder Debitkarte.
- Die besten Transferdienstleister bieten günstige Gebühren, eine große Auswahl an Zielländern, viele verschiedene Währungen und ein hohes Maß an Sicherheit an. Sie sind um einiges schneller und günstiger als Ihre Hausbank.
- Achten Sie bei der Suche nach dem richtigen Transferdienstleister darauf, dass dieser auch ihr gewünschtes Zielland mit der entsprechenden Währung anbietet. Sollte dies der Fall sein, ist die Höhe der Kosten das wichtigste Auswahlkriterium.
Das Wichtigste in Kürze
Inhaltsverzeichnis
Transferdienstleister im Vergleich
| Transferdienstleister | Zum Anbieter |
|---|---|
| Instarem | |
| Wise | Zu Wise |
| Xe.com | |
| Remitly | Zu Remitly |
| TransferGo | Zu TransferGo |
| Atlantic Money | |
| MoneyGram | |
| Western Union | |
| Skrill | |
| Xoom | |
| Ria Money Transfer | |
| WorldRemit |
Was ist eine Auslandsüberweisung?
Unter einer Auslandsüberweisung versteht man (von Deutschland ausgehend) eine Einzahlung von Bargeld oder eine bargeldlose Transaktion vom Girokonto in Länder außerhalb Deutschlands. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Überweisungen, welche nicht in der Euro-Zone liegen, sondern in Fremdwährung und außerhalb der Euro-Zone durchgeführt werden. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, welche für den Überweisenden sowie den Empfänger der Zahlung mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind.
Wie funktioniert eine Auslandsüberweisung?
Auslandsüberweisungen bewegen Gelder international, wobei etliche Aspekte interessant sind. Sollen Gelder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums transferiert werden, ist eine SEPA-Überweisung vorzuziehen. Diese werden in der Regel innerhalb eines Bankarbeitstages ausgeführt und sind deutlich günstiger als in Länder, die nicht zum SEPA-Raum gehören.

Wenn Geld in ein Land außerhalb des europäischen Zahlungsraums transferiert werden soll, wird es etwas diffiziler. Abhängig von Empfängerland, Überweisungsart und Anbieter können die Gebühren die Überweisung richtig teuer machen.
Zusätzliche Gebühren bei fehlenden Angaben!
Zusätzliche Gebühren fallen an, wenn der Überweisende keine Angaben zur BIC oder IBAN macht. Für diesen Fall ist es der ausführenden Bank gestattet, weitere Gebühren in Form einer so genannten Repair-Gebühr zu verlangen. EU-Standardüberweisungen können in den genannten Verfahrensarten bis zu einer maximalen Höhe von 50.000 Euro durchgeführt werden. Diesen Höchstbetrag übersteigende Auslandsüberweisungen können dann nicht mehr über eine EU-Standardüberweisung abgewickelt werden. Hierfür gelten dann auch andere Regeln, die wiederum mit höheren Kosten für den Überweisenden verbunden sind.
Zusätzlich ist bei allen Auslandsüberweisungen zu beachten, dass Zahlungen, die den Betrag in Höhe von 50.000 Euro übersteigen, durch den Überweisenden durch ein von der Bank ausgegebenes Zusatzformular bei der Bundesbank für Außenwirtschaftsstatistik zu melden sind.

Überweisungen außerhalb Europas
Das gilt für Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Dies wiederum hat für den Überweisenden zur Folge, das entsprechende bankabhängige Gebühren anfallen. Um eine Auslandsüberweisung innerhalb der EU auszuführen, haben Verbraucher unterschiedliche Möglichkeiten.
Wer sich für die BEN-Überweisung entscheidet, hat als Überweisender keine Kosten zu tragen. Vielmehr trägt der Empfänger der Zahlung die gesamten durch die Überweisung anfallenden Entgelte. Dies wiederum hat zur Folge, dass sowohl Entgelte von der Bank des Überweisenden als auch von zwischengeschalteten Banken vom Überweisungsbetrag abgezogen werden.
Auch für die weitere Möglichkeit der OUR-Überweisung müssen die gesamten durch die Überweisung anfallenden Entgelte getragen werden. In diesem Verfahren übernimmt allerdings der Überweisende diese Kosten.
Eine gerechte Kostenverteilung findet dagegen bei der SHARE-Überweisung statt. Denn für diesen Fall teilen sich Überweisender und Empfänger alle bei der Überweisung anfallenden Kosten. Das bedeutet, dass dem Überweisenden all diejenigen Kosten auferlegt werden, die durch sein Kreditinstitut anfallen. Der Empfänger der Zahlung trägt alle weiteren Kosten. Auch hier kann es somit vorkommen, dass durch eine eventuelle Zwischenschaltung eines weiteren Kreditinstituts weitere Kosten anfallen, die auch wieder vom Überweisungsbetrag abgezogen werden. Da insbesondere bei SHARE-Überweisungen die jeweils anfallenden eigenen Bankkosten getragen werden, hat die Bank in diesem Falle keine Möglichkeit, eine Fremdspesenpauschale zu berechnen. Diese ist hingegen bei allen anderen Überweisungsverfahren üblich.
Auslandsüberweisungen mittels Transferdienstleister
Wie viel Geld kommt im Ausland an?
Für unsere Testteilnehmer haben wir drei verschieden Euro-Sendebeträge (1.000,00 EUR, 5.000,00 EUR und 50.000,00 EUR) genauer untersucht. Aus unseren nachfolgenden Tabellen können Sie ablesen, wie viel Geld jeweils in der entsprechenden Währung des Empfängerlandes, ankommt. Wir haben die sieben wichtigsten Währungen (USA – USD, Großbritannien – GBP, Schweiz – CHF, Japan – JPY, Kanada – CAD, Australien – AUD und China – CNY) berücksichtigt.
Auslandsüberweisung von Deutschland in die USA per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 1.168,50 USD | 5.816,50 USD | 58.165,00 USD |
| Wise | 1.163,43 USD | 5.824,31 USD | 58.291,75 USD |
| Xe.com | 1.156,60 USD | 5.783,50 USD | 57.980,00 USD |
| Remitly | 1.155,00 USD | 5.771,40 USD | 57.705,90 USD |
| TransferGo | 1.136,94 USD | 5.684,35 USD | 57.197,00 USD |
| Atlantic Money | 1.166,59 USD | 5.847,79 USD | 58.509,49 USD |
| MoneyGram | 1.161,50 USD | 5.771,00 USD | nicht möglich |
| Western Union | 1.145,13 USD | 5.725,67 USD | nicht möglich |
| Skrill | 1.136,17 USD | 5.680,83 USD | 56.808,33 USD |
| Xoom | 1.118,90 USD | 5.668,00 USD | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 1.144,10 USD | 5.720,50 USD | nicht möglich |
| WorldRemit | 1.144,53 USD | 5.722,65 USD | nicht möglich |
| Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Großbritannien per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 856,00 GBP | 4.261,00 GBP | 42.610,00 GBP |
| Wise | 851,91 GBP | 4.262,95 GBP | 42.660,70 GBP |
| Xe.com | 846,60 GBP | 4.233,00 GBP | 42.430,00 GBP |
| Remitly | 851,00 GBP | 4.238,20 GBP | 42.344,20 GBP |
| TransferGo | 853,13 GBP | 4.265,65 GBP | 42.656,50 GBP |
| Atlantic Money | 854,39 GBP | 4.282,23 GBP | 42.845,43 GBP |
| MoneyGram | 850,70 GBP | 4.199,00 GBP | nicht möglich |
| Western Union | 831,11 GBP | 4.211,26 GBP | nicht möglich |
| Skrill | 840,40 GBP | 4.202,01 GBP | 42.020,09 GBP |
| Xoom | 795,90 GBP | 4.011,00 GBP | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 824,50 GBP | 4.122,50 GBP | nicht möglich |
| WorldRemit | 844,51 GBP | 4.222,57 GBP | nicht möglich |
| Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland in die Schweiz per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 934,41 CHF* | 4.651,27 CHF* | 46.512,73 CHF* |
| Wise | 929,47 CHF | 4.653,65 CHF | 46.576,50 CHF |
| Xe.com | 924,30 CHF | 4.621,50 CHF | 46.330,00 CHF |
| Remitly | 935,30 CHF** | 4.676,50 CHF** | 46.765,00 CHF** |
| TransferGo | 910,37 CHF | 4.551,85 CHF | 45.518,50 CHF |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 901,60 CHF | 4.387,50 CHF | nicht möglich |
| Western Union | 886,15 CHF | 4.524,15 CHF | 45.241,17 CHF |
| Skrill | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xoom | 916,90 CHF | 4.594,00 CHF | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 897,70 CHF | 4.488,50 CHF | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| *Überweisung nur in USD möglich, Umrechnung anhand des Tageskurs der Schweizerischen Nationalbank. *Überweisung nur in EUR möglich, Umrechnung anhand des Tageskurs der EZB. Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Japan per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 185.865 JPY* | 925.108 JPY* | 9.251.083 JPY* |
| Wise | 184.339 JPY | 923.230 JPY | 9.240.892 JPY |
| Xe.com | 183.463 JPY | 917.302 JPY | 9.196.450 JPY |
| Remitly | 177.310 JPY | 886.550 JPY | 8.865.500 JPY |
| TransferGo | 180.643 JPY | 903.219 JPY | 9.086.823 JPY |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 180.760 JPY | 902.870 JPY | nicht möglich |
| Western Union | 181.729 JPY | 908.642 JPY | nicht möglich |
| Skrill | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xoom | 179.332 JPY | 896.660 JPY | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 180.470 JPY | 902.351 JPY | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| *Überweisung nur in USD möglich, Umrechnung anhand des Tageskurs der Bank of Japan. Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Kanada per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 1.604,90 CAD | 8.024,50 CAD | 80.245,00 CAD |
| Wise | 1.597,72 CAD | 7.996,96 CAD | 80.032,96 CAD |
| Xe.com | 1.588,20 CAD | 7.941,00 CAD | 79.605,00 CAD |
| Remitly | 1.606,50 CAD | 7.944,50 CAD | 79.247,00 CAD |
| TransferGo | 1.599,59 CAD | 8.006,35 CAD | 80.082,82 CAD |
| Atlantic Money | 1.601,77 CAD | 8.028,09 CAD | 80.324,19 CAD |
| MoneyGram | 1.607,60 CAD | 7.883,50 CAD | nicht möglich |
| Western Union | 1.557,85 CAD | 7.789,15 CAD | nicht möglich |
| Skrill | 1.575,46 CAD | 7.877,29 CAD | 78.772,92 CAD |
| Xoom | 1.497,00 CAD | 7.593,50 CAD | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 1.545,60 CAD | 7.728,00 CAD | nicht möglich |
| WorldRemit | 1.587,99 CAD | 7.939,97 CAD | nicht möglich |
| Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Australien per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 1.629,00 AUD | 8.145,00 AUD | 81.450,00 AUD |
| Wise | 1.622,23 AUD | 8.118,17 AUD | 81.242,76 AUD |
| Xe.com | 1.611,50 AUD | 8.057,00 AUD | 80.775,00 AUD |
| Remitly | 1.627,50 AUD | 8.041,10 AUD | 80.194,10 AUD |
| TransferGo | 1.587,72 AUD | 7.938,60 AUD | 79.386,00 AUD |
| Atlantic Money | 1.625,98 AUD | 8.149,46 AUD | 81.538,61 AUD |
| MoneyGram | 1.628,70 AUD | 8.008,00 AUD | nicht möglich |
| Western Union | 1.548,16 AUD | 7.904,18 AUD | nicht möglich |
| Skrill | 1.598,59 AUD | 7.992,96 AUD | 79.929,62 AUD |
| Xoom | 1.609,80 AUD | 8.066,00 AUD | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 1.582,00 AUD | 7.910,00 AUD | nicht möglich |
| WorldRemit | 1.611,80 AUD | 8.059,01 AUD | nicht möglich |
| Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach China per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 7.840,30 CNY | 39.044,50 CNY | 390.445,00 CNY |
| Wise | 7.749,19 CNY | 38.843,01 CNY | nicht möglich |
| Xe.com | 7.775,50 CNY | 38.826,50 CNY | 388.290,00 CNY |
| Remitly | 7.834,50 CNY | 39.078,10 CNY | 390.568,60 CNY |
| TransferGo | 7.761,12 CNY | 38.890,84 CNY | nicht möglich |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 7.859,10 CNY | 38.553,00 CNY | nicht möglich |
| Western Union | 7.668,46 CNY | 38.342,29 CNY | nicht möglich |
| Skrill | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xoom | 7.837,70 CNY* | 39.200,00 CNY* | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 7.634,70 CNY | 38.173,50 CNY | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| *Überweisung nur auf E-Wallet oder UnionPay-Karte möglich. Quelle: Webseiten der Anbieter, 21.08.2026 | |||

Wie oben erwähnt stellen neben weltwirtschaftlichen Währungen Auslandsüberweisungen von Gastarbeitern und Migranten einen großen Anteils der Überweisungen außerhalb der Eurozone. Unter diesem Gesichtspunkt haben wir auch die fünf Währungen mit dem höchsten Volumen von Privatüberweisungen ausgewertet. Dabei fällt auf, dass nicht jeder Anbieter in kleinere Krisen- und Kriegsgebiete senden kann. Anhand der Türkei (TRY), Rumänien (RON), der Ukraine (UAH), Polen (PLN) und Syrien (SYP) sehen wir, wie weit die Netzwerke der Dienstleister tatsächlich reichen.
Auslandsüberweisung von Deutschland in die Türkei per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 56.066,00 TRY | 280.330,00 TRY | 2.803.300,00 TRY |
| Wise | 55.726,08 TRY | 279.009,69 TRY | 2.792.914,16 TRY |
| Xe.com | 55.019,90 TRY | 275.099,50 TRY | 2.752.145,00 TRY |
| Remitly | 56.580,00 TRY | 277.980,00 TRY | 2.768.730,00 TRY |
| TransferGo | 53.893,99 TRY | 270.281,43 TRY | nicht möglich |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 56.712,90 TRY | 275.154,00 TRY | nicht möglich |
| Western Union | 55.325,77 TRY | 276.628,84 TRY | nicht möglich |
| Skrill | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xoom | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 55.169,69 TRY | 275.848,46 TRY | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Quelle: Webseiten der Anbieter, 20.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Rumänien per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 5.247,39 RON* | 26.120,24 RON* | 261.202,44 RON* |
| Wise | 5.220,71 RON | 26.132,67 RON | 261.537,13 RON |
| Xe.com | 5.271,30 RON | 26.356,50 RON | 262.770,00 RON |
| Remitly | 5.214,30 RON | 25.901,10 RON | 258.627,60 RON |
| TransferGo | 5.223,93 RON | 26.127,55 RON | 261.256,00 RON |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 5.340,10 RON | 25.731,50 RON | nicht möglich |
| Western Union | 5.222,64 RON | 26.113,22 RON | 261.132,21 RON |
| Skrill | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xoom | 5.137,80 RON | 25.740,50 RON | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 5.151,15 RON | 25.755,76 RON | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| *Überweisung nur in USD möglich, Umrechnung anhand des Tageskurs der Nationalbank von Rumänien. Quelle: Webseiten der Anbieter, 20.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland in die Ukraine per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Wise | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xe.com | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Remitly | 50.490,00 UAH | 252.450,00 UAH | 2.524.500,00 UAH |
| TransferGo | 51.503,20 UAH | 258.666,20 UAH | nicht möglich |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 53.229,10 UAH | 258.317,50 UAH | nicht möglich |
| Western Union | 52.108,31 UAH | 269.541,56 UAH | nicht möglich |
| Skrill | 51.151,79 UAH* | 255.758,96 UAH* | 2.557.898,93 UAH* |
| Xoom | 51.051,50 UAH | nicht möglich | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 51.715,62 UAH | 258.578,12 UAH | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| *Überweisung nur auf Mastercard möglich. Quelle: Webseiten der Anbieter, 20.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Polen per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | 4.307,24 PLN* | 21.434,73 PLN* | 214.347,31 PLN* |
| Wise | 4.288,69 PLN | 21.464,57 PLN | 214.812,96 PLN |
| Xe.com | 4.299,30 PLN | 21.496,50 PLN | 214.315,00 PLN |
| Remitly | 4.278,75 PLN | 21.385,15 PLN | 213.832,15 PLN |
| TransferGo | 4.295,30 PLN | 21.510,00 PLN | 215.103,00 PLN |
| Atlantic Money | 4.302,24 PLN | 21.560,37 PLN | 215.720,16 PLN |
| MoneyGram | 4.305,50 PLN | 21.144,50 PLN | nicht möglich |
| Western Union | 4.251,23 PLN | 21.256,14 PLN | 212.561,38 PLN |
| Skrill | 4.275,15 PLN | 21.375,75 PLN | 213.757,55 PLN |
| Xoom | 4.236,20 PLN | 21.223,00 PLN | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | 4.234,55 PLN | 21.172,76 PLN | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| *Überweisung nur in USD möglich, Umrechnung anhand des Tageskurs der Nationalbank von Polen. Quelle: Webseiten der Anbieter, 20.08.2026 | |||

Auslandsüberweisung von Deutschland nach Syrien per Online Banking
| Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Instarem | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Wise | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xe.com | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Remitly | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Atlantic Money | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| MoneyGram | 142.077,70 SYP | 703.176,50 SYP | nicht möglich |
| Western Union | 142.731,68 SYP | nicht möglich | nicht möglich |
| Skrill | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Xoom | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Ria Money Transfer | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| TransferGo | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| WorldRemit | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Quelle: Webseiten der Anbieter, 20.08.2026 | |||

Auflistung der Zielländer und Währungen
Zielländer
Von Afghanistan bis Zypern – unsere Länderliste umfasst 259 Länder bzw. Regionen und gibt Auskunft darüber, ob der jeweilige Transferdienstleister Zahlungen in das entsprechende Zielland unterstützt. Dies kann mitunter sehr unterschiedlich sein. Während es in europäische Länder recht einfach ist einen Transferdienstleister zu finden, gibt es auch Länder die keiner unserer Anbieter unterstützt. Klassisches Beispiele hierfür sind Nordkorea, die Krim, Kuba und Russland. Schwierig für einen Transfer sind außerdem der Iran, Libyen und der Sudan.
| Zielland | Instarem | Wise | Xe.com | Remitly | TransferGo | Atlantic Money | MoneyGram | Western Union | Skrill | Xoom | Ria Money Transfer | WorldRemit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| Ägypten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Åland | über SEPA* | über SEPA* | ja | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | ja | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | nein |
| Albanien | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Algerien | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Amerikanische Jungferninseln | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Amerikanisch-Samoa | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Andorra | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| Angola | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| Anguilla | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Antarktika | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Antigua und Barbuda | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| Äquatorialguinea | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Argentinien | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Armenien | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| Aruba | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| Aserbaidschan | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| Äthiopien | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Australien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Azoren | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | ja | ja | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | nein |
| Bahamas | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| Bahrain | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Bangladesch | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Barbados | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Belarus (Weißrussland) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| Belgien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Belize | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| Benin | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Bermuda | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| Bhutan | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| Bolivien | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bonaire (Karibische Niederlande) | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Bosnien und Herzegowina | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Botsuana | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bouvetinsel | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Brasilien | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Britische Jungferninseln | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Brunei Darussalam | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Bulgarien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Burkina Faso | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Burundi | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Ceuta | über SEPA* | über SEPA* | ja | über SEPA* | über SEPA* | über SEPA* | ja | ja | über SEPA* | über SEPA* | ja | nein |
| Chile | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| China | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Cookinseln | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| Costa Rica | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Curação | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Dänemark | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Demokratische Republik Kongo | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Deutschland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Dominica | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| Dominikanische Republik | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dschibuti | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| Ecuador | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| El Salvador | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Elfenbeinküste | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Eritrea | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
| Estland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Eswatini (Swasiland) | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Falklandinseln | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
| Färöer Inseln | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fidschi | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Finnland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Frankreich | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Französisch-Guayana | über SEPA* | über SEPA* | ja | nein | über SEPA* | über SEPA* | ja | ja | über SEPA* | ja | über SEPA* | nein |
| Französisch-Polynesien | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
