Sparkassen-Bilanzen
Einführung
Für unsere Zeitreihen und die daraus berechneten Kennzahlen haben wir auf die Sparkassen-Ranglisten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e.V. (DSGV) zurückgegriffen, die dieser jährlich veröffentlicht. Alle Datentabellen können in jeder Spalte auf- oder absteigend sortiert und auch nach einzelnen Instituten durchsucht werden.
Zeitliche Entwicklung
Die Entwicklung der Sparkassenkennzahlen im Zeitraum von 2013 bis 2025 zeigt deutliche strukturelle Trends. Insgesamt ist die Bilanzsumme über die zwölf Jahre hinweg kräftig gewachsen: Von rund 872 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf knapp 1.620 Mrd. Euro im Jahr 2025. Das entspricht einem Zuwachs von rund 86 Prozent und verdeutlicht die anhaltende Bedeutung der Sparkassen als zentrale Finanzakteure im deutschen Kreditwesen.
Auch die Kundeneinlagen folgen diesem Wachstumspfad. Sie steigen im Betrachtungszeitraum um gut 95 Prozent, getragen durch hohe Zuflüsse insbesondere in den Jahren 2016 bis 2021. Die Spareinlagen entwickeln sich hingegen deutlich heterogener: Nach anfänglichem Wachstum bis 2018 zeigt sich ab 2019 ein rückläufiger Trend, der bis 2025 anhält. Dieser Rückgang um insgesamt rund 37 Prozent seit dem Spitzenwert fällt zeitlich mit dem Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld und der wachsenden Attraktivität alternativer Anlageformen zusammen.
Die Kundenkredite wachsen mit einem Plus von rund 93 Prozent zwischen 2013 und 2025 ebenfalls signifikant. Der fortgesetzte Kreditanstieg zeigt, dass die Sparkassen weiterhin als wichtige Finanzierer für private Haushalte und mittelständische Unternehmen fungieren. Die jährlichen Wachstumsraten flachen jedoch nach 2021 merklich ab und finden erst im Jahr 2025 zu alter Stärke.
Im Gegensatz zu den finanziellen Kennzahlen entwickelt sich die Mitarbeiterzahl rückläufig. Nach einem Höchststand im Jahr 2014 setzt ein kontinuierlicher Personalabbau ein und die Zahl der Beschäftigten sinkt um rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier zeigen sich die Folgen von Automatisierung, Digitalisierung und strukturellen Anpassungen im Filialnetz. Seit 2022 wird jedoch wieder vermehrt Personal angestellt.
Insgesamt verdeutlichen die Daten, dass die Sparkassen ihre wirtschaftliche Basis im Zeitraum 2013 bis 2025 weiter ausgebaut haben – bei gleichzeitigem Personalabbau und einer Verschiebung der Einlagenstruktur.
| Jahr | Bilanzsummen in Mrd. EUR | Kundeneinlagen – Gesamt in Mrd. EUR | Kundeneinlagen – Spareinlagen in Mrd. EUR | Kundenkredite in Mrd. EUR | Anzahl Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 872,311 | 639,379 | 228,739 | 560,657 | 186.459 |
| 2014 | 1.025,328 | 763,102 | 270,587 | 654,611 | 216.195 |
| 2015 | 938,755 | 706,520 | 239,342 | 613,958 | 187.072 |
| 2016 | 1.120,932 | 851,315 | 281,566 | 734,878 | 213.532 |
| 2017 | 1.172,471 | 890,561 | 282,847 | 775,752 | 210.521 |
| 2018 | 1.243,300 | 950,279 | 287,656 | 823,009 | 209.588 |
| 2019 | 1.300,541 | 995,498 | 282,735 | 861,208 | 204.988 |
| 2020 | 1.414,20 | 1.074,60 | 272,800 | 905,600 | 200.670 |
| 2021 | 1.499,156 | 1.122,995 | 272,828 | 954,992 | 194.937 |
| 2022 | 1.523,324 | 1.153,692 | 261,331 | 1.009,507 | 191.000 |
| 2023 | 1.512,700 | 1.148,467 | 214,601 | 1.020,423 | 191.044 |
| 2024 | 1.538,769 | 1.182,257 | 189,578 | 1.030,880 | 193.584 |
| 2025 | 1.619,623 | 1.247,067 | 181,515 | 1.080,732 | 199.824 |
| Veränderung zum Vorjahr | +5,25% | +5,48% | -4,25% | +4,84% | +3,22% |
| Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., eigene Berechungen | |||||
Aktiv- und Passivüberhang
Basierend auf der jährlich vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlichten Liste der Bilanzsummen, Kundeneinlagen und Kundenkredite aller Sparkassen in Deutschland haben wir diese Daten für unseren Ratgeber zur Ermittlung des Aktiv- bzw. Passivüberhanges genutzt.
Sparkassenstellen und abgeleitete Kennzahlen
Ergänzend zur oben stehenden Tabelle folgt nun die Entwicklung der Anzahl der Sparkassenstellen inkl. SB sowie eine Reihe von Kennzahlen, die wir aus den Zeitreihen abgeleitet haben. Dazu gehören die Bilanzsumme pro Mitarbeiter, das Volumen von Kundenkrediten und Kundeneinlagen pro Mitarbeiter sowie das Verhältnis von Krediten zu Einlagen.
Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen zeigt uns, wie die Sparkassen ihre Kreditvergabe refinanzieren. Werte größer als 1,00 bedeuten, dass die Einlagen nicht zur Refinanzierung der an Kunden vergebenen Kredite ausreichen. Die Sparkasse bedient sich in diesem Fall anderer Refinanzierungsquellen. Während der Durchschnittswert hier im Zeitverlauf stabil bei 0,84 bis 0,86 liegt, zeigen sich die Unterschiede bei der Betrachtung der einzelnen Sparkassen: 2025 lag der Minimalwert bei 0,19 und der Maximalwert bei 1,72. Die eine Sparkasse halt also nur Kredite im Volumen von 19 Prozent ihrer Kundeneinlagen vergeben, während die andere das 1,72-fache der Einlagen als Kredit ausgereicht hat. Die Vergrößerung der Spanne suggeriert, dass die Sparkassen heterogener agieren.
| Sparkassen | Anzahl Sparkassenstellen inkl. SB | Bilanzsumme pro Mitarbeiter in Mio. EUR | Kundenkredite pro Mitarbeiter in Mio. EUR | Kundeneinlagen pro Mitarbeiter in Mio. EUR | Verhältnis Kredit zu Einlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 11.431 | 4,26 | 2,64 | 3,11 | 0,86 |
| 2014 | 13.478 | 4,36 | 2,68 | 3,23 | 0,85 |
| 2015 | 11.394 | 4,60 | 2,90 | 3,43 | 0,86 |
| 2016 | 13.123 | 4,88 | 3,08 | 3,68 | 0,86 |
| 2017 | 12.962 | 5,21 | 3,33 | 3,93 | 0,86 |
| 2018 | 13.016 | 5,55 | 3,54 | 4,22 | 0,85 |
| 2019 | 12.596 | 6,34 | 4,20 | 4,86 | 0,86 |
| 2020 | 12.191 | 7,05 | 5,36 | 4,51 | 0,84 |
| 2021 | 11.648 | 7,70 | 4,90 | 5,76 | 0,84 |
| 2022 | 11.195 | 7,96 | 5,29 | 6,04 | 0,86 |
| 2023 | 10.695 | 7,92 | 5,34 | 6,01 | 0,89 |
| 2024 | 10.593 | 7,95 | 6,11 | 5,33 | 0,87 |
| 2025 | 10.573 | 8,11 | 6,24 | 5,41 | 0,87 |
| Veränderung zum Vorjahr | -0,19% | +1,97% | +2,19% | +1,56% | -0,62% |
| Minimum 2025 | 1 | 4,19 | 3,31 | 1,18 | 0,19 |
| Maximum 2025 | 167 | 14,2 | 12,42 | 8,77 | 1,72 |
| Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., eigene Berechungen | |||||
Bilanzsummen
| In Mio Euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Sparkasse | 45175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezirkssparkasse Reichenau | 1723 | 1685 | 1690 | 1648 | 1547 | 1406 | 1283 | 1162 | 1108 | 1064 | 1008 | 942 | 897 | 829 |
| Bordesholmer Sparkasse | 936 | 925 | 949 | 954 | 933 | 897 | 826 | 813 | 788 | 756 | 733 | 716 | 738 | 735 |
| Die Sparkasse Bremen AG | 15309 | 15061 | 14699 | 15148 | 15319 | 13386 | 12196 | 11579 | 11238 | 11496 | 11146 | 11014 | 10948 | 10839 |
| Erzgebirgssparkasse | 6105 | 5954 | 5678 | 5600 | 5745 | 5172 | 4794 | 4636 | 4481 | 4551 | 4392 | 4294 | 4216 | 4398 |
| Förde Sparkasse | 9350 | 9108 | 8977 | 8863 | 8919 | 8439 | 7836 | 7466 | 7282 | 7165 | 6601 | 6503 | 6333 | 6097 |
| Frankfurter Sparkasse | 23514 | 22853 | 22624 | 22454 | 21645 | 21141 | 19890 | 19146 | 18719 | 18178 | 18038 | 17736 | 17591 | 18136 |
| Hamburger Sparkasse | 57227 | 57013 | 60170 | 57541 | 60289 | 55403 | 46649 | 45851 | 44118 | 43910 | 43049 | 42356 | 41290 | 39848 |
| Harzsparkasse | 3349 | 3253 | 3068 | 3039 | 2930 | 2895 | 2693 | 2652 | 2557 | 2500 | 2421 | 2331 | 2292 | 2193 |
| Hegau-Bodensee | 4149 | 4130 | 4014 | 4049 | 3864 | 3661 | 3385 | 3286 | 3225 | 3213 | - | - | - | - |
| Herner Sparkasse | 2200 | 2094 | 2039 | 2132 | 2110 | 2052 | 1982 | 1967 | 1848 | 1796 | 1739 | 1736 | 1781 | 1710 |
| Hohenzollerische Landesbk. Kreisspk. Sigmaringen | 2008 | 1975 | 1989 | 2026 | 2047 | 1954 | 1857 | 1734 | 1690 | 1640 | 1625 | 1624 | 1591 | 1632 |
| Kasseler Sparkasse | 6658 | 6698 | 6902 | 7315 | 7126 | 6461 | 5954 | 5649 | 5500 | 5396 | 5069 | 5166 | 4992 | 4907 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen | 2507 | 2444 | 2472 | 2604 | 2554 | 2431 | 2244 | 2200 | 2104 | 2032 | 1960 | 1867 | 1843 | 1761 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen | 3821 | 3587 | 3581 | 3536 | 3306 | 3082 | 2750 | 2665 | 2592 | 2307 | 2212 | 2211 | 2166 | - |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | 1674 | 1589 | 1504 | 1455 | 1402 | 1361 | 1281 | 1237 | 1162 | 1065 | 1036 | 991 | 938 | 914 |
| Kreissparkasse Ahrweiler | 2766 | 2736 | 2706 | 2710 | 2699 | 2246 | 2075 | 1993 | 1927 | 1853 | 1822 | 1719 | 1692 | 1686 |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | 2495 | 2383 | 2318 | 2294 | 2288 | 2212 | 2092 | 1948 | 1942 | 1851 | 1805 | 1760 | 1765 | 1713 |
| Kreissparkasse Bautzen | 2248 | 2216 | 2157 | 2175 | 2298 | 2064 | 1918 | 1822 | 1729 | 1702 | 1639 | 1566 | 1514 | 1451 |
| Kreissparkasse Bersenbrück | 2524 | 2415 | 2353 | 2358 | 2215 | 2003 | 1748 | 1644 | 1580 | 1508 | 1480 | 1404 | 1373 | 1342 |
| Kreissparkasse Biberach | 7009 | 6874 | 6734 | 6966 | 6671 | 6167 | 5795 | 5569 | 5617 | 5522 | 5688 | 6042 | 6275 | 6609 |
| Kreissparkasse Birkenfeld | 1905 | 1855 | 1887 | 1908 | 1800 | 1675 | 1508 | 1446 | 1455 | 1419 | 1352 | 1331 | 1296 | 1332 |
| Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 1823 | 1790 | 1719 | 1672 | 1608 | 1524 | 1418 | 1378 | 1364 | 1349 | 1333 | 1380 | 1353 | 1318 |
| Kreissparkasse Böblingen | 12134 | 11899 | 11346 | 11103 | 10650 | 9737 | 8990 | 8581 | 8266 | 7902 | 7722 | 7478 | 7276 | 7163 |
| Kreissparkasse Börde | 2510 | 2439 | 2369 | 2358 | 2308 | 2229 | 2036 | 1941 | 1824 | 1768 | 1664 | 1588 | 1531 | 1413 |
| Kreissparkasse Diepholz | 7552 | 7324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreissparkasse Döbeln | 1213 | 1182 | 1151 | 1080 | 1068 | 1025 | 927 | 875 | 845 | 829 | 852 | 859 | 835 | 804 |
| Kreissparkasse Düsseldorf | 3383 | 3190 | 3102 | 3225 | 3232 | 3126 | 2897 | 2799 | 2834 | 2738 | 2688 | 2628 | 2585 | 2621 |
| Kreissparkasse Eichsfeld | 1746 | 1701 | 1602 | 1698 | 1631 | 1564 | 1443 | 1339 | 1280 | 1267 | 1214 | 1190 | 1128 | 1107 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 13228 | 13024 | 12539 | 11831 | 11763 | 11073 | 9902 | 9186 | 8688 | 8504 | 8308 | 8243 | 8375 | 8331 |
| Kreissparkasse Euskirchen | 2663 | 2603 | 2584 | 2654 | 2760 | 2339 | 2114 | 1993 | 1948 | 1927 | 1829 | 1816 | 1728 | 1854 |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 2404 | 2317 | 2242 | 2201 | 2152 | 2089 | 1928 | 1841 | 1757 | 1714 | 1725 | 1759 | 1797 | 1844 |
| Kreissparkasse Gelnhausen | 1445 | 1394 | 1372 | 1393 | 1365 | 1329 | 1214 | 1226 | 1190 | 1200 | 1148 | 1138 | 1184 | 1206 |
| Kreissparkasse Göppingen | 6711 | 6508 | 6453 | 6343 | 6386 | 6305 | 6104 | 5981 | 5976 | 5582 | 5273 | 5068 | 4962 | 5010 |
| Kreissparkasse Gotha | 1593 | 1552 | 1586 | 1680 | 1649 | 1518 | 1386 | 1333 | 1252 | 1199 | 1152 | 1193 | 1093 | 1092 |
| Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 2590 | 2524 | 2467 | 2561 | 2389 | 2232 | 2077 | 1889 | 1811 | 1733 | 1669 | 1642 | 1625 | 1582 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | 4294 | 4284 | 4226 | 4429 | 4215 | 4082 | 3547 | 3332 | 3125 | 2920 | 2805 | 2695 | 2718 | 2736 |
| Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück | 5440 | 5402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreissparkasse Heidenheim | 2538 | 2502 | 2503 | 2473 | 2468 | 2323 | 2147 | 2128 | 1967 | 1965 | 1916 | 1905 | 1951 | 1937 |
| Kreissparkasse Heilbronn | 13725 | 13813 | 13467 | 13329 | 13006 | 11382 | 10272 | 9326 | 8985 | 8426 | 8057 | 8900 | 7832 | 7654 |
| Kreissparkasse Heinsberg | 4152 | 4067 | 4020 | 4091 | 3947 | 3904 | 3653 | 3593 | 3507 | 3401 | 3127 | 3061 | 2966 | 2948 |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 4095 | 4131 | 4108 | 4123 | 4065 | 3759 | 3451 | 3188 | 3085 | 3071 | 3002 | 2871 | 2777 | 2851 |
| Kreissparkasse Hildburghausen | 851 | 822 | 799 | 810 | 789 | 754 | 704 | 674 | 638 | 595 | 563 | 539 | 522 | 517 |
| Kreissparkasse Kelheim | 2914 | 2966 | 2825 | 2961 | 2830 | 2670 | 2533 | 2362 | 2210 | 2119 | 1977 | 1850 | 1808 | 1696 |
| Kreissparkasse Köln | 31113 | 29870 | 29525 | 30127 | 29171 | 28815 | 27072 | 26164 | 25899 | 25144 | 24620 | 23235 | 24050 | 25207 |
| Kreissparkasse Kusel | 2138 | 2082 | 1981 | 1921 | 1853 | 1832 | 1851 | 1862 | 1850 | 1843 | 1813 | 1799 | 1806 | 1933 |
| Kreissparkasse Limburg | 1833 | 1827 | 1774 | 1816 | 1819 | 1747 | 1600 | 1519 | 1458 | 1448 | 1459 | 1415 | 1425 | 1480 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | 13601 | 13315 | 12669 | 12419 | 12671 | 11816 | 11171 | 10843 | 10615 | 10397 | 10141 | 10037 | 9941 | 9882 |
| Kreissparkasse Mayen | 2718 | 2604 | 2578 | 2552 | 2373 | 2287 | 2044 | 1964 | 1910 | 1860 | 1737 | 1689 | 1633 | 1587 |
| Kreissparkasse Melle | 1923 | 1777 | 1752 | 1770 | 1640 | 1527 | 1372 | 1349 | 1319 | 1245 | 1231 | 1172 | 1165 | 1177 |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 2601 | 2533 | 2515 | 2508 | 2426 | 2257 | 1979 | 1889 | 1776 | 1780 | 1713 | 1758 | 1674 | 1635 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 13750 | 13597 | 13178 | 14211 | 13903 | 12836 | 12761 | 11755 | 11154 | 11178 | 10959 | 10445 | 10071 | 10065 |
| Kreissparkasse Nordhausen | 1521 | 1477 | 1473 | 1509 | 1633 | 1521 | 1313 | 1197 | 1138 | 1141 | 1128 | 1067 | 1055 | 993 |
| Kreissparkasse Northeim | 1714 | 1689 | 1667 | 1717 | 1810 | 1598 | 1492 | 1413 | 1377 | 1345 | 1242 | 1207 | 1184 | 1209 |
| Kreissparkasse Ostalb | 6824 | 6727 | 6594 | 6514 | 6350 | 6161 | 5593 | 5236 | 5063 | 4945 | 4747 | 4818 | 4694 | 4773 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 5896 | 5752 | 5814 | 5620 | 5625 | 5295 | 4979 | 4756 | 4670 | 4621 | 4661 | 4751 | 4675 | 4561 |
| Kreissparkasse Reutlingen | 6409 | 6472 | 6345 | 6207 | 6187 | 5930 | 5409 | 5265 | 4872 | 4847 | 4666 | 4728 | 4828 | 4672 |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | 2366 | 2237 | 2201 | 2263 | 2091 | 1989 | 1846 | 1752 | 1686 | 1646 | 1576 | 1493 | 1447 | 1414 |
| Kreissparkasse Rottweil | 3543 | 3564 | 3547 | 3516 | 3495 | 3325 | 3069 | 2911 | 2820 | 2787 | 2580 | 2644 | 2639 | 2614 |
| Kreissparkasse Saale-Orla | 1249 | 1200 | 1205 | 1177 | 1176 | 1133 | 1053 | 1043 | 1012 | 958 | 947 | 889 | 870 | 908 |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 1639 | 1614 | 1570 | 1627 | 1701 | 1518 | 1447 | 1310 | 1262 | 1254 | 1212 | 1171 | 1152 | 1141 |
| Kreissparkasse Saarlouis | 4842 | 4605 | 4499 | 4563 | 4410 | 4340 | 4025 | 3874 | 3787 | 3664 | 3743 | 3705 | 3560 | 3675 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | 2233 | 2127 | 2081 | 2129 | 2091 | 2006 | 1928 | 1873 | 1824 | 1767 | 1737 | 1709 | 1612 | 1598 |
| Kreissparkasse Schlüchtern | 695 | 698 | 706 | 713 | 694 | 658 | 615 | 559 | 542 | 515 | 504 | 500 | 497 | 496 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | 2663 | 2555 | 2615 | 2703 | 2579 | 2563 | 2478 | 2333 | 2253 | 2119 | 2060 | 1975 | 1961 | 2028 |
| Kreissparkasse Soltau | 1684 | 1640 | 1556 | 1549 | 1440 | 1273 | 1199 | 1119 | 1096 | 1071 | 1046 | 1039 | 1055 | 1058 |
| Kreissparkasse St. Wendel | 1570 | 1534 | 1495 | 1655 | 1617 | 1472 | 1352 | 1266 | 1251 | 1181 | 1142 | 1106 | 1081 | 1101 |
| Kreissparkasse Stade | 2443 | 2300 | 2240 | 2246 | 2121 | 1992 | 1915 | 1807 | 1751 | 1683 | 1659 | 1517 | 1502 | 1406 |
| Kreissparkasse Steinfurt | 7855 | 7434 | 7173 | 5951 | 5480 | 5255 | 4952 | 4589 | 4231 | 3882 | 3636 | 3460 | 3375 | 3187 |
| Kreissparkasse Stendal | 1597 | 1576 | 1531 | 1714 | 1709 | 1630 | 1509 | 1419 | 1381 | 1347 | 1234 | 1207 | 1218 | 1199 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 2895 | 2769 | 2739 | 2801 | 2712 | 2668 | 2534 | 2395 | 2302 | 2306 | 2131 | 1985 | 1899 | 1836 |
| Kreissparkasse Tübingen | 6828 | 6576 | 6362 | 6572 | 6332 | 5769 | 5515 | 5139 | 5016 | 4822 | 4839 | 4846 | 4859 | 4801 |
| Kreissparkasse Tuttlingen | 4646 | 4404 | 4456 | 4496 | 4248 | 4186 | 3940 | 3732 | 3372 | 3273 | 3265 | 3095 | 2954 | 3163 |
| Kreissparkasse Verden | 3754 | 3670 | 3450 | 3454 | 3352 | 3223 | 2981 | 2860 | 2812 | 2593 | 2513 | 2422 | 2425 | 2351 |
| Kreissparkasse Vulkaneifel | 1209 | 1166 | 1176 | 1220 | 1153 | 1087 | 1000 | 925 | 910 | 853 | 831 | 813 | 790 | 802 |
| Kreissparkasse Waiblingen | 11174 | 11054 | 10697 | 10545 | 9973 | 9604 | 9068 | 8668 | 8298 | 7801 | 7559 | 7419 | 7094 | 7603 |
| Kreissparkasse Walsrode | 2026 | 2022 | 2064 | 2081 | 1988 | 1704 | 1500 | 1331 | 1208 | 1088 | 1011 | 1002 | 999 | 997 |
| Kreissparkasse Weilburg | 1356 | 1374 | 1336 | 1314 | 1292 | 1270 | 1104 | 1063 | 1023 | 991 | 983 | 952 | 940 | 940 |
| Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen | 1299 | 1269 | 1212 | 1289 | 1232 | 1161 | 1089 | 1060 | 1004 | 999 | 953 | 921 | 867 | 860 |
| Landessparkasse zu Oldenburg | 13399 | 12558 | 12201 | 12440 | 12418 | 11779 | 10430 | 9853 | 9418 | 8816 | 8633 | 8507 | 8424 | 8336 |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 17304 | 16852 | 15941 | 16745 | 16640 | 15668 | 14222 | 13677 | 12819 | 12348 | 11575 | 11062 | 10461 | 9780 |
| Müritz-Sparkasse | 1115 | 1054 | 1054 | 1076 | 1045 | 952 | 856 | 811 | 751 | 727 | 697 | 654 | 645 | 610 |
| Nassauische Sparkasse | 15462 | 15303 | 14865 | 15576 | 15160 | 14391 | 12317 | 11853 | 11509 | 11282 | 11395 | 10950 | 10774 | 12452 |
| Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 3753 | 3577 | 3507 | 3581 | 3380 | 3394 | 3085 | 2991 | 2971 | 2960 | - | - | - | - |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 8333 | 7981 | 7904 | 8010 | 7792 | 7375 | 6749 | 6645 | 6444 | 6248 | 6291 | 6186 | 6158 | 6049 |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 16342 | 15860 | 15499 | 16128 | 14878 | 13842 | 12921 | 12221 | 11633 | 12347 | 12309 | 11978 | 11947 | 11191 |
| OstseeSparkasse Rostock | 6279 | 6277 | 5843 | 5861 | 5617 | 5047 | 4508 | 4226 | 3872 | 3551 | 3343 | 3103 | 2940 | 2801 |
| Rheinhessen Sparkasse | 6714 | 6739 | 6564 | 6791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 2304 | 2284 | 2234 | 2277 | 2352 | 2256 | 2093 | 2017 | 1946 | 1822 | 1746 | 1644 | 1597 | 1631 |
| Saalesparkasse | 6578 | 6535 | 6481 | 6251 | 6071 | 5383 | 4958 | 4691 | 4419 | 4306 | 4158 | 3782 | 3823 | 3564 |
| Salzlandsparkasse | 3410 | 3301 | 3168 | 3191 | 3139 | 2919 | 2587 | 2500 | 2413 | 2373 | 2283 | 2283 | 2258 | 2220 |
| Sparkasse Aachen | 15308 | 14937 | 14623 | 14618 | 15237 | 13591 | 12332 | 11575 | 11230 | 10807 | 10357 | 10287 | 10115 | 9841 |
| Sparkasse Allgäu | 8145 | 7862 | 7403 | 5498 | 5226 | 4914 | 4869 | 4628 | 4417 | 4305 | 4374 | 4250 | 4118 | 4246 |
| Sparkasse Altbayern | 3268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sparkasse Altenburger Land | 1237 | 1198 | 1167 | 1217 | 1188 | 1168 | 1128 | 1078 | 1027 | 998 | 968 | 1008 | 986 | 1016 |
| Sparkasse Altmark West | 1300 | 1224 | 1201 | 1213 | 1204 | 1138 | 1057 | 1008 | 966 | 965 | 948 | 947 | 932 | 907 |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 3682 | 3600 | 3592 | 3606 | 3420 | 3124 | 2920 | 2726 | 2618 | 2539 | 2389 | 2442 | 2354 | 2294 |
| Sparkasse am Niederrhein | 4405 | 4280 | 4064 | 4182 | 4161 | 3803 | 3461 | 3338 | 3212 | 3166 | 3133 | 3151 | 3093 | 3058 |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 2433 | 2291 | 2196 | 2210 | 2205 | 2099 | 1969 | 1939 | 1938 | 2016 | 2007 | 1968 | 1923 | 1959 |
| Sparkasse an der Lippe | 2549 | 2470 | 2495 | 2472 | 2365 | 2213 | 2069 | 1977 | 1979 | 1920 | - | - | - | - |
| Sparkasse an Ennepe und Ruhr | 2759 | 2787 | 2669 | 2644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sparkasse an Volme und Ruhr | 5922 | 5954 | 6017 | 6165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sparkasse Ansbach | 5975 | 5724 | 5569 | 5372 | 5168 | 5010 | 4615 | 4379 | 4208 | 4167 | - | - | - | - |
| Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 1573 | 1544 | 1483 | 1457 | 1500 | 1478 | 1345 | 1255 | 1211 | 1179 | 1128 | 1110 | 1102 | 1089 |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 7972 | 7867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 1278 | 1382 | 1237 | 1239 | 1229 | 1207 | 1115 | 1122 | 1071 | 1043 | 1052 | 1129 | 1215 | 1212 |
| Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland | 3105 | 2924 | 2822 | 2794 | 2686 | 2634 | 2404 | 2287 | 2172 | 2102 | 2071 | 2025 | 1959 | 1928 |
| Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 2374 | 2309 | 2427 | 2530 | 2568 | 2483 | 2238 | 1948 | 1903 | 1919 | 1931 | 1885 | 1930 | 1885 |
| Sparkasse Bad Kissingen | 1871 | 1859 | 1787 | 1940 | 1862 | 1824 | 1647 | 1601 | 1609 | 1582 | 1504 | 1441 | 1389 | 1312 |
| Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale | 1736 | 1647 | 1579 | 1661 | 1620 | 1654 | 1555 | 1469 | 1352 | 1270 | 1346 | 1222 | 1143 | 1101 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica | 1653 | 1651 | 1573 | 1573 | 1531 | 1503 | 1394 | 1339 | - | - | - | - | - | - |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 3286 | 3234 | 3181 | 3224 | 3104 | 2958 | 2677 | 2484 | 2390 | 2299 | 2197 | 2147 | 1029 | 1960 |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 2412 | 2373 | 2280 | 2345 | 2281 | 2202 | 2063 | 1967 | 1940 | 1941 | 1913 | 1856 | 1883 | 1844 |
| Sparkasse Bamberg | 5191 | 4962 | 4739 | 4883 | 4723 | 4671 | 4276 | 4103 | 3934 | 3852 | 3752 | 3519 | 3584 | 3512 |
| Sparkasse Barnim | 2664 | 2585 | 2581 | 2621 | 2557 | 2343 | 2032 | 1891 | 1774 | 1775 | 1616 | 1534 | 1478 | 1363 |
| Sparkasse Bayreuth | 3087 | 2945 | 2974 | 2906 | 2952 | 2817 | 2599 | 2470 | 2401 | 2350 | 2215 | 2194 | 2168 | 2175 |
| Sparkasse Bensheim | 2402 | 2339 | 2310 | 2388 | 2353 | 2001 | 1878 | 1813 | 1864 | 1790 | 1800 | 1855 | 1838 | 1830 |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 2137 | 2128 | 2055 | 2108 | 2029 | 1949 | 1748 | 1688 | 1627 | 1644 | 1577 | 1522 | 1503 | 1501 |
| Sparkasse Bergkamen-Bönen | 688 | 668 | 676 | 692 | 678 | 641 | 621 | 640 | 627 | 631 | 597 | 611 | 611 | 580 |
| Sparkasse Bielefeld | 7816 | 7430 | 7523 | 7794 | 8044 | 7438 | 6855 | 6633 | 6495 | 6250 | 6100 | 5916 | 5748 | 5626 |
| Sparkasse Bochum | 8789 | 8643 | 8725 | 9005 | 8739 | 8251 | 7509 | 6836 | 6786 | 6623 | 6358 | 6233 | 5996 | 5792 |
| Sparkasse Bodensee | 5341 | 5359 | 5341 | 5366 | 5304 | 5054 | 4669 | 4548 | 4113 | 4176 | 4243 | 4153 | 4104 | 4272 |
