Festgeld-Rechner
Festgeldkonten können nur mit der Einigung auf eine vorher festgelegte Laufzeit eröffnet werden. Meist sind die Laufzeiten ausschlaggebend für die Konditionen der entsprechenden Festgeld-Anlage.
Festgeld-Rechner
Um dies besser nachvollziehen zu können, geben wir Ihnen unseren Festgeld-Rechner an die Hand. Dieser ist besonders geeignet für Sparer, die sich bis zuletzt auf keine Laufzeit bzw. Anlagesumme festgelegt haben.
Der Festgeld-Rechner zeigt Ihnen abhängig von Ihren Vorstellungen, verschiedene Optionen von Festgeld-Anlagen auf. Dazu müssen Sie sich nur ungefähr im Klaren sein, was Sie möchten und müssen dementsprechende Werte in die Maske des Rechners eingeben. Die restliche Entscheidung können Sie abhängig machen vom Ergebnis, welches der Rechner Ihnen angibt.
Surftipp: Alle Festgeldanbieter von A bis Z
1. Geben Sie bei der Anlagesumme Ihre Präferenz ein.
2. Ebenso wählen Sie eine Laufzeit aus. (Es gibt Festgeld-Konten, die beginnen ab 1 Monat Laufzeit. Sie haben somit die Möglichkeit mit dem Rechner ab 1 Monat zu beginnen.) Bei genauerer Beobachtung in der Vergangenheit zeigte sich, dass die meisten Festgeld-Anlagen auf circa 10 Jahre ausgeweitet werden können. Dementsprechend können Sie in unserem Rechner maximal 120 Monate wählen.
3. Ihre letzte Entscheidung müssen Sie bzgl. der Einlagensicherung treffen. Festgeldanlagen sind fast ausschließlich durch gesetzliche Sicherungen geschützt.
4. Gegebenen Falles lässt sich diese ausweiten, dann müssten Sie “gesetzliche + die erweiterte Sicherung” im vorgegebenen Feld markieren. Tragen Sie bitte Ihre entsprechenden Werte ein und sehen Sie selber.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rietumu Bank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,15% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,15% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Inbank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,01% | 3,03% | 303,00 € | 10.303,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Investbank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Baltic International Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
APS Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,96% | 2,88% | 288,00 € | 10.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,96% | 2,88% | 288,00 € | 10.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() ViViBanca Festgeld | 0,95% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
RiverBank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen und bis 100 Euro Bonus. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Klarna Festgeld | 0,75% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen speziell für 12 und 24 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,75% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,75% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,72% | 2,16% | 216,00 € | 10.216,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Merkur Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Absicherung der Kundeneinlagen | |||||||
![]() Sberbank Direct Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Hohe Zinsen, kurze Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
European Merchant Bank | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 75 EUR Neukundenbonus. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 50 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,56% | 1,68% | 168,00 € | 10.168,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
Expobank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 0,32% | 0,96% | 96,00 € | 10.096,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() Umweltbank UmweltSparbrief | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Laufzeit wahlweise zwischen 1 und 20 Jahren | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 75 Euro Bonus. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
Younited Credit Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,36% | 36,00 € | 10.036,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,18% | 18,00 € | 10.018,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
CBL Bank Festgeld | 0,02% | 0,06% | 6,00 € | 10.006,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage |
Stand: 07.03.2021