Festgeld-Rechner
Festgeldkonten können nur mit der Einigung auf eine vorher festgelegte Laufzeit eröffnet werden. Meist sind die Laufzeiten ausschlaggebend für die Konditionen der entsprechenden Festgeld-Anlage.
Festgeld-Rechner
Um dies besser nachvollziehen zu können, geben wir Ihnen unseren Festgeld-Rechner an die Hand. Dieser ist besonders geeignet für Sparer, die sich bis zuletzt auf keine Laufzeit bzw. Anlagesumme festgelegt haben.
Der Festgeld-Rechner zeigt Ihnen abhängig von Ihren Vorstellungen, verschiedene Optionen von Festgeld-Anlagen auf. Dazu müssen Sie sich nur ungefähr im Klaren sein, was Sie möchten und müssen dementsprechende Werte in die Maske des Rechners eingeben. Die restliche Entscheidung können Sie abhängig machen vom Ergebnis, welches der Rechner Ihnen angibt.
Surftipp: Alle Festgeldanbieter von A bis Z
1. Geben Sie bei der Anlagesumme Ihre Präferenz ein.
2. Ebenso wählen Sie eine Laufzeit aus. (Es gibt Festgeld-Konten, die beginnen ab 1 Monat Laufzeit. Sie haben somit die Möglichkeit mit dem Rechner ab 1 Monat zu beginnen.) Bei genauerer Beobachtung in der Vergangenheit zeigte sich, dass die meisten Festgeld-Anlagen auf circa 10 Jahre ausgeweitet werden können. Dementsprechend können Sie in unserem Rechner maximal 120 Monate wählen.
3. Ihre letzte Entscheidung müssen Sie bzgl. der Einlagensicherung treffen. Festgeldanlagen sind fast ausschließlich durch gesetzliche Sicherungen geschützt.
4. Gegebenen Falles lässt sich diese ausweiten, dann müssten Sie “gesetzliche + die erweiterte Sicherung” im vorgegebenen Feld markieren. Tragen Sie bitte Ihre entsprechenden Werte ein und sehen Sie selber.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haitong Bank Festgeld | 4,25% | 12,75% | 1.275,00 € | 11.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 4,20% | 12,60% | 1.260,00 € | 11.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,20% | 12,60% | 1.260,00 € | 11.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 4,05% | 12,15% | 1.215,00 € | 11.215,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 3,80% | 11,40% | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,75% | 11,25% | 1.125,00 € | 11.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 3,61% | 10,83% | 1.083,00 € | 11.083,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 3,60% | 10,80% | 1.080,00 € | 11.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 3,55% | 10,65% | 1.065,00 € | 11.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,50% | 10,50% | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,50% | 10,50% | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 3,50% | 10,50% | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,35% | 10,05% | 1.005,00 € | 11.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
RiverBank Festgeld | 3,35% | 10,05% | 1.005,00 € | 11.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 3,30% | 9,90% | 990,00 € | 10.990,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 3,30% | 9,90% | 990,00 € | 10.990,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,25% | 9,75% | 975,00 € | 10.975,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Klarna Festgeld | 3,21% | 9,63% | 963,00 € | 10.963,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,20% | 9,60% | 960,00 € | 10.960,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,20% | 9,60% | 960,00 € | 10.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Ford Money Festgeld | 3,20% | 9,60% | 960,00 € | 10.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 3,10% | 9,30% | 930,00 € | 10.930,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 3,00% | 9,00% | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 3,00% | 9,00% | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,95% | 8,85% | 885,00 € | 10.885,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
KT Bank Festgeld | 2,95% | 8,85% | 885,00 € | 10.885,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,80% | 8,40% | 840,00 € | 10.840,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
MERKUR PRIVATBANK Festgeld | 2,75% | 8,25% | 825,00 € | 10.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Absicherung der Kundeneinlagen | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,65% | 7,95% | 795,00 € | 10.795,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() GarantiBank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 750,00 € | 10.750,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 6,60% | 660,00 € | 10.660,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Siauliu Bankas Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Umweltbank UmweltSparbrief | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Laufzeit wahlweise zwischen 1 und 20 Jahren | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. |
Stand: 31.05.2023