Was ändert sich im Jahr 2025?
Der Jahreswechsel wird wieder eine Reihe von Neuerungen und Änderungen in fast allen Lebensbereichen mit sich bringen. Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung und auch bei den Versicherungen, auch die Grundsicherung der Einkommensschwächeren wird leicht angehoben. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.
Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick darüber, was sich ab 1. Januar 2025 in den Bereichen Steuern, Finanzen und Versicherung ändern wird.
Änderung bei Steuer, Finanzen, Versicherung und Co
Was ändert sich? | 2023 | 2024 | Neu 2025 |
---|---|---|---|
Altersvorsorge | |||
Rentenbeitragssatz | 18,6 Prozent | 18,6 Prozent | 18,6 Prozent |
Rentensteigerung | West: 4,39 Prozent | 3,5 Prozent bundesweit | 3,5 Prozent bundesweit |
Ost: 5,86 Prozent | 3,5 Prozent bundesweit | 3,5 Prozent bundesweit | |
Durchschnittsentgelt Rentenversicherung | West: 44.732 Euro | West: 45.358 Euro* | bundesweit 50.496 Euro* |
Ost: 43.514 Euro | Ost: 44.732 Euro* | bundesweit 50.496 Euro* | Rürup-Rente |
Rürup-Rente: Sonderausgabenabzug Ansparphase | 100 Prozent | 100 Prozent | 100 Prozent |
Steuerfreibetrag | 26.258 Euro | 27.566 Euro | 29.344 Euro |
Zu versteuernder Rentenanteil | 82,5 Prozent | 83 Prozent | 83,5 Prozent | Steuern |
Anhebung des Grundfreibetrages (Existenzminimum) | Alleinstehende: 10.908 Euro |
Alleinstehende: 11.784 Euro |
Alleinstehende: 12.096 Euro |
Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 21.816 Euro | Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 23.208 Euro | Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 24.192 Euro | |
Kinderfreibetrag | 6.024 Euro | 6.612 Euro | 6.672 Euro |
Betreuungsfreibetrag | 2.928 Euro | 2.928 Euro | 2.928 Euro |
Gesamt | 8.952 Euro | 9.540 Euro | 9.600 Euro |
Solidaritätszuschlag Ledige bzw. Eheleute/eingetr. Lebenspartner | 17.543 Euro/35.086 Euro | 18.130 Euro/36.260 Euro | 19.950 Euro/39.900 Euro |
Freibetrag für Betriebsrente | 169,75 Euro/Monate | 176,75 Euro/Monat | 187,50 Euro/Monat |
Sachbezugswert Verpflegung | 288 Euro | 313 Euro | 333 Euro |
Frühstück | 60 Euro (2,00 Euro/Tag) | 65 Euro (2,17 Euro/Tag) | 69 Euro (2,30 Euro/Tag) |
Mittag-/Abendessen | 114 Euro (3,80 Euro/Tag) | 124 Euro (4,13 Euro/Tag) | 132 Euro (4,40 Euro/Tag) |
Sachbezugswert Unterkunft | 265 Euro/Monat | 278 Euro/Monat | 282 Euro/Monat |
Freigrenze Geschenk an Geschäftsfreunde | 35 Euro/Empfänger | 50 Euro/Empfänger | 50 Euro/Empfänger | Versicherung |
Garantiezins Lebensversicherung | 0,25 Prozent | 0,25 Prozent | 1,00 Prozent |
Beitragssatz zur Krankenversicherung (allgemein) | 14,60 Prozent | 14,60 Prozent | 14,60 Prozent |
Beitragssatz zur Krankenversicherung (ermäßigt) | 14,00 Prozent | 14,00 Prozent | 14,00 Prozent |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung | 3,05 Prozent | 3,40 Prozent | 3,60 Prozent |
Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose | 0,35 Prozent | 0,60 Prozent | 0,60 Prozent |
Höhere Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung (pro Monat) | West: 7.300 Euro | West: 7.550 Euro | bundesweit 8.050 Euro |
Ost: 7.100 Euro | Ost: 7.450 Euro | bundesweit 8.050 Euro | |
Knappschaft West: 8.700 Euro | Knappschaft West: 9.300 Euro | bundesweit 9.900 Euro | |
Knappschaft Ost: 8.650 Euro | Knappschaft Ost: 9.200 Euro | bundesweit 9.900 Euro | |
Beitragsbemessungsgrenze GKV pro Monat | 4.987,50 Euro | 5.175 Euro | 5.5120,50 Euro |
Versicherungspflichtgrenze GKV pro Monat | 5.550 Euro | 5.775 Euro | 6.150 Euro | Wohnen und Leben |
Bürgergeld | Alleinstehende: 502 Euro | Alleinstehende: 563 Euro | Alleinstehende: 563 Euro |
Partner: 451 Euro | Partner: 506 Euro | Partner: 506 Euro | |
0-5 Jahre: 318 Euro | 0-5 Jahre: 357 Euro | 0-5 Jahre: 357 Euro | |
6-14 Jahre: 348 Euro | 6-14 Jahre: 390 Euro | 6-14 Jahre: 390 Euro | |
14-18 Jahre: 420 Euro | 14-18 Jahre: 471 Euro | 14-18 Jahre: 471 Euro | |
Anhebung Kindergeld je Kind ab 1. Juli | 250 Euro | 250 Euro | 255 Euro |
Gesetzlicher Mindestlohn | 12,00 Euro/Stunde | 12,41 Euro/Stunde | 12,82 Euro/Stunde |
Grenze geringfügiger Verdienst pro Monat | 520 Euro | 538 Euro | 556 Euro |
Mindestausbildungsvergütung pro Monat | 620 Euro | 649 Euro | 682 Euro |
Deutschlandticket pro Monat | 49 Euro | 49 Euro | 58 Euro | Krankschreibung |
Digitalisierung AU-Bescheinigung | ab 01.01.2023 möglich | sollte bald zum Standard werden | ist Standard, Rückmeldeschlüssel erweitert |
Telefonische Krankschreibung | teilweise möglich | dauerhaft möglich | dauerhaft möglich | *vorläufiger Wert |
Weitere Neuerungen
Neben Kennzahlen gibt es natürlich auch weitere Anpassungen im Steuerrecht und bei Geldleistungen. Hier noch einige wichtige Änderungen:
- Fünftelregel: Diese muss nur noch bei der Einkommensteuererklärung angewandt werden. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie nicht mehr gezwungen sind, diese sofort auf die Lohnsteuer von z.B. Abfindungen anzuwenden und erspart Arbeit. Umgekehrt tragen Arbeitnehmer nun vorläufig die volle Steuerlast bis ins folgende Jahr.
- Geringfügiges Einkommen: Solche Einkünfte werden ab 2025 nicht mehr auf den BAföG-Bedarf angerechnet und senken diesen somit nicht mehr.
- Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU): Viele Nachbesserungen sind hier angekommen. Neue Rückmeldecodes wurden eingeführt, z.B. für Krankenhausaufenthalte oder Reha. Auch Minijobber können die eAU nutzen, wenn sie entsprechende Daten bei ihrem Arbeitgeber hinterlegt haben. Ausgenommen von der elektronischen Abfrage sind weiterhin Privatkrankenversicherte, Minijobs in haushaltsnahen Tätigkeiten und wenn ein Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, die Arbeitsunfähigkeit attestiert.
Neue Düsseldorfer Tabelle für Unterhalt
Die als Richtschnur für die Festsetzung von Unterhaltszahlungen durch die Gerichte dienende Düsseldorfer Tabelle weist zum 1. Januar 2025 neue Werte aus.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | Alter des Kindes in Jahren | |||
---|---|---|---|---|
0 bis 5 | 6 bis 11 | 12 bis 17 | ab 18 | |
bis 2.100 | 482 | 554 | 649 | 693 |
2.101-2.500 | 507 | 582 | 682 | 728 |
2.501-2.900 | 531 | 610 | 714 | 763 |
2.901-3.300 | 555 | 638 | 747 | 797 |
3.101-3.700 | 579 | 665 | 779 | 832 |
3.701-4.100 | 617 | 710 | 831 | 888 |
4.101-4.500 | 656 | 754 | 883 | 943 |
4.501-4.900 | 695 | 798 | 935 | 998 |
4.901-5.300 | 733 | 843 | 987 | 1.054 |
5.301-5.700 | 772 | 887 | 1.039 | 1.109 |
5.701-6.400 | 810 | 931 | 1.091 | 1.165 |
6.401-7.200 | 849 | 976 | 1.143 | 1.220 |
7.201-8.200 | 887 | 1.020 | 1.195 | 1.276 |
8.201-9.200 | 926 | 1.064 | 1.247 | 1.331 |
9.701-11.200 | 964 | 1.108 | 1.298 | 1.386 |
gültig ab 01.01.2025, der Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen beträgt 1.450 EUR pro Monat |
Unsere Top 5 Girokonten
Alle Girokonten vergleichen
Hier können Sie alle Girokonten vergleichen und mit ihren Konditionen gegenüberstellen.
» Zum Girokonto-VergleichDas beste Girokonto finden
Mit unserem Online-Tool finden Sie in wenigen Schritten das für Sie beste Girokonto.
» Bestes GirokontoKostenlose Girokonten
Alle Girokonten, die generell oder ab einem bestimmten Gehaltseingang kostenlos sind.
» Kostenloses Girokonto findenGirokonten mit Bonus
Welche Banken Neukunden einen Bonus oder eine Prämie fürs neue Girokonto bieten.
» Girokonto mit Bonus finden