Was ändert sich im Jahr 2023?

Der Jahreswechsel wird wieder eine Reihe von Neuerungen und Änderungen in fast allen Lebensbereichen mit sich bringen. Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung und auch bei den Versicherungen, auch die Grundsicherung der Einkommensschwächeren wird leicht angehoben. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.
Inhaltsverzeichnis
Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick darüber, was sich ab 1. Januar 2023 in den Bereichen Steuern, Finanzen und Versicherung ändern wird.
Änderung bei Steuer, Finanzen, Versicherung und Co
Was ändert sich? | 2021 | 2022 | Neu 2023 |
---|---|---|---|
Altersvorsorge | |||
Rentenbeitragssatz | 18,6 Prozent | 18,6 Prozent | 18,6 Prozent |
Rentensteigerung | West: 3,45 Prozent | West: 5,35 Prozent | ausstehend |
Ost: 0,72 Prozent | Ost: 6,12 Prozent | ausstehend | Rürup-Rente |
Rürup-Rente: Erhöhung Sonderausgabenabzug | 92 Prozent | 94 Prozent | ausstehend |
Zu versteuernder Rentenanteil | 81 Prozent | 82 Prozent | ausstehend | Steuern |
Anhebung des Grundfreibetrages (Existenzminimum) | Alleinstehende: 9.744 Euro | Alleinstehende: 9.984 Euro | Alleinstehende: 10.908 Euro |
Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 19.488 Euro | Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 19.968 Euro | Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 21.816 Euro |
|
Erhöhung des Kinderfreibetrags | 8.388 Euro | 8.388 Euro | 8.688 Euro | Versicherung |
Garantiezins Lebensversicherung | 0,90 Prozent | 0,25 Prozent | 0,25 Prozent |
Beitragssatz zur Krankenversicherung (allgemein) | 14,60 Prozent | 14,60 Prozent | 14,60 Prozent |
Beitragssatz zur Krankenversicherung (ermäßigt) | 14,00 Prozent | 14,00 Prozent | 14,00 Prozent |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung | 3,05 Prozent | 3,05 Prozent | 3,05 Prozent |
Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose | 0,25 Prozent | 0,35 Prozent | 0,35 Prozent |
Höhere Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung (pro Monat)* | West: 7.100 Euro | West: 7.050 Euro | West: 7.300 Euro |
Ost: 6.700 Euro | Ost: 6.750 Euro | Ost: 7.100 Euro | |
Knappschaft West: 8.700 Euro | Knappschaft West: 8.650 Euro | Knappschaft West: 8.700 Euro | |
Knappschaft Ost: 8.250 Euro | Knappschaft Ost: 8.350 Euro | Knappschaft Ost: 8.650 Euro | Wohnen und Leben |
Hartz-4 (Grundsicherung): Höherer Regelsatz | Alleinstehende: 446 Euro | Alleinstehende: 449 Euro | Alleinstehende: 502 Euro |
Paare: 401 Euro | Paare: 404 Euro | Paare: 451 Euro | |
0-5 Jahre: 283 Euro | 0-5 Jahre: 285 Euro | 0-5 Jahre: 318 Euro | |
6-14 Jahre: 309 Euro | 6-14 Jahre: 311 Euro | 6-14 Jahre: 348 Euro | |
14-18 Jahre: 373 Euro | 14-18 Jahre: 376 Euro | 14-18 Jahre: 420 Euro | |
Anhebung Kindergeld ab 1. Juli | 1.+2. Kind: 219 Euro | 1.+2. Kind: 219 Euro | 250 |
3. Kind: 225 Euro | 3. Kind: 225 Euro | 250 | |
jedes weitere Kind: 250 Euro | jedes weitere Kind: 250 Euro | 250 | |
Änderung der EEG-Umlage | 6,500 Cent/KWh | 3,723 Cent/kWh | 0,00 Cent/kWh |
Gesetzlicher Mindestlohn | 9,50 Euro/Stunde | 10,45 Euro/Stunde | 12,00 Euro/Stunde | Auto und Verkehr |
Pendlerpauschale (ab dem 21. Kilometer) | 35 Cent pro Kilometer | 35 Cent pro Kilometer | 35 Cent pro Kilometer | Krankschreibung |
Digitalisierung AU-Bescheinigung | Krankenschein per Post zur Krankenkasse senden | wird vom Arzt elektronisch an die Krankenkasse übermittelt | ab 01.01.2023 möglich |
Telefonische Krankschreibung | durch Corona teilweise möglich | durch Corona teilweise möglich | teilweise möglich |
Neue Düsseldorfer Tabelle für Unterhalt
Die als Richtschnur für die Festsetzung von Unterhaltszahlungen durch die Gerichte dienende Düsseldorfer Tabelle weist zum 1. Januar 2023 neue Werte aus:
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | Alter des Kindes in Jahren | |||
---|---|---|---|---|
0 bis 5 | 6 bis 11 | 12 bis 17 | ab 18 | |
bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 |
1.901 bis 2.300 EUR pro Monat | 459 | 528 | 618 | 660 |
2.301 bis 2.700 EUR pro Monat | 481 | 553 | 647 | 691 |
2.701 bis 3.100 EUR pro Monat | 503 | 578 | 677 | 723 |
3.101 bis 3.500 EUR pro Monat | 525 | 603 | 706 | 754 |
3.501 bis 3.900 EUR pro Monat | 560 | 643 | 753 | 804 |
3.901 bis 4.300 EUR pro Monat | 595 | 683 | 800 | 855 |
4.301 bis 4.700 EUR pro Monat | 630 | 723 | 847 | 905 |
4.701 bis 5.100 EUR pro Monat | 665 | 764 | 894 | 955 |
5.101 EUR bis 5.500 EUR pro Monat | 700 | 804 | 941 | 1.005 |
5.501 EUR bis 6.200 EUR pro Monat | 735 | 844 | 988 | 1.056 |
6.201 EUR bis 7.000 EUR pro Monat | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 |
7.001 EUR bis 8.000 EUR pro Monat | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 |
8.001 EUR bis 9.500 EUR pro Monat | 840 | 964 | 1.129 | 1.206 |
9.501 EUR bis 11.000 EUR pro Monat | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 |
gültig ab 01.01.2023, der Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen beträgt 1.370 EUR pro Monat |
# | Anbieter | Kontoführungsgebühren | Guthabenzinsen | Details | Antrag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Santander Consumer Bank - BestGiro | 0,00 € | 0,00 % | Details | Antrag |
2. |
![]() |
comdirect - Girokonto | 4,90 € | 0,00 % | Details | Antrag |
3. |
![]() |
norisbank - Top-Girokonto | 3,90 € | 0,00 % | Details | Antrag |
4. |
![]() |
Consorsbank - Girokonto Essential | 4,00 € | 0,00 % | Details | Antrag |
5. |
![]() |
DKB - Girokonto Aktiv | 4,50 € | 0,00 % | Details | Antrag |
Alle Girokonten vergleichen
Hier können Sie alle Girokonten vergleichen und mit ihren Konditionen gegenüberstellen.
Das beste Girokonto finden
Mit unserem Online-Tool finden Sie in wenigen Schritten das für Sie beste Girokonto.
Kostenlose Girokonten
Alle Girokonten, die generell oder ab einem bestimmten Gehaltseingang kostenlos sind.
Girokonten mit Bonus
Welche Banken Neukunden einen Bonus oder eine Prämie fürs neue Girokonto bieten.
Girokonto
Sie möchten ein Girokonto eröffnen? Oder wird Ihr aktuelles Girokonto Ihren Ansprüchen nicht gerecht? Sie suchen ein günstiges Girokonto mit attraktiven Konditionen?
Jetzt vergleichen und Geld sparen!
Festgeldkonto
In unserem Festgeld-Vergleich stellen wir Ihnen zahlreiche Festgeld-Anbieter mit lukrativen Konditionen vor. Unsere Empfehlung: Jetzt vergleichen und Rendite sichern.
Alle Festgeldkonten auf einen Blick!
Kreditkartenkonto
Bargeldloses Bezahlen im In- oder Ausland und zusätzlich von attraktiven Zusatzleistungen profitieren? Mit einem Kreditkartenkonto ist das möglich.
Kreditkartenkonten jetzt vergleichen!