Dispozinsen der Sparkassen
Mehr als 50 Millionen Girokonten gibt es laut Statistik des Bankenverbandes bei den derzeit rund 355 Sparkassen. In der Regel gewähren die Sparkassen den Kunden eine Option, diese Girokonten zu überziehen – dafür werden Dispozinsen fällig. Die Höhe der Dispozinsen ist abhängig von der jeweiligen Sparkasse.
Wir erheben monatlich für alle Sparkassen die aktuellen Dispozinsen. Die Erhebung umfasste jeweils den Dispozins für ein Standard-Girokonto. Nachlässe für die Inhaber von Premium bzw. Full-Service-Girokonten wurden nicht beachtet.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Anzahl der Sparkassen hat sich in den letzten 30 Jahren von 769 auf 355 Sparkassen reduziert.
- Die durchschnittlichen Dispozinsen der Sparkassen bundesweit liegen bei 12,47 Prozent. Mit 11,05 Prozent liegen die Sparkassen aus Sachsen-Anhalt am niedrigsten. Gefolgt von Thüringen mit 11,42 Prozent.
- Mit 4,94 Prozent Dispozinsen bietet die Kreissparkasse Gotha den günstigsten Dispozinssatz aller Sparkassen an. Im Gegensatz dazu liegt die Sparkasse Wolfach aus Baden-Württemberg mit 16,12 Prozent am höchsten.
- Die größte Kluft bzgl. der Zinsspanne in den Bundesländern finden wir in Thüringen. Hier liegt der niedrigste Zinssatz bei 4,94 Prozent und der höchste bei 14,54 Prozent.
Dispozinsen der Sparkassen nach Bundesländern
Wir haben die Zinsen der Sparkassen zunächst nach Bundesländern zusammengefasst und den jeweiligen Durchschnitt ermittelt.
Die durchschnittlichen Dispozinsen der Sparkassen im Überblick
Bei den Dispozinsen handelt es sich um die Sollzinsen für die Nutzung eines Dispokredites im Rahmen der eingeräumten Kontoüberziehung.
Bundesland | Institute | Dispozins Minimum | Dispozins Maximum | Dispozins Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 50 | 8,75% | 16,12% | 13,21% |
Bayern | 60 | 8,47% | 15,30% | 13,12% |
Berlin/Brandenburg | 12 | 8,92% | 14,65% | 12,05% |
Bremen | 2 | 11,78% | 13,00% | 12,39% |
Hamburg | 2 | 10,78% | 13,25% | 12,02% |
Hessen | 32 | 8,16% | 15,12% | 12,58% |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 9,95% | 14,42% | 12,48% |
Niedersachsen | 38 | 10,24% | 15,80% | 12,85% |
Nordrhein-Westfalen | 74 | 9,07% | 15,79% | 13,46% |
Rheinland-Pfalz | 20 | 11,65% | 14,71% | 13,47% |
Saarland | 6 | 10,43% | 13,52% | 11,67% |
Sachsen | 12 | 11,22% | 14,87% | 12,90% |
Sachsen-Anhalt | 12 | 8,39% | 15,57% | 11,05% |
Schleswig-Holstein | 11 | 8,21% | 14,34% | 12,39% |
Thüringen | 16 | 4,94% | 14,54% | 11,42% |
Gesamt | 355 | 9,40% | 14,73% | 12,47% |
Die durchschnittlichen Überziehungszinsen der Sparkassen im Überblick
Bei den Überziehungszinsen handelt es sich um die Sollzinsen für die über den vereinbarten Rahmen des Dispokredites hinausgehende geduldete Kontoüberziehung.
Bundesland | Institute | Überziehung Minimum | Überziehung Maximum | Überziehung Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 50 | 8,75% | 21,24% | 14,62% |
Bayern | 60 | 8,47% | 19,84% | 14,74% |
Berlin/Brandenburg | 12 | 8,92% | 19,09% | 13,96% |
Bremen | 2 | 11,78% | 13,00% | 12,39% |
Hamburg | 2 | 10,78% | 13,25% | 12,02% |
Hessen | 32 | 9,08% | 19,87% | 14,19% |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 11,00% | 16,92% | 13,29% |
Niedersachsen | 38 | 10,24% | 20,21% | 14,35% |
Nordrhein-Westfalen | 74 | 9,07% | 20,25% | 14,80% |
Rheinland-Pfalz | 20 | 11,65% | 19,32% | 15,45% |
Saarland | 6 | 10,43% | 18,27% | 14,84% |
Sachsen | 12 | 11,22% | 14,87% | 12,90% |
Sachsen-Anhalt | 12 | 8,39% | 17,90% | 12,55% |
Schleswig-Holstein | 11 | 10,71% | 18,12% | 13,16% |
Thüringen | 16 | 4,94% | 16,66% | 12,33% |
Gesamt | 355 | 9,70% | 17,92% | 13,71% |
Entwicklung der Minimum- und Maximum-Dispozinsen nach Bundesländern
Dispozinsen der Sparkassen – einzelne Kassen gelistet
Nachfolgend haben wir die einzelnen Sparkassen nach Bundesländern sortiert und den jeweiligen Dispozins zugeordnet.
Institut | Dispozins eingeräumt | Dispozins geduldet | Produkt | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Bezirkssparkasse Reichenau | 12,25% | 12,25% | GiroOnline | Baden-Württemberg |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 10,56% | 15,56% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Biberach | 14,35% | 14,35% | S-Giro BC | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Böblingen | 13,98% | 18,98% | Giro Classic 2021 | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 14,65% | 14,65% | S-Girokonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Freudenstadt | 13,25% | 13,25% | GIROclassic | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Göppingen | 12,66% | 12,66% | GIRO. | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Heidenheim | 13,23% | 13,23% | Giro Online | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Heilbronn | 12,71% | 12,71% | Giro Digital | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 8,75% | 8,75% | Giro Classic online | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Ostalb | 15,05% | 15,05% | Giro-Online | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Ravensburg | 10,24% | 14,24% | S-Heimatkonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Reutlingen | 12,40% | 16,90% | Giro Komfort | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Rottweil | 11,98% | 11,98% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Tübingen | 11,15% | 11,15% | S-Girokonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Tuttlingen | 14,15% | 19,15% | PrivatGirokonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Waiblingen | 14,75% | 14,75% | GiroClassic | Baden-Württemberg |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 12,80% | 12,80% | GiroPrivat | Baden-Württemberg |
Sparkasse Bodensee | 13,25% | 13,25% | Bodensee-Giro | Baden-Württemberg |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 15,74% | 21,24% | S-Online Bronze | Baden-Württemberg |
Sparkasse Bühl | 10,31% | 10,31% | GiroSmart | Baden-Württemberg |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | 11,95% | 15,45% | Giro all inclusive comfort | Baden-Württemberg |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 13,80% | 13,80% | contocompact | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hanauerland | 13,58% | 13,58% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hegau-Bodensee | 11,00% | 11,00% | GiroKlassik | Baden-Württemberg |
Sparkasse Heidelberg | 12,67% | 12,67% | PrivatGiro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hochrhein | 13,43% | 13,43% | Giro Privat | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hochschwarzwald | 13,55% | 13,55% | KontoKompakt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hohenlohekreis | 11,05% | 11,05% | GiroOnline | Baden-Württemberg |
Sparkasse Karlsruhe | 14,68% | 14,68% | S-Girokonto (Girobest) | Baden-Württemberg |
Sparkasse Kinzigtal | 15,21% | 15,21% | S-Kinzigtal | Baden-Württemberg |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 13,32% | 13,32% | Giro Digital | Baden-Württemberg |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 14,50% | 14,50% | Giro direkt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Markgräflerland | 14,72% | 14,72% | Giro Aktiv Pur (Comforkonto individual) | Baden-Württemberg |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | 12,94% | 14,94% | giroprivat Klassik | Baden-Württemberg |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | 14,25% | 14,25% | Giro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Pforzheim Calw | 15,58% | 20,08% | (Sparkassen-) Giro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 12,50% | 12,50% | Giro Basis | Baden-Württemberg |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 14,38% | 14,38% | Giro komfort | Baden-Württemberg |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | 14,55% | 14,55% | S-Giro S-direkt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 12,30% | 17,30% | Privatgiro Comfort+ | Baden-Württemberg |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | 12,55% | 16,55% | GiroBasic | Baden-Württemberg |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | 11,39%-14,39% | 11,39%-17,39% | GiroComfort | Baden-Württemberg |
Sparkasse St. Blasien | 14,45% | 17,20% | Giro Standard | Baden-Württemberg |
Sparkasse Staufen-Breisach | 13,33% | 18,83% | S-Comfort Direkt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Tauberfranken | 14,48% | 19,48% | Giro Privat | Baden-Württemberg |
Sparkasse Ulm | 12,49% | 12,49% | giro.online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Wiesental | 12,70% | 15,45% | S-Giro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Wolfach | 16,12% | 16,12% | Girokonto online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Zollernalb | 12,92% | 17,92% | Giro compact | Baden-Württemberg |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 12,44% | 12,44% | Giro Klassik | Bayern |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | 10,12% | 15,12% | Giro Online | Bayern |
Kreissparkasse Kelheim | 13,26% | 13,26% | S-Girokonto Classic | Bayern |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 10,64% | 10,64% | Girokonto Smart | Bayern |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 13,39% | 13,39% | S-GiroDirekt | Bayern |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 11,28% | 16,28% | Mein Konto | Bayern |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | 14,77% | 14,77% | Konto Individual | Bayern |
Sparkasse Allgäu | 11,50% | 11,50% | Giro Allgäu Pur | Bayern |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | 13,15% | 13,15% | GiroCompact | Bayern |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | 13,88% | 13,88% | Giro-Online | Bayern |
Sparkasse Ansbach | 11,95% | 11,95% | S-Girokonto Online | Bayern |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | 12,29% | 12,29% | Giro S | Bayern |
Sparkasse Bad Kissingen | 15,30% | 18,30% | S-Giro Online | Bayern |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 14,08% | 18,08% | PrivatGiro Pur | Bayern |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 13,95% | 15,95% | Girokonto Komfort | Bayern |
Sparkasse Bamberg | 14,35% | 14,35% | Giro Digital | Bayern |
Sparkasse Bayreuth | 14,55% | 14,55% | S-Giro Onlinekonto | Bayern |
Sparkasse Berchtesgadener Land | 14,51% | 19,51% | S Giro Online | Bayern |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | 13,18% | 13,18% | Giro Pauschal | Bayern |
Sparkasse Dachau | 10,98% | 10,98% | Giro Privat | Bayern |
Sparkasse Deggendorf | 13,95% | 13,95% | Giro-Online | Bayern |
Sparkasse Dillingen-Nördlingen | 12,39% | 12,39% | S-Girokonto Direkt | Bayern |
Sparkasse Donauwörth | 13,41% | 17,91% | Giro Direkt | Bayern |
Sparkasse Forchheim | 11,49% | 11,49% | GiroClassic | Bayern |
Sparkasse Freising Moosburg | 13,12% | 13,12% | GiroKlassik | Bayern |
Sparkasse Freyung-Grafenau | 14,34% | 19,84% | GiroOnline | Bayern |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 13,99% | 13,99% | Ideal | Bayern |
Sparkasse Fürth | 14,50% | 14,50% | Mehr.Giro vario | Bayern |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Bayern |
Sparkasse Hochfranken | 14,55% | 14,55% | Sparkassen-Girokonto Online | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Cham | 11,73% | 15,73% | GiroONLINE | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | 13,40% | 17,90% | GIROdirekt | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 12,82% | 17,82% | S-Privatgiro-Online-Exklusiv | Bayern |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 14,97% | 14,97% | Sparkassenkonto | Bayern |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | 13,67% | 13,67% | Giro Kompakt | Bayern |
Sparkasse Landsberg-Dießen | 12,96% | 16,46% | GiroSmart | Bayern |
Sparkasse Landshut | 13,20% | 18,20% | Giro Online | Bayern |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 13,19% | 16,19% | Giro Standard | Bayern |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 13,85% | 13,85% | Giro Direkt | Bayern |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | 13,28% | 13,28% | S-Smart Giro Bonus | Bayern |
Sparkasse Neuburg-Rain | 13,95% | 17,95% | Onlinekonto | Bayern |
Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | 12,22% | 12,22% | S-Privatkonto Basis | Bayern |
Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen | 14,06% | 14,06% | Giro Basis Bonusmodell | Bayern |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | 13,07% | 18,07% | Girokonto Privat | Bayern |
Sparkasse Nürnberg | 13,18% | 13,18% | Konto Kompakt | Bayern |
Sparkasse Oberland | 12,68% | 14,68% | S-Giro Smart | Bayern |
Sparkasse Oberpfalz Nord | 15,04% | 15,04% | S-Girokonto Classic | Bayern |
Sparkasse Passau | 14,15% | 19,65% | S-Girokonto Bonus Classic | Bayern |
Sparkasse Pfaffenhofen | 13,40% | 13,40% | SGiroOnline | Bayern |
Sparkasse Regensburg | 13,34% | 16,34% | Regensburg-Konto | Bayern |
Sparkasse Regen-Viechtach | 13,13% | 18,13% | Privatgiro S-Direkt | Bayern |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 11,24% | 11,24% | S-Onlinekonto | Bayern |
Sparkasse Rottal-Inn | 13,59% | 13,59% | Privatgiro Smart | Bayern |
Sparkasse Schwaben-Bodensee | 15,16% | 15,16% | GiroFlexibel | Bayern |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | 12,15% | 15,15% | S-Giro Smart | Bayern |
Stadt- und Kreissparkasse Augsburg | 11,61% | 15,61% | Giro Direkt | Bayern |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 13,71% | 13,71% | direkt GIRO | Bayern |
Stadtsparkasse München | 12,98% | 12,98% | München-Giro | Bayern |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | 12,73% | 17,73% | S-Girokonto Online | Bayern |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | 8,47% | 8,47% | Giro Online | Bayern |
Berliner Sparkasse | 14,65% | 14,65% | Giro Digital | Berlin/Brandenburg |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14,59% | 19,09% | MBS Direkt | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Barnim | 11,33% | 11,33% | Giro Smart | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Elbe-Elster | 12,65% | 12,65% | S-Giro Classic | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Märkisch-Oderland | 13,47% | 18,47% | S-Privat online | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Niederlausitz | 8,92% | 8,92% | Giro Classic | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Oder-Spree | 10,09% | 15,09% | MobilKonto | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 11,20% | 11,20% | Privatgirokonto | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Prignitz | 14,08% | 18,08% | S-Privat-online | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Spree-Neiße | 10,03% | 14,53% | Giro direct | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Uckermark | 11,73% | 11,73% | Giro Online | Berlin/Brandenburg |
Stadtsparkasse Schwedt | 11,83% | 11,83% | Giro Online | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Bremen AG | 13,00% | 13,00% | Das Bremer Konto | Bremen |
Weser-Elbe-Sparkasse | 11,78% | 11,78% | S-Girokonto Online | Bremen |
Hamburger Sparkasse AG | 13,25% | 13,25% | Girokonto klassisch | Hamburg |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | 10,78% | 10,78% | giro best | Hamburg |
Frankfurter Sparkasse | 14,70% | 17,20% | Sparkassen PrivatKonto Online | Hessen |
Kasseler Sparkasse | 11,96% | 11,96% | GiroOnline | Hessen |
Kreissparkasse Gelnhausen | 12,95% | 12,95% | Kontovariante Online | Hessen |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 13,43% | 13,43% | Giro Online | Hessen |
Kreissparkasse Limburg | 13,25% | 13,25% | Mein Konto Bronze | Hessen |
Kreissparkasse Schlüchtern | 13,87% | 19,87% | Sparkassen-PrivatKonto direkt | Hessen |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | 13,45% | 16,95% | Giro Online | Hessen |
Kreissparkasse Weilburg | 11,21% | 11,21% | Girokonto Direkt | Hessen |
Nassauische Sparkasse | 15,12% | 15,12% | Naspa Giro Online | Hessen |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 13,22% | 13,22% | Giro Privat S | Hessen |
Sparkasse Battenberg | 12,95% | 17,95% | S-Girokonto Classic | Hessen |
Sparkasse Bensheim | 12,99% | 17,99% | Giro Online | Hessen |
Sparkasse Borken-Schwalmstadt | 12,25% | 16,00% | Giro Online flat | Hessen |
Sparkasse Dieburg | 13,46% | 13,46% | S-Privat Online | Hessen |
Sparkasse Dillenburg | 12,75% | 17,75% | Giro Klassik | Hessen |
Sparkasse Fulda | 13,75% | 13,75% | Online-Konto | Hessen |
Sparkasse Gießen | 11,50% | 11,50% | Mein Giro | Hessen |
Sparkasse Grünberg | 12,42% | 18,42% | S-Girokonto Klassik | Hessen |
Sparkasse Hanau | 13,58% | 13,58% | GrimmOnline | Hessen |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | 10,20% | 10,20% | Privatgiro Giro kompakt | Hessen |
Sparkasse Laubach-Hungen | 13,86% | 19,86% | S-Klassik-Giro | Hessen |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 8,16% | 12,16% | Klassik | Hessen |
Sparkasse Oberhessen | 12,49% | 12,49% | Giro Digital | Hessen |
Sparkasse Odenwaldkreis | 13,60% | 13,60% | GiroOnline | Hessen |
Sparkasse Offenbach | 13,25% | 13,25% | Individualkonto | Hessen |
Sparkasse Starkenburg | 13,88% | 13,88% | GiroOnline I | Hessen |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 12,00% | 12,00% | Giro Basis | Hessen |
Sparkasse Werra-Meißner | 11,46% | 11,46% | GiroPur | Hessen |
Sparkasse Wetzlar | 11,75% | 11,75% | Giro Smart | Hessen |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 12,50% | 12,50% | Giro Flex | Hessen |
Stadtsparkasse Grebenstein | 11,52% | 16,27% | OnlineGiro | Hessen |
Taunus Sparkasse | 9,08% | 9,08% | S-Girokonto Smart | Hessen |
Müritz-Sparkasse | 13,93% | 13,93% | S-Onlinekonto | Mecklenburg-Vorpommern |
OstseeSparkasse Rostock | 12,10% | 12,10% | OSPAgiro Hafen | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 11,00% | 11,00% | Giroklick | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 14,42% | 16,92% | Giro Digital | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 11,94% | 11,94% | GiroWeb FlatRate plus 22 | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 12,08% | 12,08% | Giro Standard | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Uecker-Randow | 9,95% | 13,95% | Direktkonto | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Vorpommern | 14,40% | 14,40% | InternetKonto | Mecklenburg-Vorpommern |
Braunschweigische Landessparkasse | 13,53% | 13,53% | GiroAktiv | Niedersachsen |
Kreissparkasse Bersenbrück | 13,00% | 18,00% | Giro_Smart | Niedersachsen |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 11,70% | 11,70% | Giro Klassik | Niedersachsen |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 10,63% | 15,63% | Sparkassen-Girokonto Kompakt | Niedersachsen |
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 12,53% | 12,53% | GiroOnline | Niedersachsen |
Kreissparkasse Melle | 11,54% | 11,54% | GIRO Direkt | Niedersachsen |
Kreis-Sparkasse Northeim | 13,70% | 19,00% | Girokonto Klassik | Niedersachsen |
Kreissparkasse Soltau | 12,34% | 12,34% | S-Giro online | Niedersachsen |
Kreissparkasse Stade | 12,35% | 12,35% | GIRO SMART | Niedersachsen |
Kreissparkasse Syke | 13,00% | 13,00% | Giro Online | Niedersachsen |
Kreissparkasse Verden | 12,45% | 12,45% | s-mobil | Niedersachsen |
Landessparkasse zu Oldenburg | 14,39% | 14,39% | LzO GiroKlassik | Niedersachsen |
Sparkasse Aurich-Norden | 10,24% | 10,24% | Sparkassen-Girokonto.klick | Niedersachsen |
Sparkasse Celle Gifhorn-Wolfsburg | 12,75% | 12,75% | meinZuhause | Niedersachsen |
Sparkasse Duderstadt | 15,71% | 20,21% | MeinKonto Flex | Niedersachsen |
Sparkasse Einbeck | 14,75% | 19,75% | S-Giro | Niedersachsen |
Sparkasse Emden | 10,75% | 10,75% | Giro Online | Niedersachsen |
Sparkasse Emsland | 10,90% | 10,90% | Emsland-Konto Standard | Niedersachsen |
Sparkasse Göttingen | 13,88% | 13,88% | Das Konto. Modern. | Niedersachsen |
Sparkasse Hameln-Weserbergland | 13,29% | 13,29% | S-Giro kompakt | Niedersachsen |
Sparkasse Hannover | 14,15% | 14,15% | Giro Best | Niedersachsen |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 11,62% | 11,62% | Mehr.Giro Flex | Niedersachsen |
Sparkasse LeerWittmund | 11,91% | 17,91% | S-Privatgiro Online | Niedersachsen |
Sparkasse Lüneburg | 13,26% | 13,26% | GiroPrivat | Niedersachsen |
Sparkasse Nienburg | 12,17% | 16,92% | GiroKlassik | Niedersachsen |
Sparkasse Osnabrück | 14,10% | 14,10% | Girokonto online Express | Niedersachsen |
Sparkasse Osterode am Harz | 14,82% | 14,82% | Giro Online | Niedersachsen |
Sparkasse Rotenburg Osterholz | 10,25% | 10,25% | Vario Privat | Niedersachsen |
Sparkasse Schaumburg | 11,10% | 16,10% | S-Giro | Niedersachsen |
Sparkasse Scheeßel | 14,49% | 18,49% | Giro Pur | Niedersachsen |
Sparkasse Stade-Altes Land | 11,92% | 11,92% | S-Girokonto online | Niedersachsen |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 11,58% | 14,33% | GIROmobil | Niedersachsen |
Sparkasse Wilhelmshaven | 15,62% | 15,62% | starpac Classic | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | 14,74% | 19,42% | GiroDirekt | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Barsinghausen | 15,80% | 15,80% | Giro Privat | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Burgdorf | 11,92% | 16,92% | Kompakt+ | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Cuxhaven | 12,45% | 12,45% | Basispaket | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Wunstorf | 12,95% | 12,95% | Giro Classic | Niedersachsen |
Herner Sparkasse | 14,90% | 14,90% | Giro-Online | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Düsseldorf | 14,42% | 14,42% | S-Giro Inklusiv | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Euskirchen | 13,90% | 16,90% | Privatgirokonto S-Giro Basis | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Halle (Westf.) | 12,95% | 12,95% | Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Heinsberg | 15,79% | 15,79% | Classic | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Köln | 12,26% | 12,26% | S-direkt GiroClassic | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Steinfurt | 13,69% | 19,19% | GiroPrivat S | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Wiedenbrück | 14,27% | 14,27% | S-Girokonto | Nordrhein-Westfalen |
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 13,40% | 18,40% | Giro Nispa Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Aachen | 13,95% | 15,45% | Classic-Konto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse am Niederrhein | 13,99% | 18,99% | Privatgirokonto Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse an der Lippe | 13,70% | 13,70% | Girokonto Klassik | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse an Ennepe und Ruhr | 11,97% | 16,97% | Giro Individual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse an Volme und Ruhr | 13,12% | 17,62% | Giro Pur | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | 9,07% | 9,07% | GiroOnline | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 15,11% | 18,11% | Grundkonto S-Giro | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | 13,50% | 13,50% | Sparkasse-Girokonto Klassik | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 11,91% | 16,91% | Giro Aktiv | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bergkamen-Bönen | 12,47% | 17,67% | Privatgirokonto2023 | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bielefeld | 12,75% | 12,75% | GiroFlat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bochum | 15,32% | 19,82% | S-GiroPrivat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bottrop | 10,07% | 15,07% | Giro Individual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | 11,66% | 11,66% | Giro Individual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Dortmund | 14,21% | 14,21% | Echt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Duisburg | 13,77% | 13,77% | Giro Komfort | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Düren | 13,15% | 13,15% | S-Online-Konto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Essen | 15,49% | 15,49% | S-GiroDirekt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gelsenkirchen | 14,20% | 14,20% | S-Privatkonto Direkt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Geseke | 11,20% | 11,20% | Girokonto Vario | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gladbeck | 11,56% | 11,56% | Privatgirokonto Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gummersbach | 11,60% | 11,60% | Griro classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | 14,31% | 14,31% | S-Privat-Konto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hamm | 14,75% | 14,75% | ModulKonto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hattingen | 12,75% | 17,25% | Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hellweg-Lippe | 14,12% | 14,12% | Giro Smart | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Herford | 15,25% | 15,25% | MeinGiro Komfort | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 13,50% | 13,50% | Giro Flex | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hochsauerland | 11,87% | 11,87% | GiroBasic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Iserlohn | 13,25% | 13,25% | GiroIndividual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | 12,96% | 12,96% | Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse KölnBonn | 14,32% | 14,32% | Giro Privat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Krefeld | 13,35% | 18,35% | S-Giro Flex | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Lemgo | 13,53% | 16,53% | Giro comfort | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Leverkusen | 12,49% | 12,49% | LevGiro Classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer–Menden | 13,58% | 13,58% | KLASSIK | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 11,65% | 11,65% | GiroDirect | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Mitten im Sauerland | 10,55% | 10,55% | Giro Direkt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 13,99% | 18,99% | Giro Privat | Nordrhein-Westfalen |
