| Bezirkssparkasse Reichenau | 10,40 % | 10,40 % | GiroKlassik | Baden-Württemberg |
| Bezirkssparkasse Reichenau | 10,40 % | 10,40 % | GiroKompakt | Baden-Württemberg |
| Bezirkssparkasse Reichenau | 10,40 % | 10,40 % | GiroOnline | Baden-Württemberg |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 12,19 % | 17,19 % | Giro classic | Baden-Württemberg |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 12,19 % | 17,19 % | Giro comfort | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Biberach | 12,70 % | 12,70 % | Baukonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Böblingen | 12,12 % | 17,12 % | Giro Classic | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Böblingen | 12,12 % | 17,12 % | Giro Comfort | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Böblingen | 12,12 % | 17,12 % | Giro Smart | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Böblingen | 12,12 % | 17,12 % | Giro Smart 30 | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 13,09 % | 13,09 % | Giro Flat | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 13,09 % | 13,09 % | Giro Flat Young | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 13,09 % | 13,09 % | Giro Flex | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | - | 13,09 % | Mitwachsendes Konto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | S-Zuhausekonto + Paket Digital Plus (18 - bis unter 21 Jahre) | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | S-Zuhausekonto mit dem Paket Digital Plus (21 bis unter 24 Jahre) | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | S-Zuhausekonto mit dem Paket Digital Plus (24 bis unter 27 Jahre) | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | Zuhausekonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | Zuhausekonto + Paket Digital | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | Zuhausekonto + Paket Digital + Filiale | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | Zuhausekonto + Paket Digital Plus | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | Zuhausekonto + Paket Digital Plus + Filiale | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 11,58 % | 11,58 % | Zuhausekonto + Paket Filiale | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Göppingen | - | 12,06 % | Bürgerkonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Göppingen | 11,06 % | 11,06 % | GIRO. | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Göppingen | - | 12,06 % | GIRO.Start | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Göppingen | 12,06 % | 12,06 % | GiroFlex | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Heidenheim | 11,28 % | 11,28 % | Giro Classic | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Heidenheim | 11,28 % | 11,28 % | Giro Comfort | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Heidenheim | 11,28 % | 11,28 % | Giro Online | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Heidenheim | 11,28 % | 11,28 % | GiroMed Privat | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Heilbronn | 11,32 % | 11,32 % | Giro Klassik | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Heilbronn | 11,32 % | 11,32 % | Giro Komfort | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | 8,75 % | 8,75 % | Giro Classic | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Digital | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Digital+ | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Heimatfiliale | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Heimatfiliale Digital | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Heimatfiliale Digital+ | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | - | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Pfändungsschutzkonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 10,03 % | 10,03 % | MeinGiro Ostalb Premium | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | - | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Treuhandkonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Young (18-23 Jahre) | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | 13,28 % | 13,28 % | MeinGiro Ostalb Young (24-29 Jahre) | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ostalb | - | 13,28 % | MeinGiro Ostalb mitwachsendes Konto (bis 17 Jahre) | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ravensburg | 9,38 % | 13,38 % | S-Heimatkonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ravensburg | 9,38 % | 13,38 % | S-Heimatkonto Online | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ravensburg | 9,38 % | 13,38 % | S-Heimatkonto Online Plus | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ravensburg | 9,38 % | 13,38 % | S-Heimatkonto vor Ort | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ravensburg | 9,38 % | 13,38 % | S-Heimatkonto vor Ort + Online | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Ravensburg | 9,38 % | 13,38 % | S-Heimatkonto vor Ort + Online Plus | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Reutlingen | 10,80 % | 15,30 % | GiroKlassik | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Reutlingen | 10,80 % | 15,30 % | GiroKomfort | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Rottweil | 12,12 % | 12,12 % | Giro Classic | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Rottweil | 12,12 % | 12,12 % | Giro Plus | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Tuttlingen | 12,30 % | 17,30 % | PrivatGiro Zweitkonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Tuttlingen | 12,30 % | 17,30 % | PrivatGirokonto | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Tübingen | 9,30 % | 9,30 % | S-Girokonto 25 | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Tübingen | 9,30 % | 9,30 % | S-Girokonto Flat 25 | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Waiblingen | 13,50 % | 13,50 % | GiroClassic | Baden-Württemberg |
| Kreissparkasse Waiblingen | 13,50 % | 13,50 % | GiroFlat | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 4,18 % | 4,18 % | GiroFDL | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 11,13 % | 11,13 % | GiroPrivat | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 11,13 % | 11,13 % | GiroPrivat Plus | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bodensee | 11,75 % | 11,75 % | Bodensee-Giro | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bodensee | 11,75 % | 11,75 % | Bodensee-Giro mit Aktiv & Filialpaket | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bodensee | 11,75 % | 11,75 % | Bodensee-Giro mit Aktivpaket | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bodensee | 11,75 % | 11,75 % | Bodensee-Giro mit Filialpaket | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 14,11 % | 19,61 % | Giro ALL-IN | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 11,11 % | 16,61 % | Giro ALL-IN PREMIUM | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 14,11 % | 19,61 % | Giro FLEX | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 11,11 % | 16,61 % | Giro YOUNG PREMIUM | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bühl | 8,64 % | 8,64 % | GiroKomfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Bühl | 8,64 % | 8,64 % | GiroSmart | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | 12,20 % | 12,20 % | Giro all inclusive comfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | 10,20 % | 10,20 % | Giro all inclusive premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | 12,20 % | 12,20 % | Giro individuell | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 12,39 % | 12,39 % | contoindividual | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 12,39 % | 12,39 % | contomaxx | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 12,39 % | 12,39 % | contomaxx young 25 | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 12,39 % | 12,39 % | contomaxx young 27 | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hanauerland | 12,36 % | 12,36 % | Das grüne Konto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hanauerland | 12,36 % | 12,36 % | Heimatkonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hanauerland | 12,36 % | 12,36 % | Konto Digital | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | 12,10 % | 12,10 % | GiroKlassik | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | 12,10 % | 12,10 % | GiroKomfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | 9,10 % | 9,10 % | GiroTop | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | 9,10 % | 9,10 % | GiroTop für Junge Kunden | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Heidelberg | 11,03 % | 11,03 % | PrivatGiro Inklusive | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Heidelberg | 11,03 % | 11,03 % | WEG-Zahlungsverkehrskonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Heidelberg | 11,03 % | 11,03 % | Zukunftskonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hochrhein | 11,85 % | 11,85 % | Giro privat | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hochrhein | - | 11,85 % | Giro uno | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hochschwarzwald | 10,65 % | 10,65 % | KontoKomfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hochschwarzwald | 12,15 % | 12,15 % | KontoKommod | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hochschwarzwald | 12,15 % | 12,15 % | KontoKompakt | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hohenlohekreis | 9,38 % | 9,38 % | GiroClassic | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hohenlohekreis | 9,38 % | 9,38 % | GiroComfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Hohenlohekreis | 9,38 % | 9,38 % | GiroOnline | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Karlsruhe | 13,05 % | 13,05 % | GiroBest Junge Erwachsene | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Karlsruhe | 13,05 % | 13,05 % | GiroBest Klassik | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Karlsruhe | 13,05 % | 13,05 % | GiroBest Komfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Karlsruhe | 13,05 % | 13,05 % | GiroBest Premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Kinzigtal | 12,54 % | 12,54 % | S-Kinzigtal Komfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Kinzigtal | 11,04 % | 11,04 % | S-Kinzigtal Premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 11,69 % | 11,69 % | Baugirokonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 11,69 % | 11,69 % | Giro Flex | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 11,69 % | 11,69 % | Giro Komfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 11,69 % | 11,69 % | Giro Smart | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 12,65 % | 12,65 % | Giro Pauschal | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 12,65 % | 12,65 % | Giro direkt | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Markgräflerland | 13,27 % | 13,27 % | Giro Aktiv Premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Markgräflerland | 13,27 % | 13,27 % | Giro Aktiv Pro | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Markgräflerland | 13,27 % | 13,27 % | Giro Aktiv Pur | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Markgräflerland | 13,27 % | 18,77 % | Giro Business Nebenerwerb | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Markgräflerland | 13,27 % | 18,77 % | Giro offene Treuhand | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | 11,00 % | 13,50 % | Börsengirokonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | 11,00 % | 13,50 % | girolife | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | 11,00 % | 13,50 % | giroprivat Digital | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | 11,00 % | 13,50 % | giroprivat Flat | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | 11,00 % | 13,50 % | giroprivat Klassik | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | 12,40 % | 12,40 % | Giro pauschal | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | 12,40 % | 12,40 % | Giro red | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 4,89 % | 9,39 % | Sparkassen-Baukonto privat | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 13,64 % | 18,14 % | Sparkassen-Giro Gold | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 13,64 % | 18,14 % | Sparkassen-Giro Online | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 13,64 % | 18,14 % | Sparkassen-Giro Plus | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pforzheim Calw | - | 18,14 % | Sparkassen-Guthabenkonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 11,08 % | 11,08 % | Basiskonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 11,08 % | 11,08 % | Giro Basis | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 11,08 % | 11,08 % | Giro Comfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 12,71 % | 12,71 % | Giro Individual | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 12,71 % | 12,71 % | Giro Komfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 12,71 % | 12,71 % | S-Pool neu | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | 11,03 % | 16,03 % | Privatgiro Classic | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | 11,03 % | 16,03 % | Privatgiro Comfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | 11,03 % | 16,03 % | Privatgiro Comfort Premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 13,83 % | 16,83 % | Baukonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 6,63 % | 9,63 % | FDL Konto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 13,83 % | 16,83 % | GiroComfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 13,83 % | 16,83 % | GiroPremium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 13,83 % | 16,83 % | Sonderkonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | 10,85 % | 14,85 % | GiroBasic | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | 10,85 % | 14,85 % | GiroComfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | - | 14,85 % | GiroComfort light | Baden-Württemberg |
| Sparkasse St. Blasien | 12,60 % | 15,35 % | Giro Komfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse St. Blasien | 12,60 % | 15,35 % | Giro Kompakt | Baden-Württemberg |
| Sparkasse St. Blasien | 9,60 % | 12,35 % | Giro Premium Gold | Baden-Württemberg |
| Sparkasse St. Blasien | 9,60 % | 12,35 % | Giro Premium Young | Baden-Württemberg |
| Sparkasse St. Blasien | - | 12,35 % | Giro Uno | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 10,02 % | 15,52 % | Girokonto Premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 10,02 % | 15,52 % | Girokonto Premium Baukonto | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 12,02 % | 17,52 % | S-Comfort Direkt | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 12,02 % | 17,52 % | S-Comfort Direkt 18-21 Jahre | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 12,02 % | 15,52 % | S-Comfort Flexibel | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 10,02 % | 15,52 % | S-Comfort Flexibel 18-21 Jahre | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 10,02 % | 15,52 % | S-Comfort Top | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Staufen Breisach | 10,02 % | 15,52 % | S-Comfort Top 18-21 Jahre | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Tauberfranken | 12,81 % | 17,81 % | Giro Privat | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Tauberfranken | 12,81 % | 17,81 % | Giro Privat mit Filial-Paket | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Tauberfranken | 12,81 % | 17,81 % | Giro Privat mit Zahlungs- und Filial-Paket | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Tauberfranken | 12,81 % | 17,81 % | Giro Privat mit Zahlungs-Paket | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Ulm | 10,83 % | 10,83 % | giro.komfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Ulm | 10,83 % | 10,83 % | giro.online | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Ulm | 8,83 % | 8,83 % | giro.premium | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Ulm | 10,83 % | 10,83 % | giro.select | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Ulm | 10,83 % | 10,83 % | giro.start | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Wolfach | 14,45 % | 14,45 % | Girokonto Pur | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Wolfach | 14,45 % | 14,45 % | Girokonto classic | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Wolfach | 14,45 % | 14,45 % | Girokonto online | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Zollernalb | 11,25 % | 16,25 % | Giro comfort | Baden-Württemberg |
| Sparkasse Zollernalb | 11,25 % | 16,25 % | Giro compact | Baden-Württemberg |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen | 11,88 % | 11,88 % | Giro Klassik | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen | 11,88 % | 11,88 % | Giro Komfort | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 5,25 % | 5,25 % | Baukonto Privat | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 10,71 % | 15,71 % | Bürgerkonto | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 10,71 % | 15,71 % | Giro InnKids | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 10,71 % | 15,71 % | Giro InnKlassik | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 10,71 % | 15,71 % | Giro InnKomfort | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 10,71 % | 15,71 % | Giro InnPremium | Bayern |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn | 9,71 % | 14,71 % | Giro WEG | Bayern |
| Kreissparkasse Kelheim | 11,48 % | 11,48 % | Anlage-Verrechnungskonto | Bayern |
| Kreissparkasse Kelheim | - | 11,48 % | Guthabenkonto | Bayern |
| Kreissparkasse Kelheim | 11,48 % | 11,48 % | S-Girokonto Classic | Bayern |
| Kreissparkasse Kelheim | 11,48 % | 11,48 % | S-Girokonto Komfort | Bayern |
| Kreissparkasse Kelheim | 11,48 % | 11,48 % | starpac premium | Bayern |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 11,93 % | 11,93 % | PG Bürgerkto | Bayern |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 11,93 % | 11,93 % | Privatgiro Direkt | Bayern |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 11,93 % | 11,93 % | Privatgiro Komfort | Bayern |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 11,93 % | 11,93 % | Privatgiro Premium | Bayern |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 11,93 % | 11,93 % | Privatgiro Smart | Bayern |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | - | 11,90 % | Bürgerkonto | Bayern |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | - | 11,90 % | BürgerkontoDirekt | Bayern |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 11,90 % | 11,90 % | GiroDirekt | Bayern |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 11,90 % | 11,90 % | GiroPrivat | Bayern |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 11,90 % | 11,90 % | GiroPrivatPlus | Bayern |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 12,46 % | 17,46 % | Komfort-Paket | Bayern |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 12,46 % | 17,46 % | MeinKonto | Bayern |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 12,46 % | 17,46 % | Premium-Paket | Bayern |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 12,46 % | 17,46 % | Servicekonto | Bayern |
| Sparkasse Allgäu | 8,12 % | 8,12 % | Giro Allgäu Exklusiv | Bayern |
| Sparkasse Allgäu | 10,12 % | 10,12 % | Giro Allgäu Pur | Bayern |
| Sparkasse Allgäu | 10,12 % | 10,12 % | Giro Allgäu Relax | Bayern |
| Sparkasse Allgäu | 8,12 % | 8,12 % | Giro eins Exklusiv | Bayern |
| Sparkasse Allgäu | 10,12 % | 10,12 % | Giro eins Relax | Bayern |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | - | 12,00 % | Baukonto | Bayern |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 12,00 % | 12,00 % | GiroComfort | Bayern |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 12,00 % | 12,00 % | GiroCompact | Bayern |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 12,50 % | 12,50 % | Bürgerkonto | Bayern |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 12,50 % | 12,50 % | Giro Klassik | Bayern |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 12,50 % | 12,50 % | TreueGiro | Bayern |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 12,50 % | 12,50 % | TreueGiro mit Buchungs- und Servicepaket | Bayern |
| Sparkasse Ansbach | 11,39 % | 11,39 % | S-Giro Classic | Bayern |
| Sparkasse Ansbach | 11,39 % | 11,39 % | S-Giro Comfort | Bayern |
| Sparkasse Ansbach | 11,39 % | 11,39 % | S-Giro Online | Bayern |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 11,58 % | 11,58 % | Giro Klassik | Bayern |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 11,58 % | 11,58 % | Giro Komfort | Bayern |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 11,58 % | 11,58 % | Giro Smart | Bayern |
| Sparkasse Bad Kissingen | 13,40 % | 16,40 % | S-Giro Classic | Bayern |
| Sparkasse Bad Kissingen | 13,40 % | 16,40 % | S-Giro Online | Bayern |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 12,59 % | 16,59 % | PrivatGiro Plus | Bayern |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 12,59 % | 16,59 % | PrivatGiro Premium | Bayern |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 12,59 % | 16,59 % | PrivatGiro Premium Young (18-21 Jährige) | Bayern |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 12,59 % | 16,59 % | PrivatGiro Premium Young (22-23 Jährige) | Bayern |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 12,59 % | 16,59 % | PrivatGiro Premium Young (24-25 Jährige) | Bayern |
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 12,59 % | 16,59 % | PrivatGiro Pur | Bayern |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 12,47 % | 14,47 % | Girokonto Komfort | Bayern |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 12,47 % | 14,47 % | Girokonto Komfort Plus | Bayern |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | - | 14,47 % | Guthabenkonto | Bayern |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | - | 14,47 % | Guthabenkonto Online | Bayern |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | - | 14,47 % | Mehr drauf. Das Konto mit Zukunft! | Bayern |
| Sparkasse Bamberg | 12,97 % | 12,97 % | Giro Digital 2026 | Bayern |
| Sparkasse Bamberg | 12,97 % | 12,97 % | Giro Optimal 2026 | Bayern |
| Sparkasse Bayreuth | 13,16 % | 13,16 % | S-Giro Einzelpreis | Bayern |
| Sparkasse Bayreuth | 13,16 % | 13,16 % | S-Giro Komplettpreis | Bayern |
| Sparkasse Bayreuth | 13,16 % | 13,16 % | S-Giro Onlinekonto | Bayern |
| Sparkasse Bayreuth | - | 13,16 % | S-Girokonto für Jedermann | Bayern |
| Sparkasse Bayreuth | - | 13,16 % | Taschengeldkonto für Betreute | Bayern |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 11,78 % | 14,28 % | Baukonto | Bayern |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | - | 14,28 % | Bürgerkonto | Bayern |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 11,78 % | 14,28 % | Giro BGL klassik | Bayern |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 11,78 % | 14,28 % | Giro BGL komfort | Bayern |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 9,28 % | 11,78 % | Giro BGL plus | Bayern |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 9,28 % | 11,78 % | XTENSION über 18 Jahre | Bayern |
| Sparkasse Coburg - Lichtenfels | 11,80 % | 11,80 % | Giro Flexibel | Bayern |
| Sparkasse Coburg - Lichtenfels | 11,80 % | 11,80 % | Giro Pauschal | Bayern |
| Sparkasse Dachau | 9,39 % | 9,39 % | Giro Guthabenkonto | Bayern |
| Sparkasse Dachau | 9,39 % | 9,39 % | Giro Privat | Bayern |
| Sparkasse Dachau | 9,39 % | 9,39 % | Giro Privat Klassik | Bayern |
| Sparkasse Dachau | 9,39 % | 9,39 % | Giro Privat Komfort | Bayern |
| Sparkasse Dachau | 9,39 % | 9,39 % | Giro Privat Premium | Bayern |
| Sparkasse Dachau | 9,39 % | 9,39 % | Giro young finance pro | Bayern |
| Sparkasse Deggendorf | 12,10 % | 12,10 % | Giro-Classic | Bayern |
| Sparkasse Deggendorf | 12,10 % | 12,10 % | Giro-Flex | Bayern |
| Sparkasse Deggendorf | 12,10 % | 12,10 % | Giro-Online | Bayern |
| Sparkasse Deggendorf | - | 12,10 % | Pfändungsschutzkonto | Bayern |
| Sparkasse Deggendorf | 12,10 % | 12,10 % | Young-Giro | Bayern |
| Sparkasse Forchheim | 10,11 % | 10,11 % | FOrteilsKonto | Bayern |
| Sparkasse Forchheim | 10,11 % | 10,11 % | FOrteilsKonto AktivPaket | Bayern |
| Sparkasse Forchheim | 10,11 % | 10,11 % | FOrteilsKonto PremiumPaket | Bayern |
| Sparkasse Forchheim | 10,11 % | 10,11 % | FOrteilsKonto ServicePaket | Bayern |
| Sparkasse Freising Moosburg | 10,89 % | 10,89 % | GiroKlassik | Bayern |
| Sparkasse Freising Moosburg | 10,89 % | 10,89 % | GiroPlus | Bayern |
| Sparkasse Freising Moosburg | - | 10,89 % | Guthabenkonto | Bayern |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | 13,78 % | 16,78 % | Giro Online | Bayern |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | 13,78 % | 16,78 % | Giro Premium | Bayern |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | 13,78 % | 16,78 % | Giro Service | Bayern |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | 13,78 % | 16,78 % | GiroOnline Junge Erwachsene | Bayern |
