Dispozinsen der Sparkassen

Mehr als 40 Millionen Girokonten gibt es laut Statistik des Bankenverbandes bei den derzeit rund 370 Sparkassen. In der Regel gewähren die Sparkassen den Kunden eine Option, diese Girokonten zu überziehen – dafür werden Dispozinsen fällig. Die Höhe der Dispozinsen ist abhängig von der jeweiligen Sparkasse.
Wir erheben monatlich für alle Sparkassen die aktuellen Dispozinsen. Die Erhebung umfasste jeweils den Dispozins für ein Standard-Girokonto. Nachlässe für die Inhaber von Premium bzw. Full-Service-Girokonten wurden nicht beachtet.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Anzahl der Sparkassen hat sich in den letzten 30 Jahren von 769 auf 364 Sparkassen reduziert.
- Die durchschnittlichen Dispozinsen der Sparkassen bundesweit liegen bei 12,23 Prozent. Mit 10,85 Prozent liegen die Sparkassen aus Sachsen-Anhalt am niedrigsten. Gefolgt vom Saarland mit 11,07 Prozent.
- Mit 4,94 Prozent Dispozinsen bietet die Kreissparkasse Gotha den günstigsten Dispozinssatz aller Sparkassen an. Im Gegensatz dazu liegt die Sparkasse Wolfach aus Baden-Württemberg mit 16,12 Prozent am höchsten.
- Die größte Kluft bzgl. der Zinsspanne in den Bundesländern finden wir in Thüringen. Hier liegt der niedrigste Zinssatz bei 4,94 Prozent und der höchste bei 14,81 Prozent.
Dispozinsen der Sparkassen nach Bundesländern
Wir haben die Zinsen der Sparkassen zunächst nach Bundesländern zusammengefasst und den jeweiligen Durchschnitt ermittelt.
Die durchschnittlichen Dispozinsen der Sparkassen im Überblick
Bundesland | Institute | Dispozins Minimum | Dispozins Maximum | Dispozins Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 49 | 8,75% | 16,12% | 13,09% |
Bayern | 60 | 8,77% | 15,16% | 12,88% |
Berlin/Brandenburg | 12 | 8,92% | 14,59% | 11,96% |
Bremen | 2 | 12,11% | 14,27% | 13,19% |
Hamburg | 2 | 9,54% | 13,25% | 11,40% |
Hessen | 32 | 7,56% | 14,70% | 12,47% |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 9,95% | 14,42% | 12,36% |
Niedersachsen | 38 | 9,66% | 16,05% | 12,54% |
Nordrhein-Westfalen | 75 | 9,07% | 15,79% | 13,13% |
Rheinland-Pfalz | 17 | 10,74% | 14,95% | 12,95% |
Saarland | 6 | 10,43% | 12,31% | 11,07% |
Sachsen | 12 | 10,31% | 14,45% | 12,45% |
Sachsen-Anhalt | 12 | 8,39% | 15,57% | 10,85% |
Schleswig-Holstein | 11 | 7,61% | 13,96% | 11,76% |
Thüringen | 28 | 4,94% | 14,81% | 11,28% |
Gesamt | 364 | 9,12% | 14,69% | 12,23% |
Entwicklung der Minimum- und Maximum-Dispozinsen nach Bundesländern
Dispozinsen der Sparkassen – einzelne Kassen gelistet
Nachfolgend haben wir die einzelnen Sparkassen nach Bundesländern sortiert und den jeweiligen Dispozins zugeordnet.
Institut | Dispozins eingeräumt | Dispozins geduldet | Produkt | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Bezirkssparkasse Reichenau | 12,50% | 12,50% | GiroOnline | Baden-Württemberg |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 10,56% | 15,56% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Biberach | 14,35% | 14,35% | S-Giro BC | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Böblingen | 13,79% | 18,79% | Giro Classic 2021 | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 14,62% | 14,62% | S-Girokonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Freudenstadt | 13,25% | 13,25% | GIROclassic | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Göppingen | 12,66% | 12,66% | GIRO. | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Heidenheim | 12,70% | 12,70% | Giro Online | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Heilbronn | 12,95% | 12,95% | Giro Digital | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 8,75% | 8,75% | Giro Classic online | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Ostalb | 14,77% | 14,77% | Giro-Online | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Ravensburg | 10,24% | 14,24% | S-Heimatkonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Reutlingen | 12,60% | 17,10% | Giro Komfort | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Rottweil | 11,98% | 11,98% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Tübingen | 14,40% | 14,40% | S-Girokonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Tuttlingen | 9,90% | 14,90% | PrivatGirokonto | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Waiblingen | 15,00% | 15,00% | GiroClassic | Baden-Württemberg |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 12,80% | 12,80% | GiroPrivat | Baden-Württemberg |
Sparkasse Bodensee | 13,50% | 13,50% | Bodensee-Giro | Baden-Württemberg |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 15,74% | 21,24% | S-Online Bronze | Baden-Württemberg |
Sparkasse Bühl | 9,59% | 9,59% | GiroSmart | Baden-Württemberg |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | 11,95% | 15,45% | Giro all inclusive comfort | Baden-Württemberg |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 14,08% | 14,08% | contocompact | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hanauerland | 12,64% | 12,64% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hegau-Bodensee | 11,25% | 11,25% | GiroKlassik | Baden-Württemberg |
Sparkasse Heidelberg | 12,67% | 12,67% | PrivatGiro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hochrhein | 13,43% | 13,43% | Giro Privat | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hochschwarzwald | 13,80% | 13,80% | KontoKompakt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Hohenlohekreis | 10,63% | 10,63% | GiroOnline | Baden-Württemberg |
Sparkasse Karlsruhe | 14,68% | 14,68% | S-Girokonto (Girobest) | Baden-Württemberg |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 13,32% | 13,32% | Giro Digital | Baden-Württemberg |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 14,75% | 14,75% | Giro direkt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Markgräflerland | 14,72% | 14,72% | Giro Aktiv Pur (Comforkonto individual) | Baden-Württemberg |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | 12,66% | 14,66% | giroprivat Klassik | Baden-Württemberg |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | 14,50% | 14,50% | Giro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Pforzheim Calw | 15,30% | 19,80% | (Sparkassen-) Giro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 11,50% | 11,50% | Giro Basis | Baden-Württemberg |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 14,38% | 14,38% | Giro komfort | Baden-Württemberg |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | 14,27% | 14,27% | S-Giro S-direkt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 12,30% | 17,30% | Privatgiro Comfort+ | Baden-Württemberg |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | 12,35% | 16,35% | GiroBasic | Baden-Württemberg |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | 13,14% | 16,14% | GiroComfort | Baden-Württemberg |
Sparkasse St. Blasien | 14,70% | 17,45% | Giro Standard | Baden-Württemberg |
Sparkasse Staufen-Breisach | 13,33% | 18,83% | S-Comfort Direkt | Baden-Württemberg |
Sparkasse Tauberfranken | 14,48% | 19,48% | Giro Privat | Baden-Württemberg |
Sparkasse Ulm | 12,50% | 12,50% | giro.online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Wiesental | 12,45% | 15,20% | S-Giro Online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Wolfach | 16,12% | 16,12% | Girokonto online | Baden-Württemberg |
Sparkasse Zollernalb | 12,92% | 17,92% | Giro compact | Baden-Württemberg |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 11,19% | 11,19% | Giro Klassik | Bayern |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | 9,98% | 14,98% | Giro Online | Bayern |
Kreissparkasse Kelheim | 12,98% | 12,98% | S-Girokonto Classic | Bayern |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 10,01% | 10,01% | Girokonto Smart | Bayern |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 13,39% | 13,39% | S-GiroDirekt | Bayern |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 11,00% | 16,00% | Mein Konto | Bayern |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | 14,15% | 14,15% | Konto Individual | Bayern |
Sparkasse Allgäu | 13,94% | 13,94% | Giro Allgäu Pur | Bayern |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | 12,75% | 12,75% | GiroCompact | Bayern |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | 14,18% | 14,18% | Giro-Online | Bayern |
Sparkasse Ansbach | 11,04% | 11,04% | S-Girokonto Online | Bayern |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | 12,29% | 12,29% | Giro S | Bayern |
Sparkasse Bad Kissingen | 15,10% | 18,10% | S-Giro Online | Bayern |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 14,08% | 18,08% | PrivatGiro Pur | Bayern |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 13,95% | 15,95% | Girokonto Komfort | Bayern |
Sparkasse Bamberg | 14,65% | 14,65% | Giro Digital | Bayern |
Sparkasse Bayreuth | 14,32% | 14,32% | S-Giro Onlinekonto | Bayern |
Sparkasse Berchtesgadener Land | 14,51% | 19,51% | S Giro Online | Bayern |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | 13,48% | 13,48% | Giro Pauschal | Bayern |
Sparkasse Dachau | 10,95% | 10,95% | Giro Privat | Bayern |
Sparkasse Deggendorf | 14,20% | 14,20% | Giro-Online | Bayern |
Sparkasse Donauwörth | 13,71% | 18,21% | Giro Direkt | Bayern |
Sparkasse Forchheim | 10,82% | 10,82% | GiroClassic | Bayern |
Sparkasse Freising Moosburg | 10,18% | 10,18% | GiroKlassik | Bayern |
Sparkasse Freyung-Grafenau | 12,56% | 18,06% | GiroOnline | Bayern |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 13,53% | 13,53% | Ideal | Bayern |
Sparkasse Fürth | 14,79% | 14,79% | Mehr.Giro vario | Bayern |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | 15,16% | 15,16% | S-Giro Basis | Bayern |
Sparkasse Hochfranken | 14,85% | 14,85% | Sparkassen-Girokonto Online | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Cham | 10,83% | 14,83% | GiroONLINE | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | 12,70% | 17,20% | GIROdirekt | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 11,61% | 16,61% | S-Privatgiro-Online-Exklusiv | Bayern |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 14,97% | 14,97% | Sparkassenkonto | Bayern |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | 13,97% | 13,97% | Giro Kompakt | Bayern |
Sparkasse Landsberg-Dießen | 12,96% | 16,46% | GiroSmart | Bayern |
Sparkasse Landshut | 13,20% | 18,20% | Giro Online | Bayern |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 11,94% | 14,94% | Giro Standard | Bayern |
Sparkasse Schwaben-Bodensee | 13,35% | 17,85% | GiroFlexibel | Bayern |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 13,85% | 13,85% | Giro Direkt | Bayern |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | 13,58% | 13,58% | S-Smart Giro Bonus | Bayern |
Sparkasse Neuburg-Rain | 14,20% | 18,20% | Onlinekonto | Bayern |
Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | 11,01% | 11,01% | S-Privatkonto Basis | Bayern |
Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen | 14,06% | 14,06% | Giro Basis Bonusmodell | Bayern |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | 11,82% | 16,82% | Girokonto Privat | Bayern |
Sparkasse Dillingen-Nördlingen | 12,68% | 12,68% | S-Girokonto Direkt | Bayern |
Sparkasse Nürnberg | 12,02% | 12,02% | Konto Kompakt | Bayern |
Sparkasse Oberland | 12,68% | 14,68% | S-Giro Smart | Bayern |
Sparkasse Oberpfalz Nord | 14,42% | 14,42% | S-Girokonto Classic | Bayern |
Sparkasse Passau | 13,87% | 19,37% | S-Girokonto Bonus Classic | Bayern |
Sparkasse Pfaffenhofen | 13,86% | 13,86% | SGiroOnline | Bayern |
Sparkasse Regensburg | 13,34% | 16,34% | Regensburg-Konto | Bayern |
Sparkasse Regen-Viechtach | 12,59% | 17,59% | Privatgiro S-Direkt | Bayern |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 11,75% | 11,75% | S-Onlinekonto | Bayern |
Sparkasse Rottal-Inn | 13,89% | 13,89% | Privatgiro Smart | Bayern |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | 12,45% | 15,45% | S-Giro Smart | Bayern |
Stadt- und Kreissparkasse Augsburg | 11,90% | 15,90% | Giro Direkt | Bayern |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 12,92% | 12,92% | direkt GIRO | Bayern |
Stadtsparkasse München | 0,1298 | 12,98% | München-Giro | Bayern |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | 11,04% | 11,04% | S-Girokonto Online | Bayern |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | 8,77% | 8,77% | Giro Online | Bayern |
Berliner Sparkasse | 14,36% | 14,36% | Giro Digital | Berlin/Brandenburg |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14,59% | 19,09% | MBS Direkt | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Barnim | 11,33% | 11,33% | Giro Smart | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Elbe-Elster | 12,65% | 12,65% | S-Giro Classic | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Märkisch-Oderland | 13,47% | 18,47% | S-Privat online | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Niederlausitz | 8,92% | 8,92% | Giro Classic | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Oder-Spree | 9,65% | 14,65% | MobilKonto | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 10,92% | 10,92% | Privatgirokonto | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Prignitz | 14,08% | 18,08% | S-Privat-online | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Spree-Neiße | 9,62% | 14,12% | Giro direct | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Uckermark | 12,12% | 12,12% | Giro Online | Berlin/Brandenburg |
Stadtsparkasse Schwedt | 11,83% | 11,83% | Giro Online | Berlin/Brandenburg |
Sparkasse Bremen AG | 14,27% | 14,27% | Das Bremer Konto | Bremen |
Weser-Elbe-Sparkasse | 12,11% | 12,11% | S-Girokonto Online | Bremen |
Hamburger Sparkasse AG | 13,25% | 13,25% | Girokonto klassisch | Hamburg |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | 9,54% | 9,54% | giro best | Hamburg |
Frankfurter Sparkasse | 14,70% | 17,20% | Sparkassen PrivatKonto Online | Hessen |
Kasseler Sparkasse | 11,96% | 11,96% | GiroOnline | Hessen |
Kreissparkasse Gelnhausen | 12,95% | 12,95% | Kontovariante Online | Hessen |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 13,43% | 13,43% | Giro Online | Hessen |
Kreissparkasse Limburg | 13,50% | 13,50% | Mein Konto Bronze | Hessen |
Kreissparkasse Schlüchtern | 13,65% | 19,65% | Sparkassen-PrivatKonto direkt | Hessen |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | 13,45% | 16,95% | Giro Online | Hessen |
Kreissparkasse Weilburg | 11,21% | 11,21% | Girokonto Direkt | Hessen |
Nassauische Sparkasse | 14,39% | 14,39% | Naspa Giro Online | Hessen |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 13,22% | 13,22% | Giro Privat S | Hessen |
Sparkasse Battenberg | 12,95% | 17,95% | S-Girokonto Classic | Hessen |
Sparkasse Bensheim | 12,99% | 17,99% | Giro Online | Hessen |
Sparkasse Dieburg | 13,46% | 13,46% | S-Privat Online | Hessen |
Sparkasse Dillenburg | 12,75% | 17,75% | Giro Klassik | Hessen |
Sparkasse Fulda | 13,75% | 13,75% | Online-Konto | Hessen |
Sparkasse Gießen | 11,50% | 11,50% | Mein Giro | Hessen |
Sparkasse Grünberg | 12,42% | 18,42% | S-Girokonto Klassik | Hessen |
Sparkasse Hanau | 13,58% | 13,58% | GrimmOnline | Hessen |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | 10,20% | 10,20% | Privatgiro Giro kompakt | Hessen |
Sparkasse Laubach-Hungen | 13,86% | 19,86% | S-Klassik-Giro | Hessen |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 7,56% | 11,56% | Klassik | Hessen |
Sparkasse Oberhessen | 12,49% | 12,49% | Giro Digital | Hessen |
Sparkasse Odenwaldkreis | 13,60% | 13,60% | GiroOnline | Hessen |
Sparkasse Offenbach | 9,99% | 9,99% | Individualkonto | Hessen |
Sparkasse Starkenburg | 13,88% | 13,88% | GiroOnline I | Hessen |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 12,25% | 12,25% | Giro Basis | Hessen |
Sparkasse Werra-Meißner | 11,46% | 11,46% | GiroPur | Hessen |
Sparkasse Wetzlar | 11,50% | 11,50% | Giro Smart | Hessen |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 12,75% | 12,75% | Giro Flex | Hessen |
Sparkasse Borken-Schwalmstadt | 12,25% | 16,00% | Giro Online flat | Hessen |
Stadtsparkasse Grebenstein | 12,26% | 17,01% | OnlineGiro | Hessen |
Taunus Sparkasse | 9,08% | 9,08% | S-Girokonto Smart | Hessen |
Müritz-Sparkasse | 13,94% | 13,94% | S-Onlinekonto | Mecklenburg-Vorpommern |
OstseeSparkasse Rostock | 11,70% | 11,70% | OSPAgiro Hafen | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 11,00% | 11,00% | Giroklick | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 14,42% | 16,92% | Giro Digital | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 11,94% | 11,94% | GiroWeb FlatRate plus 22 | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 11,79% | 11,79% | Giro Standard | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Uecker-Randow | 9,95% | 13,95% | Direktkonto | Mecklenburg-Vorpommern |
Sparkasse Vorpommern | 14,15% | 14,15% | InternetKonto | Mecklenburg-Vorpommern |
Braunschweigische Landessparkasse | 13,53% | 13,53% | GiroAktiv | Niedersachsen |
Kreissparkasse Bersenbrück | 13,25% | 18,25% | Giro_Smart | Niedersachsen |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 11,70% | 11,70% | Giro Klassik | Niedersachsen |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 10,33% | 15,33% | Sparkassen-Girokonto Kompakt | Niedersachsen |
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 12,89% | 12,89% | GiroOnline | Niedersachsen |
Kreissparkasse Melle | 10,31% | 10,31% | GIRO Direkt | Niedersachsen |
Kreis-Sparkasse Northeim | 12,45% | 17,75% | Girokonto Klassik | Niedersachsen |
Kreissparkasse Soltau | 11,72% | 11,72% | S-Giro online | Niedersachsen |
Kreissparkasse Stade | 12,35% | 12,35% | GIRO SMART | Niedersachsen |
Kreissparkasse Syke | 13,25% | 13,25% | Giro Online | Niedersachsen |
Kreissparkasse Verden | 11,72% | 11,72% | s-mobil | Niedersachsen |
Landessparkasse zu Oldenburg | 13,97% | 13,97% | LzO GiroKlassik | Niedersachsen |
Sparkasse Aurich-Norden | 9,86% | 9,86% | Sparkassen-Girokonto.klick | Niedersachsen |
Sparkasse Celle Gifhorn-Wolfsburg | 12,25% | 12,25% | meinZuhause | Niedersachsen |
Sparkasse Duderstadt | 15,71% | 20,21% | MeinKonto Flex | Niedersachsen |
Sparkasse Einbeck | 14,75% | 19,75% | S-Giro | Niedersachsen |
Sparkasse Emden | 10,33% | 10,33% | Giro Online | Niedersachsen |
Sparkasse Emsland | 10,90% | 10,90% | Emsland-Konto Standard | Niedersachsen |
Sparkasse Göttingen | 13,46% | 13,46% | Das Konto. Modern. | Niedersachsen |
Sparkasse Hameln-Weserbergland | 13,55% | 13,55% | S-Giro kompakt | Niedersachsen |
Sparkasse Hannover | 14,15% | 14,15% | Giro Best | Niedersachsen |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 10,74% | 10,74% | Mehr.Giro Flex | Niedersachsen |
Sparkasse LeerWittmund | 11,91% | 17,91% | S-Privatgiro Online | Niedersachsen |
Sparkasse Lüneburg | 12,97% | 12,97% | GiroPrivat | Niedersachsen |
Sparkasse Nienburg | 12,63% | 17,38% | GiroKlassik | Niedersachsen |
Sparkasse Osnabrück | 14,35% | 14,35% | Girokonto online Express | Niedersachsen |
Sparkasse Osterode am Harz | 14,82% | 14,82% | Giro Online | Niedersachsen |
Sparkasse Rotenburg Osterholz | 9,66% | 9,66% | Vario Privat | Niedersachsen |
Sparkasse Schaumburg | 10,30% | 15,30% | S-Giro | Niedersachsen |
Sparkasse Scheeßel | 13,99% | 17,99% | Giro Pur | Niedersachsen |
Sparkasse Stade-Altes Land | 11,01% | 11,01% | S-Girokonto online | Niedersachsen |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 11,58% | 14,33% | GIROmobil | Niedersachsen |
Sparkasse Wilhelmshaven | 15,62% | 15,62% | starpac Classic | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | 14,45% | 18,95% | GiroDirekt | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Barsinghausen | 16,05% | 16,05% | Giro Privat | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Burgdorf | 11,92% | 16,92% | Kompakt+ | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Cuxhaven | 9,95% | 9,95% | Basispaket | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Wunstorf | 12,20% | 12,20% | Giro Classic | Niedersachsen |
Herner Sparkasse | 15,75% | 15,75% | Giro-Online | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Düsseldorf | 14,42% | 14,42% | S-Giro Inklusiv | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Euskirchen | 13,90% | 16,90% | Privatgirokonto S-Giro Basis | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Halle (Westf.) | 10,45% | 10,45% | Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Heinsberg | 15,79% | 15,79% | Classic | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Köln | 11,97% | 11,97% | S-direkt GiroClassic | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Steinfurt | 12,44% | 17,94% | GiroPrivat S | Nordrhein-Westfalen |
Kreissparkasse Wiedenbrück | 14,27% | 14,27% | S-Girokonto | Nordrhein-Westfalen |
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 12,60% | 17,60% | Giro Nispa Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Aachen | 14,20% | 15,70% | Classic-Konto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse am Niederrhein | 13,74% | 18,74% | Privatgirokonto Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse an der Lippe | - | 13,70% | Girokonto Klassik | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | 9,07% | 9,07% | GiroOnline | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 14,31% | 17,31% | Grundkonto S-Giro | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | 13,50% | 13,50% | Sparkasse-Girokonto Klassik | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 11,01% | 16,01% | Giro Aktiv | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bergkamen-Bönen | 12,47% | 17,67% | Privatgirokonto2023 | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bielefeld | 12,75% | 12,75% | GiroFlat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bochum | 0,15319 | 19,82% | S-GiroPrivat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Bottrop | 10,07% | 15,07% | Giro Individual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | 13,66% | 17,16% | Giro Individual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Dortmund | 13,76% | 13,76% | Echt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Duisburg | 13,99% | 13,99% | Giro Komfort | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Düren | 13,15% | 13,15% | S-Online-Konto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Essen | 15,20% | 15,20% | S-GiroDirekt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gelsenkirchen | 13,83% | 13,83% | S-Privatkonto Direkt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Geseke | 11,45% | 11,45% | Girokonto Vario | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gladbeck | 10,66% | 10,66% | Privatgirokonto Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | 11,10% | 11,10% | Griro classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg (Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold) | 14,31% | 14,31% | S-Privat-Konto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse an Volme und Ruhr | 12,07% | 16,57% | Giro Pur | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hamm | 14,46% | 14,46% | ModulKonto | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hattingen | 12,50% | 17,00% | Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Herford | 15,25% | 15,25% | MeinGiro Komfort | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 13,25% | 13,25% | Giro Flex | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hochsauerland | 11,87% | 11,87% | GiroBasic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | 12,56% | 12,56% | Giro BASIC | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Iserlohn | 10,98% | 10,98% | GiroIndividual | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | 12,96% | 12,96% | Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse KölnBonn | 14,32% | 16,82% | Giro Privat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Krefeld | 13,35% | 18,35% | S-Giro Flex | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Lemgo | 13,53% | 16,53% | Giro comfort | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Leverkusen | 14,35% | 14,35% | LevGiro Classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Hellweg-Lippe | 13,61% | 13,61% | Giro Smart | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer–Menden | 13,58% | 13,58% | KLASSIK | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 11,65% | 11,65% | GiroDirect | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Mitten im Sauerland | 10,55% | 10,55% | Giro Direkt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 13,99% | 18,99% | Giro Privat | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Münsterland Ost | 13,68% | 13,68% | GiroAKTIV | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Neuss | 15,50% | 15,50% | Giro Express | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | 14,41% | 14,41% | Giro Direkt | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Rhein-Maas | 12,75% | 12,75% | Giro classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Siegen | 12,09% | 15,09% | S-VITA Basic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse UnnaKamen | 13,71% | 13,71% | S-Girokonto flex | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Vest Recklinghausen | 13,11% | 15,61% | S-Giro Classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Westmünsterland | 13,01% | 13,01% | Girkonto Klassik | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Witten | 11,85% | 15,10% | Wittgenstein Classic | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Wittgenstein | 11,85% | 15,10% | Wittgenstein Online | Nordrhein-Westfalen |
Stadtsparkasse Bocholt | 12,90% | 12,90% | Giro Aktiv | Nordrhein-Westfalen |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 14,63% | 14,63% | Vorteilskonto Pur | Nordrhein-Westfalen |
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) | 11,60% | 16,60% | S-Online | Nordrhein-Westfalen |
Stadtsparkasse Haltern am See | 14,70% | 14,70% | S-Giro Classic | Nordrhein-Westfalen |
Stadt-Sparkasse Langenfeld | 14,70% | 14,70% | S Giro Online | Nordrhein-Westfalen |
