Sparkassen: Dispozinsen 2020

Mehr als 42,94 Millionen Girokonten gibt es laut Statistik des Bankenverbandes bei den derzeit 379 Sparkassen und Landesbanken (Stand: August 2020). In der Regel gewähren die Sparkassen den Kunden eine Option, diese Girokonten zu überziehen – dafür werden Dispozinsen fällig. Die Höhe der Dispozinsen ist abhängig von der jeweiligen Sparkasse.
Wir haben 2020 für alle Sparkassen die Dispozinsen erhoben. Die Erhebung umfasste jeweils den Dispozins für ein Standard-Girokonto. Nachlässe für die Inhaber von Premium bzw. Full-Service-Girokonten wurden nicht beachtet.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Anzahl der Sparkassen hat sich in den letzten 30 Jahren von 769 auf 379 Sparkassen reduziert.
- Die durchschnittlichen Dispozinsen der Sparkassen bundesweit liegen bei 9,95 Prozent. Mit 9,07 Prozent liegen die Berliner/ Brandenburger Sparkassen am niedrigsten. Gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 9,12 Prozent und Thüringen mit 9,32 Prozent.
- Mit 5,14 Prozent Dispozinsen bietet die Sparkasse Holstein den günstigsten Dispozinssatz aller Sparkassen an. Im Gegensatz dazu liegt die Sparkasse Gengenbach aus Baden-Württemberg mit 12,31 Prozent am höchsten.
- Die größte Kluft bzgl. der Zinsspanne in den Bundesländern finden wir in Schleswig-Holstein mit 109,65 Prozent. Hier liegt der niedrigste Zinssatz bei 5,14 Prozent und der höchste bei 11,54 Prozent.
Dispozinsen der Sparkassen nach Bundesländern

Wir haben die Zinsen der Sparkassen zunächst nach Bundesländern zusammengefasst und den jeweiligen Durchschnitt ermittelt. Demnach sind die Dispozinsen bei den Berliner/ Brandenburger Sparkassen im Durchschnitt mit 9,07 Prozent am niedrigsten. Danach kommt Sachsen-Anhalt mit 9,12 Prozent und Thüringen (9,32 Prozent). Wer hingegen in Bremen lebt, muss durchschnittlich 11,71 Prozent an Dispozinsen aufbringen.
Der Bundesdurchschnitt aller Sparkassen lag zum Stichtag bei 9,95 Prozent erstmals unter 10 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: – 0,4 Prozent).
Die durchschnittlichen Dispozinsen der Sparkassen im Überblick
Bundesländer | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 10,31% | 10,31% | 10,19% |
Bayern | 10,33% | 10,29% | 10,14% |
Brandenburg/ Berlin | 9,24% | 9,13% | 9,07% |
Bremen | 11,71% | 11,71% | 11,71% |
Hamburg | 9,59% | 9,59% | 9,46% |
Hessen | 10,87% | 10,82% | 10,65% |
Mecklenburg-Vorpommern | 10,07% | 10,05% | 10,17% |
Niedersachsen | 10,33% | 10,19% | 9,80% |
Nordrhein-Westfalen | 10,82% | 10,77% | 10,63% |
Rheinland-Pfalz | 10,36% | 10,30% | 10,00% |
Saarland | 10,36% | 10,34% | 9,57% |
Sachsen | 9,96% | 9,96% | 9,87% |
Sachsen-Anhalt | 9,95% | 9,76% | 9,12% |
Schleswig-Holstein | 10,02% | 10,02% | 9,58% |
Thüringen | 9,93% | 9,85% | 9,32% |
Deutschland Durchschnitt | 10,41% | 10,35% | 9,95% |
Stand: 08/2020 |
Entwicklung der Minimum- und Maximum-Dispozinsen nach Bundesländern
Bundesländer | Min. 2019 | Min. 2020 | Max. 2019 | Max. 2020 | Spanne min/max 2019 | Spanne min/max 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 8,43% | 7,75% | 12,31% | 12,31% | 46,03% | 58,84% |
Bayern | 8,25% | 6,43% | 11,60% | 11,60% | 40,61% | 80,40% |
Brandenburg/ Berlin | 6,95% | 6,95% | 10,60% | 10,60% | 52,52% | 52,52% |
Bremen | 11,69% | 11,69% | 11,73% | 11,73% | 0,34% | 0,34% |
Hamburg | 8,90% | 8,64% | 10,27% | 10,27% | 15,39% | 18,87% |
Hessen | 9,00% | 6,75% | 12,25% | 12,25% | 36,11% | 81,48% |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,13% | 8,13% | 12,14% | 12,14% | 49,32% | 49,32% |
Niedersachsen | 8,00% | 6,95% | 11,74% | 11,74% | 46,75% | 68,92% |
Nordrhein-Westfalen | 8,46% | 6,95% | 12,01% | 12,05% | 41,96% | 73,38% |
Rheinland-Pfalz | 8,70% | 6,11% | 11,96% | 11,96% | 37,47% | 95,74% |
Saarland | 9,78% | 5,78% | 10,55% | 10,55% | 7,87% | 82,53% |
Sachsen | 8,13% | 8,13% | 11,56% | 11,35% | 42,19% | 39,61% |
Sachsen-Anhalt | 7,63% | 6,45% | 11,60% | 11,60% | 52,03% | 79,84% |
Schleswig-Holstein | 5,71% | 5,14% | 11,54% | 11,54% | 102,10% | 124,51% |
Thüringen | 5,96% | 5,70% | 11,95% | 11,95% | 100,50% | 109,65% |
Quelle: Webseiten der Sparkassen, Eigene Berechnungen |
Dispozinsen der Sparkassen – einzelne Kassen gelistet
Nachfolgend haben wir die einzelnen Sparkassen nach Bundesländern sortiert und den jeweiligen Dispozins zugeordnet.
Sparkassen – Baden-Württemberg | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Kreissparkasse Ostalb | 11,24% | 11,24% | 10,74% |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 10,32% | 10,32% | 10,32% |
Sparkasse Zollernalb | 8,95% | 8,95% | 8,95% |
Kreissparkasse Biberach | 10,40% | 10,40% | 10,40% |
Kreissparkasse Böblingen | 11,19% | 11,19% | 11,10% |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 9,50% | 9,50% | 9,50% |
Sparkasse Bühl | 9,59% | 9,59% | 9,59% |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | 11,95% | 11,95% | 9,95% |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 10,51% | 10,52% | 10,54% |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
Kreissparkasse Freudenstadt | 9,30% | 9,30% | 9,30% |
Sparkasse Bodensee | 9,25% | 9,25% | 9,25% |
Sparkasse Gengenbach | 12,31% | 12,31% | 12,31% |
Kreissparkasse Göppingen | 8,43% | 8,43% | 8,43% |
Sparkasse Haslach-Zell | 11,93% | 11,93% | 11,72% |
Sparkasse Heidelberg | 8,50% | 8,50% | 8,49% |
Kreissparkasse Heidenheim | 10,97% | 10,97% | 10,97% |
Kreissparkasse Heilbronn | 8,68% | 8,66% | 8,58% |
Sparkasse Karlsruhe | 10,43% | 10,43% | 10,43% |
Sparkasse Hanauerland | 9,75% | 9,75% | 9,75% |
Sparkasse Hohenlohekreis | 9,23% | 9,23% | 9,02% |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 8,75% | 8,75% | 8,75% |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | 10,46% | 10,46% | 10,24% |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | 8,69% | 8,69% | 8,69% |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Sparkasse Pforzheim Calw | 11,39% | 11,39% | 11,39% |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 12,11% | 12,11% | 12,11% |
Kreissparkasse Ravensburg | 10,37% | 10,37% | 10,37% |
Bezirkssparkasse Reichenau | 9,50% | 9,50% | 9,50% |
Kreissparkasse Reutlingen | 9,20% | 9,20% | 9,20% |
Kreissparkasse Rottweil | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 11,10% | 11,10% | 11,10% |
Sparkasse St. Blasien | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Wiesental | 11,20% | 11,20% | 11,20% |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 9,43% | 9,43% | 9,33% |
Sparkasse Hegau-Bodensee | 9,70% | 9,70% | 9,70% |
Sparkasse Staufen-Breisach | 9,75% | 9,75% | 7,75% |
Sparkasse Tauberfranken | 10,93% | 10,93% | 10,72% |
Sparkasse Hochschwarzwald | 9,55% | 9,55% | 9,30% |
Kreissparkasse Tübingen | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
Kreissparkasse Tuttlingen | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
Sparkasse Ulm | 10,22% | 10,22% | 9,99% |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | 11,13% | 11,13% | 11,13% |
Kreissparkasse Waiblingen | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
Sparkasse Hochrhein | 9,50% | 9,50% | 9,50% |
Sparkasse Markgräflerland | 10,95% | 10,95% | 10,95% |
Sparkasse Wolfach | 12,15% | 12,15% | 12,15% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Bayern | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | 9,88% | 9,86% | 9,80% |
Sparkasse Ansbach | 9,19% | 9,19% | 8,93% |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | 10,43% | 10,43% | 10,27% |
Stadt- und Kreissparkasse Augsburg | 10,50% | 10,50% | 10,41% |
Sparkasse Bad Kissingen | 11,10% | 11,10% | 11,10% |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Sparkasse Berchtesgadener Land | 11,43% | 11,43% | 11,43% |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 10,82% | 10,82% | 10,82% |
Sparkasse Bamberg | 10,43% | 10,43% | 10,43% |
Sparkasse Bayreuth | 10,74% | 10,74% | 10,51% |
Sparkasse im Landkreis Cham | 9,57% | 9,57% | 9,46% |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | 9,20% | 9,20% | 9,20% |
Sparkasse Dachau | 10,86% | 10,88% | 10,94% |
Sparkasse Deggendorf | 9,85% | 9,85% | 9,85% |
Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau | 11,33% | 11,33% | 9,67% |
Sparkasse Donauwörth | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
Sparkasse Rottal-Inn | 11,45% | 11,45% | 11,45% |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 9,39% | 9,39% | 9,14% |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 10,93% | 10,93% | 10,81% |
Sparkasse Forchheim | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Sparkasse Freising | 10,18% | 10,18% | 10,18% |
Sparkasse Freyung-Grafenau | 11,29% | 11,29% | 11,04% |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 11,21% | 11,21% | 11,21% |
Sparkasse Fürth | 10,58% | 10,58% | 10,58% |
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | 10,15% | 10,15% | 10,15% |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | 11,03% | 11,03% | 11,03% |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | 9,24% | 9,24% | 9,24% |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 10,97% | 10,97% | 10,97% |
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Kreissparkasse Kelheim | 9,88% | 9,88% | 9,76% |
Sparkasse Allgäu | 11,56% | 11,56% | 11,56% |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
Sparkasse Landsberg-Dießen | 10,42% | 10,42% | 10,42% |
Sparkasse Landshut | 9,24% | 9,24% | 9,24% |
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 11,14% | 9,95% | 9,95% |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 9,48% | 9,48% | 9,17% |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 9,95% | 9,95% | 6,43% |
Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a.d. Isar | 9,96% | 9,86% | 9,86% |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Stadtsparkasse München | 10,64% | 10,64% | 10,64% |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 10,24% | 10,24% | 10,24% |
Sparkasse Neuburg-Rain | 11,60% | 11,60% | 11,60% |
Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | 9,11% | 9,11% | 9,11% |
Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | 10,95% | 10,75% | 10,10% |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach | 8,66% | 8,66% | 8,66% |
Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen | 9,50% | 9,50% | 9,50% |
Sparkasse Nördlingen | 9,67% | 9,67% | 9,67% |
Sparkasse Nürnberg | 9,99% | 9,99% | 9,99% |
Sparkasse Passau | 10,70% | 10,70% | 10,70% |
Sparkasse Pfaffenhofen | 9,57% | 9,46% | 9,48% |
Sparkasse Regen-Viechtach | 10,49% | 10,07% | 9,46% |
Sparkasse Regensburg | 9,49% | 9,49% | 9,33% |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 11,35% | 11,35% | 11,35% |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | 9,30% | 9,30% | 9,30% |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 10,37% | 10,37% | 10,37% |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
Sparkasse Hochfranken | 11,47% | 11,47% | 11,31% |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | 10,02% | 10,02% | 9,77% |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 10,83% | 10,56% | 10,56% |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | 10,72% | 10,30% | 10,16% |
Sparkasse Oberpfalz Nord | 10,97% | 11,07% | 11,07% |
Sparkasse Oberland | 9,50% | 9,50% | 9,25% |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 10,14% | 10,14% | 9,89% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Berlin/Brandenburg | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Berliner Sparkasse | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
Sparkasse Spree-Neiße | 9,54% | 9,54% | 9,26% |
Sparkasse Barnim | 9,30% | 9,30% | 9,30% |
Sparkasse Elbe-Elster | 8,50% | 7,50% | 7,50% |
Sparkasse Oder-Spree | 9,55% | 9,21% | 9,21% |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 6,95% | 6,95% | 6,95% |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 10,60% | 10,60% | 10,60% |
Sparkasse Uckermark | 8,31% | 8,31% | 8,31% |
Sparkasse Prignitz | 10,57% | 10,57% | 10,07% |
Stadtsparkasse Schwedt | 7,63% | 7,63% | 7,63% |
Sparkasse Niederlausitz | 8,88% | 8,88% | 8,88% |
Sparkasse Märkisch-Oderland | 10,57% | 10,57% | 10,57% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Bremen | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Sparkasse Bremen AG | 11,69% | 11,69% | 11,69% |
Weser-Elbe-Sparkasse | 11,73% | 11,73% | 11,73% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Hamburg | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Hamburger Sparkasse AG | 10,27% | 10,27% | 10,27% |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | 8,90% | 8,90% | 8,64% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Hessen | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Taunus Sparkasse | 10,82% | 10,24% | 9,93% |
Sparkasse Battenberg | 11,28% | 11,28% | 11,28% |
Sparkasse Bensheim | 11,00% | 11,00% | 10,75% |
Stadtsparkasse Borken (Hessen) | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 10,25% | 10,25% | 6,75% |
Sparkasse Dillenburg | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
Sparkasse Odenwaldkreis | 11,90% | 11,90% | 11,90% |
Sparkasse Werra-Meißner | 9,71% | 9,32% | 8,71% |
Frankfurter Sparkasse | 10,75% | 10,75% | 10,49% |
Sparkasse Oberhessen | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
Sparkasse Fulda | 11,25% | 11,25% | 11,25% |
Kreissparkasse Gelnhausen | 11,70% | 11,70% | 11,70% |
Sparkasse Gießen | 9,70% | 9,70% | 9,70% |
Stadtsparkasse Grebenstein | 9,85% | 9,25% | 9,25% |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 10,65% | 10,65% | 10,65% |
Sparkasse Dieburg | 11,72% | 11,72% | 11,72% |
Sparkasse Grünberg | 9,26% | 9,26% | 8,97% |
Sparkasse Hanau | 10,90% | 10,92% | 10,92% |
Sparkasse Starkenburg | 10,70% | 10,70% | 10,70% |
Kasseler Sparkasse | 10,98% | 10,98% | 10,98% |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Sparkasse Laubach-Hungen | 10,87% | 10,87% | 11,16% |
Kreissparkasse Limburg | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 11,52% | 11,26% | 11,26% |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | 10,95% | 10,95% | 10,95% |
Sparkasse Offenbach | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Kreissparkasse Schlüchtern | 10,95% | 10,95% | 10,95% |
Stadtsparkasse Schwalmstadt | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | 11,30% | 11,30% | 10,74% |
Kreissparkasse Weilburg | 9,49% | 9,49% | 9,49% |
Sparkasse Wetzlar | 10,60% | 10,60% | 10,60% |
Nassauische Sparkasse | 10,91% | 10,93% | 10,93% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Mecklenburg-Vorpommern | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Sparkasse Vorpommern | 9,90% | 9,90% | 10,97% |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 12,35% | 12,14% | 12,14% |
Sparkasse Parchim-Lübz | 11,38% | 11,38% | 11,38% |
Sparkasse Uecker-Randow | 9,33% | 9,33% | 9,33% |
OstseeSparkasse Rostock | 8,69% | 8,69% | 8,69% |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 10,97% | 10,97% | 10,97% |
Müritz-Sparkasse | 9,97% | 9,97% | 9,97% |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 8,13% | 8,13% | 8,13% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Niedersachsen | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Sparkasse Aurich-Norden | 9,46% | 9,19% | 9,19% |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | 10,82% | 10,82% | 10,82% |
Stadtsparkasse Bad Sachsa | 11,33% | 11,33% | 10,68% |
Stadtsparkasse Barsinghausen | 11,55% | 11,55% | 6,95% |
Kreissparkasse Bersenbrück | 9,80% | 9,80% | 8,75% |
Braunschweigische Landessparkasse | 9,63% | 9,37% | 9,37% |
Stadtsparkasse Burgdorf | 10,85% | 10,85% | 10,85% |
Sparkasse Celle | 10,71% | 10,15% | 9,00% |
Stadtsparkasse Cuxhaven | 10,12% | 9,61% | 9,34% |
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 10,90% | 10,50% | 10,50% |
Sparkasse Duderstadt | 11,74% | 11,74% | 11,74% |
Sparkasse Einbeck | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Emden | 10,59% | 10,59% | 10,59% |
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 10,00% | 9,50% | 9,00% |
Sparkasse Göttingen | 11,59% | 11,59% | 11,29% |
Sparkasse Hameln-Weserbergland | 9,37% | 9,37% | 9,37% |
Sparkasse Hannover | 11,16% | 11,16% | 10,93% |
Sparkasse Münden | 11,62% | 11,62% | 9,99% |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 10,54% | 10,27% | 10,27% |
Sparkasse LeerWittmund | 11,35% | 11,35% | 11,35% |
Sparkasse Lüneburg | 9,34% | 9,34% | 9,34% |
Kreissparkasse Melle | 9,60% | 9,35% | 9,35% |
Sparkasse Emsland | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
Sparkasse Nienburg | 9,55% | 9,15% | 9,15% |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 9,07% | 9,07% | 8,96% |
Kreis-Sparkasse Northeim | 11,09% | 11,09% | 10,83% |
Landessparkasse zu Oldenburg | 10,35% | 10,35% | 10,35% |
Sparkasse Osnabrück | 10,90% | 10,90% | 7,90% |
Sparkasse Osterode am Harz | 10,94% | 10,94% | 10,68% |
Sparkasse Schaumburg | 8,40% | 8,00% | 7,70% |
Sparkasse Scheeßel | 12,17% | 11,45% | 11,45% |
Kreissparkasse Soltau | 9,47% | 9,05% | 8,34% |
Kreissparkasse Stade | 8,75% | 8,75% | 8,75% |
Sparkasse Stade-Altes Land | 9,10% | 9,10% | 9,10% |
Kreissparkasse Syke | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 9,59% | 9,27% | 9,04% |
Kreissparkasse Verden | 9,96% | 9,38% | 9,11% |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 9,62% | 9,62% | 9,34% |
Sparkasse Wilhelmshaven | 11,65% | 11,65% | 11,65% |
Stadtsparkasse Wunstorf | 10,65% | 9,85% | 9,60% |
Sparkasse Rotenburg Osterholz | 8,62% | 8,36% | 8,36% |
Stand: 08/2020 |
Sparkassen – Nordrhein-Westfalen | Dispozinsen 2018 | Dispozinsen 2019 | Dispozinsen 2020 |
---|---|---|---|
Sparkasse Aachen | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Westmünsterland | 10,20% | 10,20% | 10,20% |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | 10,70% | 10,14% | 9,61% |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 11,03% | 11,03% | 11,03% |
Sparkasse Wittgenstein | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Stadtsparkasse Bad Honnef | 10,95% | - | - |
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
Sparkasse Bergkamen-Bönen | 10,90% | 10,50% | 10,30% |
Sparkasse Bielefeld | 11,25% | 11,25% | 11,25% |
Stadtsparkasse Blomberg/Lippe | 10,81% | 10,81% | 10,97% |
Stadtsparkasse Bocholt | 9,30% | 9,30% | 9,05% |
Sparkasse Bochum | 11,25% | 11,25% | 11,25% |
Sparkasse Bottrop | 9,74% | 9,49% | 9,49% |
Sparkasse Höxter | 11,38% | 11,38% | 11,38% |
Sparkasse Hochsauerland | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | 10,14% | 10,14% | 9,14% |
Stadtsparkasse Delbrück | 11,24% | 11,24% | 11,24% |
Sparkasse Paderborn-Detmold | 10,97% | 10,97% | 10,97% |
Sparkasse Dortmund | 10,45% | 10,45% | 10,45% |
Sparkasse Duisburg | 12,02% | 12,01% | 12,05% |
Sparkasse Düren | 10,40% | 10,40% | 10,40% |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 11,17% | 11,17% | 11,17% |
Kreissparkasse Düsseldorf | 11,06% | 11,06% | 11,06% |
Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup | 11,66% | 11,14% | 11,14% |
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld | 9,88% | 9,47% | 9,47% |
Kreissparkasse Heinsberg | 11,65% | 11,65% | 11,65% |
Sparkasse Essen | 11,31% | 11,31% | 11,31% |
Kreissparkasse Euskirchen | 12,00% | 11,80% | 11,80% |
Sparkasse Finnentrop | 11,65% | - | - |
Sparkasse Gelsenkirchen | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Sparkasse Geseke | 11,80% | 11,80% | 11,80% |
Sparkasse Gevelsberg-Wetter | 9,35% | 9,35% | 9,35% |
Sparkasse Gladbeck | 9,55% | 9,55% | 9,29% |
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | 10,99% | 10,99% | 7,99% |
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt | 10,70% | 10,70% | 9,75% |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg | 10,14% | 10,14% | 10,14% |
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) | 11,90% | 11,60% | 11,60% |
Sparkasse HagenHerdecke | 10,15% | 10,15% | 10,15% |
Kreissparkasse Halle (Westf.) | 9,70% | 9,75% | 9,75% |
Stadtsparkasse Haltern am See | 11,70% | 11,70% | 11,70% |
Sparkasse Hamm | 10,83% | 10,83% | 10,83% |
Sparkasse Hattingen | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden | 11,39% | 11,39% | 6,95% |
Sparkasse Herford | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Herner Sparkasse | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Kreissparkasse Steinfurt | 10,59% | 10,59% | 10,59% |
Sparkasse Iserlohn | 10,20% | 9,95% | 9,95% |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | 11,70% | 11,70% | 11,70% |
Sparkasse Rhein-Maas | 9,75% | 9,75% | 9,75% |
Kreissparkasse Köln | 10,81% | 10,81% | 10,81% |
Sparkasse KölnBonn | 10,62% | 10,62% | 10,62% |
Sparkasse Krefeld | 10,95% | 10,95% | 10,70% |
Stadt-Sparkasse Langenfeld | 11,25% | 11,25% | 11,25% |
Sparkasse Lemgo | 10,45% | 10,45% | 10,45% |
Stadtsparkasse Lengerich | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Sparkasse Leverkusen | 11,90% | 11,90% | 11,90% |
Sparkasse Lippstadt | 10,19% | 10,23% | 10,20% |
Sparkasse Lüdenscheid | 9,34% | 8,88% | 8,88% |
Sparkasse an der Lippe | 11,45% | 11,45% | 11,25% |
Sparkasse Meschede | 10,90% | - | - |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 10,95% | 10,95% | 10,95% |
Sparkasse Mitten im Sauerland | - | 9,50% | 9,50% |
Sparkasse am Niederrhein | 11,31% | 11,31% | 11,19% |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | 9,60% | 9,60% | 9,60% |
Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Sparkasse Münsterland Ost | 10,40% | 10,40% | 9,50% |
Sparkasse Neuss | 11,25% | 11,25% | 11,25% |
Stadtsparkasse Oberhausen | 11,10% | 11,10% | 11,10% |
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis | 10,49% | 10,49% | 10,49% |
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen | 11,96% | 11,96% | 11,96% |
Stadtsparkasse Rahden | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse Vest Recklinghausen | 11,15% | 11,15% | 11,15% |
Stadtsparkasse Remscheid | 10,33% | 10,35% | 10,36% |
Kreissparkasse Wiedenbrück | 10,72% | 10,72% | 10,72% |
Stadtsparkasse Rheine | 10,74% | 10,74% | 10,74% |
Stadtsparkasse Schmallenberg | 9,50% | - | - |
Städtische Sparkasse zu Schwelm | 10,24% | 10,24% | 10,24% |
Sparkasse Schwerte | 11,59% | 11,59% | 11,59% |
Sparkasse Siegen | 8,46% | 8,46% | 8,46% |
Sparkasse SoestWerl | 11,35% | 11,35% | 11,09% |
Stadt-Sparkasse Solingen | 11,06% | 11,06% | 10,95% |
Stadtsparkasse Sprockhövel | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Sparkasse UnnaKamen | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 10,30% | 10,30% | 10,30% |
Stadtsparkasse Versmold | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
Stadtsparkasse Wermelskirchen | 11,48% | 11,48% | 11,48% |
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
