Der Sommer-Check fürs Konto: Jetzt wechseln und Prämie sichern!
Die Sommerferien sind in vollem Gange und die Reise- und Freizeitkasse wird oft stark beansprucht. Ein idealer Zeitpunkt, um unnötige Fixkosten im Alltag zu streichen. Zahlen Sie für Ihr aktuelles Girokonto noch Kontoführungsgebühren? Ein Wechsel lohnt sich im August ganz besonders: Viele Banken locken mitten im Sommer mit attraktiven Startguthaben und dauerhaft kostenlosen Kontomodellen. Wir haben die besten Aktionen des Monats für Sie verglichen. Sichern Sie sich jetzt die lukrativsten Prämien:
Aktionen mit Startguthaben
| Anbieter | Neukundenbonus | gültig bis* | |
|---|---|---|---|
| ING Girokonto Visa Debit | 200 € Prämie + 3,75 % p.a. Zinsen für 4 Monate | 30.09.2026 | |
| ING Girokonto Future Visa Debit | 200 € Prämie | 30.09.2026 | |
| 1822direkt GiroDirekt girocard V pay | 200 € Prämie + 3,5 % Zinsen p.a. für 6 Monate garantiert | 13.10.2026 | |
| Berliner Volksbank Girokonto MasterCard | 200 € Prämie | 31.10.2026 | |
| Berliner Volksbank Girokonto blauorange MasterCard | 200 € Prämie | 31.10.2026 | |
| Berliner Volksbank Girokonto Gold MasterCard | 200 € Prämie | 31.10.2026 | |
| Deutsche Bank AktivKonto MasterCard | 200 € Prämie + 2,5 % p.a. Zinsen für 9 Monate | 30.09.2026 | |
| Deutsche Bank BestKonto MasterCard | 200 € Prämie + 2,5 % p.a. Zinsen für 9 Monate | 30.09.2026 | |
| Deutsche Bank Das Junge Konto (18-30 Jahre) Debit MasterCard | 200 € Prämie + 2,5 % p.a. Zinsen für 9 Monate | 30.09.2026 | |
| BBBank Girokonto girocard V pay | Bis zu 150 € + 2 Jahre 0 € Grundgebühr + 3% p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| BBBank KSC-Fan-Konto girocard V pay | Bis 150 € Prämie + 2 Jahre 0 € Grundgebühr + Trikot + 3% Zinsen p.a. für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| comdirect Girokonto Aktiv Visa Debit | Bis zu 150 € Cashback + 1,75 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | 18.10.2026 | |
| comdirect Girokonto Extra Visa | Bis zu 150 € Cashback + 1,75 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | 18.10.2026 | |
| comdirect Girokonto Plus Visa | Bis zu 150 € Cashback + 1,75 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | 18.10.2026 | |
| Volkswagen Bank Girokonto Visa | 150 € Prämie | 31.12.2026 | |
| BBVA Girokonto Debit MasterCard | 40 € Prämie + bis zu 90 € Cashback + 3,75 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| norisbank Top-Girokonto Debit MasterCard | 120 € Prämie + 2,25 % Zinsen | 31.12.2026 | |
| Commerzbank GiroKonto Visa oder MasterCard | / | 100 € Prämie | 31.10.2026 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar eG GiroKomfort Visa | 100 € Startguthaben + 1. Jahr ohne Grundgebühr | 31.12.2026 | |
| UmweltBank UmweltGiro MasterCard | 100 € Prämie + 50 € NABU Spende + 1. Jahr 0 € Grundgebühr | 31.12.2026 | |
| BBBank BetterSmart Girokonto Visa Debit | 50 € Prämie + 3% p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| PayCenter Global-Konto Premium Debit MasterCard | 50 € Prämie | 31.12.2026 | |
| PayCenter Onlinekonto Debit MasterCard | 50 € Prämie | 31.12.2026 | |
| bunq Core Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| bunq Elite Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| bunq Free virtuelle Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| bunq Pro Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| N26 Standard Debit MasterCard | 2,6 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | ||
| Postbank Giro extra plus MasterCard | 2,7 % p.a. Zinsen für 12 Monate | ||
| TARGOBANK Komfort-Konto Visa | 3,25 % p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| TARGOBANK Online-Konto Visa Debit | 3,25 % p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| Tomorrow Change Visa Debit | 3,1 % p.a. Zinsen | 30.09.2026 | |
| Tomorrow Now Visa Debit | 3,1 % p.a. Zinsen | 30.09.2026 | |
| Tomorrow Plus Visa Debit | 3,1 % p.a. Zinsen | 30.09.2026 |
Datenstand: 16.09.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Info
Alle Aktionen sind ausschließlich für Neukunden vorgesehen und können an spezielle Bedingungen geknüpft sein, z.B. regelmäßiger Gehaltseingang auf dem dazugehörigem Konto, Mindestgehaltseingänge oder bestimmte Umsätze die mit der Kreditkarte erreicht werden müssen.