Die Sommerferien sind vorbei und die Reise- und Freizeitkasse wurde in den letzten Wochen oft stark beansprucht. Ein idealer Zeitpunkt, um jetzt Kassensturz zu machen und unnötige Fixkosten im Alltag zu streichen. Zahlen Sie für Ihr aktuelles Girokonto noch Kontoführungsgebühren? Ein Wechsel lohnt sich im September ganz besonders: Viele Banken locken im Spätsommer mit attraktiven Startguthaben und dauerhaft kostenlosen Kontomodellen. Wir haben die besten Aktionen des Monats für Sie verglichen. Sichern Sie sich jetzt die lukrativsten Prämien:
Aktionen mit Startguthaben
| Anbieter | Neukundenbonus | gültig bis* | |
|---|---|---|---|
| ING Girokonto Visa Debit | Bis zu 300 € Prämie + 3,75 % p.a. Zinsen für 4 Monate | 15.09.2026 | |
| ING Girokonto Future Visa Debit | Bis zu 300 € Prämie | 15.09.2026 | |
| Santander Consumer Bank BestGiro Visa Debit | 250 € Prämie | 31.08.2026 | |
| DKB Girokonto Aktiv Visa Debit | Bis zu 230 € Prämie | 15.09.2026 | |
| DKB Girokonto Standard Visa Debit | Bis zu 230 € Prämie | 15.09.2026 | |
| Berliner Volksbank Girokonto blauorange MasterCard | 200 € Prämie | 15.09.2026 | |
| 1822direkt GiroDirekt girocard V pay | 170 € Prämie | 31.08.2026 | |
| BBBank Girokonto girocard V pay | Bis zu 150 € + 2 Jahre 0 € Grundgebühr + 3% p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| BBBank KSC-Fan-Konto girocard V pay | Bis 150 € Prämie + 2 Jahre 0 € Grundgebühr + Trikot + 3% Zinsen p.a. für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| comdirect Girokonto Extra Visa | 150 € Prämie + 1,75 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | 31.08.2026 | |
| Postbank Giro pur MasterCard | 150 € Prämie | 14.09.2026 | |
| Volkswagen Bank Girokonto Visa | 150 € Prämie | 31.12.2026 | |
| norisbank Top-Girokonto Debit MasterCard | 120 € Prämie + 2,25 % Zinsen | 31.12.2026 | |
| BBVA Girokonto Debit MasterCard | 40 € Prämie + bis zu 73 € Cashback + 3,5 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| comdirect Girokonto Aktiv Visa Debit | 100 € Prämie + 1,75 % p.a. Zinsen für 12 Monate | 31.08.2026 | |
| comdirect Girokonto Plus Visa | 100 € Prämie + 1,75 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | 31.08.2026 | |
| Commerzbank GiroKonto Visa oder MasterCard | / | 100 € Prämie | 31.10.2026 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar eG GiroKomfort Visa | 100 € Startguthaben + 1. Jahr ohne Grundgebühr | 31.12.2026 | |
| UmweltBank UmweltGiro MasterCard | 100 € Prämie + 50 € NABU Spende + 1. Jahr 0 € Grundgebühr | 31.12.2026 | |
| BBBank BetterSmart Girokonto Visa Debit | 50 € Prämie + 3% p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| PayCenter Global-Konto Premium Debit MasterCard | 50 € Prämie | 31.12.2026 | |
| PayCenter Onlinekonto Debit MasterCard | 50 € Prämie | 31.12.2026 | |
| bunq Core Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| bunq Elite Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| bunq Free virtuelle Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| bunq Pro Debit MasterCard | 3,01 % Zinsen für 6 Monate | 31.12.2026 | |
| N26 Standard Debit MasterCard | 2,6 % p.a. Zinsen für 1 Jahr | ||
| Postbank Giro extra plus MasterCard | 2,7 % p.a. Zinsen für 12 Monate | ||
| TARGOBANK Komfort-Konto Visa | 3,25 % p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| TARGOBANK Online-Konto Visa Debit | 3,25 % p.a. Zinsen für 4 Monate | 31.12.2026 | |
| Tomorrow Change Visa Debit | 2,5 % p.a. Zinsen | 31.08.2026 | |
| Tomorrow Now Visa Debit | 3,1 % p.a. Zinsen | 31.08.2026 | |
| Tomorrow Plus Visa Debit | 3,1 % p.a. Zinsen | 31.08.2026 |
Datenstand: 27.08.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Info
Alle Aktionen sind ausschließlich für Neukunden vorgesehen und können an spezielle Bedingungen geknüpft sein, z.B. regelmäßiger Gehaltseingang auf dem dazugehörigem Konto, Mindestgehaltseingänge oder bestimmte Umsätze die mit der Kreditkarte erreicht werden müssen.