Dispozinsen – diese Banken haben um bis zu 30 Prozent erhöht

Anfang Februar hat die Europäische Zentralbank den Leitzins für die Eurozone von 2,50 auf 3,00 Prozent und den Einlagenzins von 2,00 auf 2,50 Prozent erhöht. Wie bereits bei den vorherigen Zinsschritten haben auch diesmal etliche Banken den Anlass genutzt, ihre Dispozinsen zu erhöhen – um bis zu 245 Basispunkte bzw. 30,43 Prozent, um genau zu sein.

31 Zinserhöhungen von insgesamt zehn Banken konnten wir in unserem Dispokredit-Vergleich vom 01. Januar 2023 bis einschließlich 06. Februar 2023 notieren. Dabei ging es mit den Sollzinsen um durchschnittlich 10,71 Prozent auf 9,81 Prozent im Mittel aller zehn Banken nach oben. Zum Vergleich: Rahmenkredite als zinsgünstige Alternative gibt es bereits ab 3,99 bis 4,99 Prozent pro Jahr, was laut unserem Rahmenkredit-Vorteilsrechner bei 2.500 Euro Kreditrahmen über fünf Jahre gegenüber besagten 8,73 Prozent Dispozins zu einer Ersparnis von 340 bis 630 Euro führt.

Den größten Sprung nach oben machte dabei die Santander Bank, die die Sollzinsen ihres BestGiro um 30,43 Prozent von 8,05 auf 10,50 Prozent pro Jahr erhöhte. Zum Vergleich: die ING als eine der bekanntesten Direktbanken liegt mit 6,99 Prozent pro Jahr Dispozinsen rund 33 Prozent niedriger.

Surftipp: Das ING Girokonto im Test

Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:

Datum Bank Konto­modell Dispo­zins alt Dispo­zins neu Verän­derung in Prozent­punkten Verän­derung in Prozent
03.01.2023 PSD Nürnberg  JugendGiro 6,24% 7,49% 1,25 20,03%
03.01.2023 PSD Nürnberg  JugendGiro Cash   6,24% 7,49% 1,25 20,03%
03.01.2023 PSD Nürnberg  JugendGrio Young  6,24% 7,49% 1,25 20,03%
03.01.2023 HVB  Basiskonto Plus  12,37% 12,77% 0,4 3,23%
03.01.2023 HVB  Basiskonto Aktiv  12,37% 12,77% 0,4 3,23%
03.01.2023 HVB  Aktivkonto  12,37% 12,77% 0,4 3,23%
03.01.2023 HVB  Exklusivkonto  12,37% 12,77% 0,4 3,23%
03.01.2023 HVB  PlusKonto  12,37% 12,77% 0,4 3,23%
03.01.2023 HVB  Startkonto  12,37% 12,77% 0,4 3,23%
03.01.2023 DKB  Business Girokonto 6,90% 9,90% 3 43,48%
03.01.2023 PSD Nürnberg  GiroDirekt  6,24% 7,49% 1,25 20,03%
06.01.2023 Triodos Girokonto  8,83% 9,06% 0,23 2,60%
06.01.2023 Skatbank  Trumpfkonto  6,33% 6,56% 0,23 3,63%
06.01.2023 Skatbank  Trumpfkonto Business  4,33% 4,56% 0,23 5,31%
13.01.2023 PSD Nürnberg  GiroDirekt  6,24% 7,49% 1,25 20,03%
17.01.2023 Deutsche Bank  AktivKonto  11,65% 11,99% 0,34 2,92%
17.01.2023 Deutsche Bank  BestKonto 11,65% 11,99% 0,34 2,92%
17.01.2023 Deutsche Bank  JungesKonto 11,65% 11,99% 0,34 2,92%
20.01.2023 SpardaBank Nürnberg Girokonto 9,95% 10,95% 1,00 10,05%
20.01.2023 SpardaBank Nürnberg Girokonto für junge Erwachsene  9,95% 10,95% 1,00 10,05%
20.01.2023 SpardaBank Nürnberg Girokonto für Jugendliche  9,95% 10,95% 1,00 10,05%
20.01.2023 comdirect  Girokonto 8,50% 9,00% 0,50 5,88%
 30.01.2023 Edeka Bank Girokonto 9,34% 9,84% 0,50 5,35%
 30.01.2023 Edeka Bank Privatkonto  9,34% 9,84% 0,50 5,35%
 30.01.2023 Edeka Bank Juniorenkonto  9,34% 9,84% 0,50 5,35%
01.02.2023 1822direkt Girokonto Klassik 8,29% 9,44% 1,15 13,87%
01.02.2023 1822direkt Girokonto 1822MOBILE. 8,29% 9,44% 1,15 13,87%
03.02.2023 Skatbank  Trumpfkonto  6,56% 6,85% 0,29 4,42%
03.02.2023 Skatbank  Trumpfkonto Business  4,56% 4,85% 0,29 6,36%
03.02.2023 Santander Best Giro  8,05% 10,50% 2,45 30,43%
03.02.2023 Santander 123Giro 9,05% 11,55% 2,50 27,62%
Gesamt 10 Banken 28 Konten / 31 Änderungen 8,97% 9,81% 0,82 10,71%

Surftipp: Das sind die Girokonten mit den niedrigsten Dispozinsen

Dispozinsen in 2022 um 18 Prozent gestiegen

Wie die Zahlen der Bundesbank aufzeigen, sind die Dispozinsen im abgelaufenen Jahr um 22,40 Prozent gestiegen.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Spannend ist dabei, dass die Überziehungszinsen seit der zweiten Jahreshälfte 2022 schneller steigen als die Zinsen auf täglich fällige Einlagen. Ergebnis: die Zinsdifferenz weitet sich aus – von 6,98 auf zuletzt 8,46 Prozentpunkte im Dezember, um genau zu sein.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen: