Was ist überhaupt ein Festgeldkonto?
Ein Festgeldkonto ist ein Konto, auf dem Geld angelegt ist für einen bestimmten Zeitraum. Entsprechend seinem Namen ist das Geld fest angelegt. Das bedeutet für den Kunden, dass er kaum Möglichkeiten auf eine Auszahlung hat, bevor die Vertragslaufzeit abgelaufen ist. Die Zinsen sind dafür im Vergleich zu anderen Anlageformen um einiges höher. Ist die Laufzeit nur für einen kurzen Zeitraum, sind die Zinsen aber niedriger als bei einem Tagesgeldkonto.
Ein weiterer Vorteil vom Festgeldkonto ist, dass keine Anpassung der Zinsen während der Laufzeit durch die Bank erfolgen kann. Manch einer kann das auch als Nachteil sehen, da sich Zinsen positiv wie negativ entwickeln können. Für den Kunden bietet das Festgeldkonto eine Anlageform mit Sicherheitsaspekt, der im Vordergrund stehen sollte.
Bei deutschen Banken und Sparkassen sichert die gesetzliche Einlagensicherung Guthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde und Bank ab – mit gesetzlichem Anspruch auf Entschädigung. Das Geld würde bei einer Bankinsolvenz binnen dreißig Tagen ersetzt werden. Die meisten Angebote für das Festgeld sind von einem Monat bis zu zwei Jahren. Ist die Anlagezeit abgelaufen, bekommt der Kunde das angelegte Geld plus den Zinsen ausgezahlt. Wird das Geld nicht direkt benötigt, ist eine weitere Anlage eine Möglichkeit. Für den aktuellen Vertrag erfolgt eine Anpassung der Zinskonditionen.
Welche Zinsen gibt es auf einem Festgeldkonto?
Welche Zinsen es in Abhängigkeit von Anlagesumme und Laufzeit auf einem Festgeldkonto gibt, können interessierte Leser mit unserem Rechner ermitteln: einfach die gewünschte Anlagesumme eingeben, Laufzeit und Einlagensicherung (Angebote mit gesetzlicher Einlagensicherung oder nur Angebote mit erweiterter deutscher Einlagensicherung) auswählen, “Jetzt berechnen” klicken, fertig.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,45% | 4,35% | 435,00 € | 10.435,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,45% | 4,35% | 435,00 € | 10.435,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Rietumu Bank Festgeld | 1,40% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,30% | 3,90% | 390,00 € | 10.390,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 1,29% | 3,87% | 387,00 € | 10.387,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 1,26% | 3,78% | 378,00 € | 10.378,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei. Vorzeitig kündbar. | |||||||
APS Bank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. Bis 125 Euro Exklusivbonus. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. Top: Vorzeitige Kündigung jederzeit möglich! | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() BIGBANK Festgeld | 1,15% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 1,15% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Inbank Festgeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
CBL Bank Festgeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 1,07% | 3,21% | 321,00 € | 10.321,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
RiverBank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen und bis 100 Euro Bonus. | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 1,05% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Expobank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,01% | 3,03% | 303,00 € | 10.303,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,95% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,95% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 43,893 Millionen Euro | N,B | |
Festgeld mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 3 und 48 Monaten. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 38,284 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,81% | 2,43% | 243,00 € | 10.243,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren | |||||||
My Partner Bank Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 100 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
Libra Internet Bank Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten und bis zu 100.000 Euro Einlagensicherung. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Younited Credit Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
![]() Atlantico Europa Festgeld | 0,65% | 1,95% | 195,00 € | 10.195,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,65% | 1,95% | 195,00 € | 10.195,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 100 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,55% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 402,260 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,55% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,55% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 59,84 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 591,0 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 7,238 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 279,019 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 100 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,44% | 1,32% | 132,00 € | 10.132,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Kentbank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen aus Kroatien. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
First Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,35% | 1,05% | 105,00 € | 10.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Hanseatic Bank Festgeld | 0,35% | 1,05% | 105,00 € | 10.105,00 € | 32,907 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Hamburg über Savedo. | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Umweltbank UmweltSparbrief | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Laufzeit wahlweise zwischen 1 und 20 Jahren | |||||||
![]() Merkur Bank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 21,982 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Absicherung der Kundeneinlagen | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 107.291.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 9,950 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 0,18% | 0,54% | 54,00 € | 10.054,00 € | 107,291 Mio. Euro | N,B | |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
Klarna Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 950.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Sehr gute Zinsen speziell für 6 und 12 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,36% | 36,00 € | 10.036,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
solarisBank Festgeld | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 30,644 Millionen Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 29,54 Millionen Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
![]() Bank 1 Saar Direkt Termingeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Die Einlagensicherung ist praktisch unbegrenzt. | |||||||
![]() Postbank Kapital plus direkt | 0,01% | 0,03% | 3,00 € | 10.003,00 € | 1,16 Milliarden Euro | N,B | |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Angebot exklusiv für Online-Kunden | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,01% | 0,03% | 3,00 € | 10.003,00 € | 71,652 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Mindesteinlage 2500 Euro. Angebot für Neu- und Bestandskunden. |
Stand: 11.12.2019