Dispozinsen – 13 Banken senken ihre Zinsen um beinahe neun Prozent

fallender grüner Kurspfeil
©adobestock by Who is Danny

Immer noch purzeln die Zinssätze der Dispokredite in unserem Vergleich nach unten. In dieser News betrachten wir den Zeitraum vom 01. Mai bis einschließlich 02. Juli 2025, in welchem 13 Banken aus der Übersicht ihre Zinsen bei insgesamt 25 Konten senkten. Der Überziehungszins der betrachteten Banken fiel im Durchschnitt um satte 45 Basispunkte von 10,45 Prozent auf 10,00 Prozent. Dieser Mittelwert entspricht einer Minimierung von 4,32 Prozent.

Die höchste Senkung geht dieses Mal an die Santander Bank. Am 01. Juli senkten sie die Dispokreditzinsen des BestGiro-Kontos von 11,20 Prozent auf 10,20 Prozent. Dabei entspricht dieser eine Prozentpunkt 8,93 Prozent.

Absolute Zinsänderungen zwischen dem 02. Mai und 02. Juli:

Bank Kontomodell Dispozins alt Dispozins neu Veränderung in Prozentpunkten Veränderung in Prozent
Santander BestGiro 11,20% 10,20% -1,00 -8,93%
Volkswagenbank Girokonto 12,64% 11,64% -1,00 -7,91%
comdirect Girokonto Aktiv 9,15% 8,65% -0,50 -5,46%
comdirect Girokonto Extra 9,15% 8,65% -0,50 -5,46%
comdirect Girokonto Plus 9,15% 8,65% -0,50 -5,46%
Postbank Giro extra plus 9,42% 8,92% -0,50 -5,31%
DKB DKB-Business 9,55% 9,05% -0,50 -5,24%
ING Girokonto 10,14% 9,64% -0,50 -4,93%
ING Girokonto Student 10,14% 9,64% -0,50 -4,93%
Postbank Giro plus 11,29% 10,79% -0,50 -4,43%
Postbank Giro pur 11,29% 10,79% -0,50 -4,43%
Postbank Giro start direkt 11,29% 10,79% -0,50 -4,43%
Deutsche Bank AktivKonto 11,85% 11,35% -0,50 -4,22%
Deutsche Bank BestKonto 11,85% 11,35% -0,50 -4,22%
Deutsche Bank Das Junge Konto 11,85% 11,35% -0,50 -4,22%
Sparda-Bank Berlin DeinKonto 8,138% 7,821% -0,32 -3,90%
Sparda-Bank Berlin DeinKonto inkl. Plus Paket 8,138% 7,821% -0,32 -3,90%
Berliner Volksbank Girokonto blauorange 9,50% 9,219% -0,28 -2,96%
Commerzbank GiroKonto 12,25% 11,90% -0,35 -2,86%
Commerzbank StartKonto 12,25% 11,90% -0,35 -2,86%
Deutsche Skatbank TrumpfKonto 6,94% 6,75% -0,19 -2,74%
Consorsbank Consorsbank! Girokonto 9,65% 9,40% -0,25 -2,59%
Berliner Volksbank Girokonto 12,50% 12,22% -0,28 -2,25%
Berliner Volksbank Girokonto Gold 12,50% 12,22% -0,28 -2,25%
Triodos Girokonto 9,442% 9,249% -0,19 -2,04%
13 Banken 25 Konten 10,45% 10,00% -0,45 -4,32%

Die Änderungen der Dispozinsen nach Datum:

Datum Bank Kontomodell Dispozins alt Dispozins neu Veränderung in Prozentpunkten Veränderung in Prozent
01.05.2025 Sparda-Bank Berlin DeinKonto 8,138% 7,883% -0,26 -3,13%
01.05.2025 Sparda-Bank Berlin DeinKonto inkl. Plus Paket 8,138% 7,883% -0,26 -3,13%
01.05.2025 Deutsche Skatbank TrumpfKonto 6,94% 6,75% -0,19 -2,74%
01.05.2025 Triodos Girokonto 9,442% 9,249% -0,19 -2,04%
09.05.2025 Berliner Volksbank Girokonto blauorange 9,50% 9,219% -0,28 -2,96%
09.05.2025 Berliner Volksbank Girokonto 12,50% 12,219% -0,28 -2,25%
09.05.2025 Berliner Volksbank Girokonto Gold 12,50% 12,219% -0,28 -2,25%
15.05.2025 ING Girokonto 10,14% 9,89% -0,25 -2,47%
15.05.2025 ING Girokonto Student 10,14% 9,89% -0,25 -2,47%
20.05.2025 Commerzbank GiroKonto 12,25% 11,90% -0,35 -2,86%
20.05.2025 Commerzbank StartKonto 12,25% 11,90% -0,35 -2,86%
01.06.2025 Sparda-Bank Berlin DeinKonto 7,883% 7,821% -0,06 -0,79%
01.06.2025 Sparda-Bank Berlin DeinKonto inkl. Plus Paket 7,883% 7,821% -0,06 -0,79%
02.06.2025 Volkswagenbank Girokonto 12,64% 11,64% -1,00 -7,91%
10.06.2025 Consorsbank Consorsbank! Girokonto 9,65% 9,40% -0,25 -2,59%
15.06.2025 ING Girokonto 9,89% 9,64% -0,25 -2,53%
15.06.2025 ING Girokonto Student 9,89% 9,64% -0,25 -2,53%
16.06.2025 Postbank Giro extra plus 9,42% 8,92% -0,50 -5,31%
16.06.2025 Postbank Giro plus 11,29% 10,79% -0,50 -4,43%
16.06.2025 Postbank Giro pur 11,29% 10,79% -0,50 -4,43%
16.06.2025 Postbank Giro start direkt 11,29% 10,79% -0,50 -4,43%
16.06.2025 Deutsche Bank AktivKonto 11,85% 11,35% -0,50 -4,22%
16.06.2025 Deutsche Bank BestKonto 11,85% 11,35% -0,50 -4,22%
16.06.2025 Deutsche Bank Das Junge Konto 11,85% 11,35% -0,50 -4,22%
20.06.2025 comdirect Girokonto Aktiv 9,15% 8,65% -0,50 -5,46%
20.06.2025 comdirect Girokonto Extra 9,15% 8,65% -0,50 -5,46%
20.06.2025 comdirect Girokonto Plus 9,15% 8,65% -0,50 -5,46%
01.07.2025 Santander BestGiro 11,20% 10,20% -1,00 -8,93%
01.07.2025 DKB DKB-Business 9,55% 9,05% -0,50 -5,24%

Anstatt eines Dispokredits lohnt es sich, den Vergleich mit einem Rahmenkredit zu wagen. Mit günstigen Konditionen von 3,99 bis 4,99 Prozent Zinsen pro Jahr sind diese für Verbraucher auf lange Sicht oft vorteilhafter. Wenn wir als Beispiel von 2.500 € Kreditrahmen über fünf Jahr hinweg annehmen, ergibt nach Eingabe in unseren Rahmenkredit-Vergleichsrechner folgendes: Mit dem Rahmenkredit sparen Kunden zurzeit zwischen 170,25 und 190,00 Euro.

Das kann sich natürlich im nächsten Monat wieder ändern. Denn auf der anderen Seite gibt es auch besonders günstige Dispokreditangebote. So können Kunden beim C24 Smart Konto einen Dispokredit mit 7,49 Prozent Zinsen beziehen. Außerdem wird Guthaben aktuell noch für 0,75 Prozent Zinsen entlohnt, sowohl auf dem Konto als auch dem optionalen Tagesgeldkonto bei der C24 Bank.

Surftipp: Das C24 Smart Konto im Test

Dispozinsen aktuell bei 9,91 Prozent

Höchstwert für den Dispozins für Privat war bei der Bundesbank zuletzt 11,23 Prozent im Juni 2024. Durch die Senkung des EZB-Leitzinses sind die Kreditzinsen laut Bundesbank im April 2025 auf 9,91 Prozent gefallen, 0,36 Prozentpunkte weniger als im März.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:


Auch anhand unserer eigenen Datenreihe lässt sich dieser Trend verfolgen in ähnlicher Weise verfolgen.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Berechnen wir die Differenz zwischen Tagesgeldzinsen und Dispozinsen, sinkt der Unterschied zwischen diesen seit Anfang 2024 von einem Hoch von 10,64 Prozentpunkten im Februar 2024 auf 9,41 Prozentpunkte im April 2025. Hier liegt eine Reduktion von 1,23 Prozentpunkten dazwischen vor.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen: