
Auch diesen Monat waren alle in unserem Dispokredit-Vergleich verzeichneten Änderungen Senkungen. Im Zeitraum vom 01. März bis einschließlich 01. April 2025 haben in unserer Übersicht neun Banken die Dispozinsen von insgesamt 22 verschiedenen Konten gesenkt. Der mittlere Überziehungszins der betrachteten Banken sank von 10,04 Prozent auf 9,74 Prozent, ein Unterschied von 30 Basispunkten. Anders betrachtet, wurden die Dispozinsen durchschnittlich um 3,05 Prozent gesenkt. Am dramatischsten senkte die PSD Bank Nürnberg ihre Dispozinsen am 01. April. Bei den Konten GiroDirekt und PSD JugendGiro fiel der Dispozins und 0,50 Prozentpunkte von 8,14 Prozent p.a. auf 7,64 Prozent jährlich. Anteilmäßig ist dies eine Senkung von 6,14 Prozent.
Surftipp: Das C24 Smart Konto im Test
So gut diese Senkungen auch sind, oft sind Rahmenkredite trotzdem im Vergleich günstiger. Sie können Konditionen von 3,99 bis 4,99 Prozent pro Jahr aufweisen. Unser Beispiel von 2.500 € Kreditrahmen über fünf Jahr hinweg ergibt nach Eingabe in unseren Rahmenkredit-Vergleichsrechner folgendes: Trotz Senkung der Zinsen überzeugt der Rahmenkredit als Option mit einer Zinsersparnis von 63,75 Euro bis 69,25 Euro. Auf der anderen Seite: es gibt auch besonders günstige Dispokreditangebote. So können Kunden beim C24 Smart Konto einen Dispokredit mit 7,49 Prozent Zinsen beziehen. Zusätzlich gibt es aktuell noch 1,50 Prozent Zinsen auf das optionale Tagesgeldkonto bei der C24 Bank.
Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:
Datum | Bank | Kontomodell | Dispozins alt | Dispozins neu | Veränderung in Prozentpunkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | Triodos Bank | Girokonto | 10,01% | 9,525% | -0,48 | -4,85% |
01.03.2025 | Deutsche Skatbank | Trumpfkonto | 7,20% | 7,03% | -0,17 | -2,36% |
01.03.2025 | Sparda-Bank Berlin | DeinKonto | 8,265% | 8,147% | -0,12 | -1,43% |
01.03.2025 | Sparda-Bank Berlin | DeinKonto inkl. Plus Paket | 8,265% | 8,147% | -0,12 | -1,43% |
12.03.2025 | Consorsbank | Girokonto Unlimited | 8,90% | 8,65% | -0,25 | -2,81% |
12.03.2025 | Consorsbank | Basiskonto | 10,15% | 9,90% | -0,25 | -2,46% |
12.03.2025 | Consorsbank | Girokonto Essential | 10,15% | 9,90% | -0,25 | -2,46% |
17.03.2025 | Postbank | Giro extra plus | 9,67% | 9,42% | -0,25 | -2,59% |
17.03.2025 | Postbank | Giro plus | 11,54% | 11,29% | -0,25 | -2,17% |
17.03.2025 | Postbank | Giro pur | 11,54% | 11,29% | -0,25 | -2,17% |
17.03.2025 | Postbank | Giro start direkt | 11,54% | 11,29% | -0,25 | -2,17% |
17.03.2025 | Deutsche Bank | AktivKonto | 12,10% | 11,85% | -0,25 | -2,07% |
17.03.2025 | Deutsche Bank | BestKonto | 12,10% | 11,85% | -0,25 | -2,07% |
17.03.2025 | Deutsche Bank | Das Junge Konto | 12,10% | 11,85% | -0,25 | -2,07% |
24.03.2025 | PSD Bank Nord eG | GiroKonto Klassik | 10,72% | 10,27% | -0,45 | -4,20% |
24.03.2025 | PSD Bank Nord eG | GiroKonto Plus | 10,72% | 10,27% | -0,45 | -4,20% |
24.03.2025 | PSD Bank Nord eG | GiroKonto Start | 10,72% | 10,27% | -0,45 | -4,20% |
24.03.2025 | PSD Bank Nord eG | GiroKonto Top | 10,72% | 10,27% | -0,45 | -4,20% |
24.03.2025 | comdirect | Girokonto Aktiv | 9,40% | 9,15% | -0,25 | -2,66% |
24.03.2025 | comdirect | Girokonto Extra | 9,40% | 9,15% | -0,25 | -2,66% |
24.03.2025 | comdirect | Girokonto Plus | 9,40% | 9,15% | -0,25 | -2,66% |
01.04.2025 | PSD Bank Nürnberg | GiroDirekt | 8,14% | 7,64% | -0,50 | -6,14% |
01.04.2025 | PSD Bank Nürnberg | PSD JugendGiro | 8,14% | 7,64% | -0,50 | -6,14% |
Gesamt | 9 Banken | 22 Konten | 10,04% | 9,74% | -0,30 | -3,05% |
Dispozinsen aktuell bei 10,48 Prozent
Der letzte Spitzenwert für den Dispozinssatz war 11,23 Prozent laut Bundesbank im Juni 2024. Auch im Januar 2025 sind diese auf einen Durchschnitt von 10,48 Prozent gesunken, ein Unterschied von 0,24 Prozentpunkten im Vergleich zum Dezember. Dies ist hauptsächlich auf die schrittweise Senkung des EZB-Leitzinses rückführbar.
Auch anhand unserer eigenen Datenreihe lässt sich dieser Trend verfolgen in ähnlicher Weise verfolgen.
Berechnen wir die Differenz zwischen Tagesgeldzinsen und Dispozinsen, sinkt der Unterschied zwischen diesen seit Anfang 2024 von 10,64 Prozentpunkten im Februar 2024 auf 9,92 Prozentpunkte im Januar 2025. Über diesen Zeitraum hinweg ergibt sich ein Unterschied von 72 Basispunkten. Unter einer Spanne vom 10 Prozentpunkten waren die beiden Durchschnittszinsen zuletzt im Juni 2023.